成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2020-09-12 利奧坊曉岸第1座 私樓 - 252 呎2 $560 萬 @ 22,223
2020-09-11 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $982 萬 @ 21,073
2020-09-10 富榮花園第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $710 萬 @ 11,994
2020-09-07 i home 私樓 519 呎2 392 呎2 $638 萬 @ 16,276
2020-09-07 帝柏海灣 第02座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,262 萬 @ 21,318
2020-09-06 富榮花園第14座(已補地價) 居屋 568 呎2 484 呎2 $833 萬 @ 17,211
2020-09-06 富榮花園第14座 居屋 505 呎2 431 呎2 $515 萬 @ 11,949
2020-09-05 富榮花園第6座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $1,000 萬 @ 16,892
2020-09-05 富榮花園 第8座 居屋 505 呎2 431 呎2 $558 萬 @ 12,947
2020-09-05 i home 私樓 712 呎2 524 呎2 $858 萬 @ 16,375
2020-09-01 帝柏海灣 第05座 私樓 943 呎2 695 呎2 $1,560 萬 @ 22,447
2020-08-31 柏景灣第6座 私樓 618 呎2 449 呎2 $1,005 萬 @ 22,384
2020-08-30 柏景灣第9座 私樓 988 呎2 752 呎2 $1,800 萬 @ 23,937
2020-08-27 富榮花園第7座 居屋 694 呎2 592 呎2 $738 萬 @ 12,467
2020-08-23 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 465 呎2 $999 萬 @ 21,484
2020-08-23 利奧坊曉岸第1座 私樓 - 193 呎2 $408 萬 @ 21,140
2020-08-22 形品.星寓 私樓 628 呎2 488 呎2 $863 萬 @ 17,685
2020-08-22 富榮花園 第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $799 萬 @ 13,497
2020-08-21 利奧坊曉岸第1座 私樓 - 252 呎2 $560 萬 @ 22,223
2020-08-20 海富苑A座 居屋 570 呎2 421 呎2 $500 萬 @ 11,877
2020-08-19 帝峰皇殿第6座 私樓 1,371 呎2 1,052 呎2 $3,050 萬 @ 28,993
2020-08-18 海富苑A座 居屋 290 呎2 213 呎2 $243 萬 @ 11,400
2020-08-18 形品.星寓 私樓 628 呎2 473 呎2 $846 萬 @ 17,886
2020-08-16 帝柏海灣第3座 私樓 818 呎2 592 呎2 $1,255 萬 @ 21,200
2020-08-16 海富苑A座 居屋 581 呎2 423 呎2 $520 萬 @ 12,294
2020-08-10 帝柏海灣第3座 私樓 1,000 呎2 746 呎2 $1,920 萬 @ 25,738
2020-08-08 富榮花園第8座 居屋 609 呎2 592 呎2 $718 萬 @ 12,120
2020-08-07 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 465 呎2 $1,050 萬 @ 22,581
2020-08-01 金旺閣 私樓 396 呎2 287 呎2 $470 萬 @ 16,377
2020-08-01 海桃灣第二座 私樓 838 呎2 611 呎2 $1,380 萬 @ 22,586
2020-07-31 利奧坊曉岸第一座 私樓 - 193 呎2 $435 萬 @ 22,539
2020-07-30 富榮花園第7座 居屋 694 呎2 592 呎2 $710 萬 @ 11,994
2020-07-28 富多來新村第3座 私樓 334 呎2 268 呎2 $410 萬 @ 15,299
2020-07-26 形品.星寓 私樓 498 呎2 390 呎2 $724 萬 @ 18,559
2020-07-25 形品.星寓 私樓 375 呎2 300 呎2 $540 萬 @ 18,000
2020-07-21 帝峰皇殿第7座 私樓 1,005 呎2 758 呎2 $1,850 萬 @ 24,407
2020-07-19 富榮花園 第3座 居屋 568 呎2 484 呎2 $565 萬 @ 11,674
2020-07-18 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,000 萬 @ 21,460
2020-07-16 海桃灣第1座 私樓 1,110 呎2 818 呎2 $1,180 萬 @ 14,426
2020-07-13 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,552 呎2 1,174 呎2 $2,800 萬 @ 23,851
2020-07-13 富榮花園第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $687 萬 @ 11,602
2020-07-12 利奧坊曉岸第一座 私樓 - 198 呎2 $43,300 萬 @ 2,186,869
2020-07-11 I HOME 私樓 620 呎2 456 呎2 $715 萬 @ 15,680
2020-07-11 利奧坊曉岸第二座 私樓 - 255 呎2 $570 萬 @ 22,353
2020-07-10 奧柏御峰第一座 私樓 330 呎2 264 呎2 $523 萬 @ 19,811
2020-07-10 柏景灣第9座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,938 萬 @ 22,854
2020-07-07 君匯港第3座 私樓 616 呎2 474 呎2 $855 萬 @ 18,038
2020-07-06 金旺閣 私樓 417 呎2 309 呎2 $460 萬 @ 14,887
2020-07-03 形品.星寓 私樓 467 呎2 366 呎2 $690 萬 @ 18,853
2020-06-30 富榮花園第8座 居屋 694 呎2 592 呎2 $730 萬 @ 12,332
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋