成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2020-05-02 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,000 萬 | @ 21,460 |
2020-05-01 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 943 呎2 | 695 呎2 | 售 | $1,460 萬 | @ 21,008 |
2020-04-29 | 富榮花園 第6座(已補地價) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $760 萬 | @ 15,703 |
2020-04-27 | 富榮花園 第17座 | 居屋 | 431 呎2 | 505 呎2 | 售 | $525 萬 | @ 10,397 |
2020-04-26 | 海富苑A座 | 居屋 | 586 呎2 | 432 呎2 | 售 | $470 萬 | @ 10,880 |
2020-04-22 | 奧柏御峰第2座 | 私樓 | 425 呎2 | 331 呎2 | 售 | $630 萬 | @ 19,034 |
2020-04-20 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $960 萬 | @ 21,381 |
2020-04-14 | 利奧坊.曉岸 | 私樓 | - | 194 呎2 | 售 | $425 萬 | @ 21,908 |
2020-04-13 | 形品.星寓 | 私樓 | 626 呎2 | 487 呎2 | 售 | $800 萬 | @ 16,428 |
2020-04-11 | 奧柏御峰第一座 | 私樓 | - | 274 呎2 | 售 | $520 萬 | @ 18,979 |
2020-04-08 | 富多來新村第三座 | 私樓 | 354 呎2 | 268 呎2 | 售 | $400 萬 | @ 14,926 |
2020-04-06 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,760 萬 | @ 20,755 |
2020-04-04 | 富榮花園 第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $733 萬 | @ 12,382 |
2020-04-03 | 富多來新村第三座 | 私樓 | 334 呎2 | 268 呎2 | 售 | $410 萬 | @ 15,299 |
2020-04-02 | 富榮花園 第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $753 萬 | @ 12,720 |
2020-04-02 | 金滿閣 | 私樓 | 396 呎2 | 287 呎2 | 售 | $428 萬 | @ 14,913 |
2020-03-28 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $986 萬 | @ 20,935 |
2020-03-28 | 奧柏御峰第2座 | 私樓 | 341 呎2 | 274 呎2 | 售 | $575 萬 | @ 20,986 |
2020-03-23 | 海富苑A座 | 居屋 | 735 呎2 | 541 呎2 | 售 | $602 萬 | @ 11,128 |
2020-03-21 | 奧城西岸 | 私樓 | - | 262 呎2 | 售 | $550 萬 | @ 20,993 |
2020-03-18 | 富榮花園 第9座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $620 萬 | @ 12,810 |
2020-03-17 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,305 萬 | @ 22,044 |
2020-03-13 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,955 萬 | @ 23,055 |
2020-03-10 | 富榮花園36號地舖 | - | 581 呎2 | - | 售 | $1,738 萬 | - |
2020-03-09 | 富榮花園 第9座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $990 萬 (已補) | @ 16,723 |
2020-03-09 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $945 萬 | @ 20,279 |
2020-03-07 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $935 萬 | @ 20,825 |
2020-03-06 | 奧朗御峰 | 私樓 | - | 321 呎2 | 售 | $572 萬 | @ 17,820 |
2020-03-05 | 利奧坊.曉岸 | 私樓 | - | 193 呎2 | 售 | $420 萬 | @ 21,762 |
2020-03-03 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,013 呎2 | 售 | $2,200 萬 | @ 21,718 |
2020-03-02 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $998 萬 | @ 21,417 |
2020-02-25 | 富榮花園 第17座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $470 萬 | @ 10,905 |
2020-02-18 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $935 萬 | @ 19,852 |
2020-02-15 | 型品.星寓 | 私樓 | 606 呎2 | 447 呎2 | 售 | $854 萬 | @ 19,094 |
2020-02-10 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,315 萬 | @ 22,027 |
2020-02-03 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $980 萬 | @ 20,896 |
2020-02-01 | 富榮花園 第16座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $860 萬 (已補) | @ 14,528 |
2020-01-28 | 富榮花園 第11座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $526 萬 | @ 12,205 |
2020-01-18 | 帝峰皇殿 | 私樓 | 1,672 呎2 | 1,278 呎2 | 售 | $3,154 萬 | @ 24,680 |
2020-01-15 | 富榮花園 第6座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $585 萬 | @ 13,574 |
2020-01-13 | 帝峰皇殿 | 私樓 | 1,003 呎2 | 819 呎2 | 售 | $1,750 萬 | @ 21,368 |
2020-01-10 | 奧柏 御峰 第2座 | 私樓 | 430 呎2 | 336 呎2 | 售 | $650 萬 | @ 19,346 |
2020-01-09 | 柏景灣 第10座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,800 萬 | @ 24,424 |
2020-01-08 | 富榮花園 第5座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $550 萬 | @ 12,762 |
2020-01-07 | 富榮花園 第7座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $607 萬 | @ 12,539 |
2020-01-05 | 富榮花園 第9座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $618 萬 | @ 12,769 |
2020-01-04 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,050 萬 | @ 22,533 |
2020-01-04 | 富榮花園 第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $728 萬 | @ 12,298 |
2020-01-02 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $990 萬 | @ 21,245 |
2019-12-30 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,635 萬 | @ 22,185 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋