成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2021-01-25 富榮花園第1座 居屋 694 呎2 592 呎2 $728 萬 @ 12,298
2021-01-24 柏景灣第6座 私樓 1,135 呎2 864 呎2 $1,850 萬 @ 21,413
2021-01-24 柏景灣第7座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,616 萬 @ 21,927
2021-01-24 海桃灣第3座 私樓 618 呎2 451 呎2 $890 萬 @ 19,734
2021-01-23 富榮花園第4座 居屋 568 呎2 484 呎2 $580 萬 @ 11,984
2021-01-22 富榮花園第4座 居屋 568 呎2 484 呎2 $580 萬 @ 11,984
2021-01-22 帝柏海灣第2座 私樓 1,000 呎2 743 呎2 $1,638 萬 @ 22,046
2021-01-22 利奧坊曉岸第一座 私樓 - 390 呎2 $830 萬 @ 21,283
2021-01-21 形品.星寓 私樓 418 呎2 328 呎2 $600 萬 @ 18,293
2021-01-20 富榮花園第17座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $850 萬 @ 14,359
2021-01-19 帝柏海灣第1座 私樓 1,019 呎2 759 呎2 $1,713 萬 @ 22,570
2021-01-18 海富苑A座(已補地價) 居屋 287 呎2 212 呎2 $382 萬 @ 18,019
2021-01-18 柏景灣第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,030 萬 @ 22,104
2021-01-18 柏豐28 私樓 761 呎2 574 呎2 $972 萬 @ 16,934
2021-01-15 柏景灣第9座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,605 萬 @ 18,927
2021-01-14 形品.星寓 私樓 611 呎2 468 呎2 $874 萬 @ 18,676
2021-01-13 i home 私樓 620 呎2 457 呎2 $832 萬 @ 18,206
2021-01-12 富榮花園第9座(已補地價) 居屋 431 呎2 505 呎2 $730 萬 @ 14,456
2021-01-11 帝峰皇殿第7座 私樓 376 呎2 301 呎2 $686 萬 @ 22,791
2021-01-11 柏景灣第10座 私樓 653 呎2 471 呎2 $945 萬 @ 20,064
2021-01-11 海富苑A座(已補地價) 居屋 586 呎2 432 呎2 $636 萬 @ 14,723
2021-01-10 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $942 萬 @ 20,215
2021-01-10 富多來新村第1座 私樓 342 呎2 271 呎2 $415 萬 @ 15,314
2021-01-08 帝柏海灣第3座 私樓 907 呎2 673 呎2 $1,200 萬 @ 17,831
2021-01-07 富榮花園第17座 居屋 694 呎2 592 呎2 $650 萬 @ 10,980
2021-01-06 帝峰皇殿第6座 私樓 1,326 呎2 1,015 呎2 $2,900 萬 @ 28,572
2021-01-05 富榮花園第17座 居屋 568 呎2 484 呎2 $550 萬 @ 11,364
2021-01-05 富榮花園第10座(已補地價) 居屋 568 呎2 484 呎2 $768 萬 @ 15,868
2021-01-04 富多來新村第3座 私樓 334 呎2 268 呎2 $440 萬 @ 16,418
2021-01-02 君匯港第5座 私樓 702 呎2 541 呎2 $1,095 萬 @ 20,241
2021-01-01 富多來新村第1座 私樓 334 呎2 268 呎2 $408 萬 @ 15,224
2020-12-28 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 465 呎2 $950 萬 @ 20,431
2020-12-21 形品.星寓 私樓 1,283 呎2 947 呎2 $2,080 萬 @ 21,965
2020-12-21 帝峰皇殿第7座 私樓 375 呎2 300 呎2 $673 萬 @ 22,434
2020-12-21 富榮花園第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $595 萬 @ 10,051
2020-12-20 富榮花園第17座(已補地價) 居屋 484 呎2 568 呎2 $728 萬 @ 12,817
2020-12-17 帝峰皇殿第1座 私樓 3,434 呎2 2,598 呎2 $8,200 萬 @ 31,563
2020-12-17 奧柏御峰第二座 私樓 635 呎2 458 呎2 $600 萬 @ 13,101
2020-12-15 帝柏海灣第5座 私樓 645 呎2 469 呎2 $1,005 萬 @ 21,429
2020-12-14 奧城西岸 私樓 358 呎2 261 呎2 $555 萬 @ 21,265
2020-12-12 柏景灣第10座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,980 萬 @ 23,350
2020-12-10 柏豐28 私樓 556 呎2 421 呎2 $763 萬 @ 18,119
2020-12-09 柏景灣第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $960 萬 @ 21,381
2020-12-07 奧城西岸 私樓 644 呎2 461 呎2 $860 萬 @ 18,656
2020-12-06 利奧坊曉岸第二座 私樓 - 269 呎2 $565 萬 @ 21,004
2020-12-03 富榮花園第6座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $940 萬 @ 15,879
2020-12-03 帝柏海灣第3座 私樓 645 呎2 475 呎2 $1,075 萬 @ 22,632
2020-11-28 君匯港第6座 私樓 625 呎2 482 呎2 $1,000 萬 @ 20,747
2020-11-26 富榮花園第12座 居屋 505 呎2 431 呎2 $505 萬 @ 11,717
2020-11-25 帝峰皇殿第1座 私樓 1,552 呎2 1,174 呎2 $3,200 萬 @ 27,258
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋