成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2021-01-25 富荣花园第1座 居屋 694 呎2 592 呎2 $728 万 @ 12,298
2021-01-24 柏景湾第6座 私樓 1,135 呎2 864 呎2 $1,850 万 @ 21,413
2021-01-24 柏景湾第7座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,616 万 @ 21,927
2021-01-24 海桃湾第3座 私樓 618 呎2 451 呎2 $890 万 @ 19,734
2021-01-23 富荣花园第4座 居屋 568 呎2 484 呎2 $580 万 @ 11,984
2021-01-22 富荣花园第4座 居屋 568 呎2 484 呎2 $580 万 @ 11,984
2021-01-22 帝柏海湾第2座 私樓 1,000 呎2 743 呎2 $1,638 万 @ 22,046
2021-01-22 利奥坊晓岸第一座 私樓 - 390 呎2 $830 万 @ 21,283
2021-01-21 形品.星寓 私樓 418 呎2 328 呎2 $600 万 @ 18,293
2021-01-20 富荣花园第17座(已补地价) 居屋 694 呎2 592 呎2 $850 万 @ 14,359
2021-01-19 帝柏海湾第1座 私樓 1,019 呎2 759 呎2 $1,713 万 @ 22,570
2021-01-18 海富苑A座(已补地价) 居屋 287 呎2 212 呎2 $382 万 @ 18,019
2021-01-18 柏景湾第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,030 万 @ 22,104
2021-01-18 柏丰28 私樓 761 呎2 574 呎2 $972 万 @ 16,934
2021-01-15 柏景湾第9座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,605 万 @ 18,927
2021-01-14 形品.星寓 私樓 611 呎2 468 呎2 $874 万 @ 18,676
2021-01-13 i home 私樓 620 呎2 457 呎2 $832 万 @ 18,206
2021-01-12 富荣花园第9座(已补地价) 居屋 431 呎2 505 呎2 $730 万 @ 14,456
2021-01-11 帝峰皇殿第7座 私樓 376 呎2 301 呎2 $686 万 @ 22,791
2021-01-11 柏景湾第10座 私樓 653 呎2 471 呎2 $945 万 @ 20,064
2021-01-11 海富苑A座(已补地价) 居屋 586 呎2 432 呎2 $636 万 @ 14,723
2021-01-10 柏景湾第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $942 万 @ 20,215
2021-01-10 富多来新村第1座 私樓 342 呎2 271 呎2 $415 万 @ 15,314
2021-01-08 帝柏海湾第3座 私樓 907 呎2 673 呎2 $1,200 万 @ 17,831
2021-01-07 富荣花园第17座 居屋 694 呎2 592 呎2 $650 万 @ 10,980
2021-01-06 帝峰皇殿第6座 私樓 1,326 呎2 1,015 呎2 $2,900 万 @ 28,572
2021-01-05 富荣花园第17座 居屋 568 呎2 484 呎2 $550 万 @ 11,364
2021-01-05 富荣花园第10座(已补地价) 居屋 568 呎2 484 呎2 $768 万 @ 15,868
2021-01-04 富多来新村第3座 私樓 334 呎2 268 呎2 $440 万 @ 16,418
2021-01-02 君匯港第65座 私樓 702 呎2 541 呎2 $1,095 万 @ 20,241
2021-01-01 富多来新村第B1座 私樓 334 呎2 268 呎2 $408 万 @ 15,224
2020-12-28 柏景湾第10座 私樓 645 呎2 465 呎2 $950 万 @ 20,431
2020-12-21 形品.星寓 私樓 1,283 呎2 947 呎2 $2,080 万 @ 21,965
2020-12-21 帝峰皇殿第7座 私樓 375 呎2 300 呎2 $673 万 @ 22,434
2020-12-21 富荣花园第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $595 万 @ 10,051
2020-12-20 富荣花园第17座(已补地价) 居屋 484 呎2 568 呎2 $728 万 @ 12,817
2020-12-17 帝峰皇殿第1座 私樓 3,434 呎2 2,598 呎2 $8,200 万 @ 31,563
2020-12-17 奥柏御峰第二座 私樓 635 呎2 458 呎2 $600 万 @ 13,101
2020-12-15 帝柏海湾第5座 私樓 645 呎2 469 呎2 $1,005 万 @ 21,429
2020-12-14 奥城西岸 私樓 358 呎2 261 呎2 $555 万 @ 21,265
2020-12-12 柏景湾第10座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,980 万 @ 23,350
2020-12-10 柏丰28 私樓 556 呎2 421 呎2 $763 万 @ 18,119
2020-12-09 柏景湾第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $960 万 @ 21,381
2020-12-07 奥城西岸 私樓 644 呎2 461 呎2 $860 万 @ 18,656
2020-12-06 利奥坊晓岸第二座 私樓 - 269 呎2 $565 万 @ 21,004
2020-12-03 富荣花园第6座(已补地价) 居屋 694 呎2 592 呎2 $940 万 @ 15,879
2020-12-03 帝柏海湾第3座 私樓 645 呎2 475 呎2 $1,075 万 @ 22,632
2020-11-28 君匯港第6座 私樓 625 呎2 482 呎2 $1,000 万 @ 20,747
2020-11-26 富荣花园第12座 居屋 505 呎2 431 呎2 $505 万 @ 11,717
2020-11-25 帝峰皇殿第1座 私樓 1,552 呎2 1,174 呎2 $3,200 万 @ 27,258
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋