成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2021-01-02 | 君匯港第65座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,095 万 | @ 20,241 |
2021-01-01 | 富多来新村第B1座 | 私樓 | 334 呎2 | 268 呎2 | 售 | $408 万 | @ 15,224 |
2020-12-28 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 465 呎2 | 售 | $950 万 | @ 20,431 |
2020-12-21 | 形品.星寓 | 私樓 | 1,283 呎2 | 947 呎2 | 售 | $2,080 万 | @ 21,965 |
2020-12-21 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 375 呎2 | 300 呎2 | 售 | $673 万 | @ 22,434 |
2020-12-21 | 富荣花园第10座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $595 万 | @ 10,051 |
2020-12-20 | 富荣花园第17座(已补地价) | 居屋 | 484 呎2 | 568 呎2 | 售 | $728 万 | @ 12,817 |
2020-12-17 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 3,434 呎2 | 2,598 呎2 | 售 | $8,200 万 | @ 31,563 |
2020-12-17 | 奥柏御峰第二座 | 私樓 | 635 呎2 | 458 呎2 | 售 | $600 万 | @ 13,101 |
2020-12-15 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $1,005 万 | @ 21,429 |
2020-12-14 | 奥城西岸 | 私樓 | 358 呎2 | 261 呎2 | 售 | $555 万 | @ 21,265 |
2020-12-12 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,980 万 | @ 23,350 |
2020-12-10 | 柏丰28 | 私樓 | 556 呎2 | 421 呎2 | 售 | $763 万 | @ 18,119 |
2020-12-09 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $960 万 | @ 21,381 |
2020-12-07 | 奥城西岸 | 私樓 | 644 呎2 | 461 呎2 | 售 | $860 万 | @ 18,656 |
2020-12-06 | 利奥坊晓岸第二座 | 私樓 | - | 269 呎2 | 售 | $565 万 | @ 21,004 |
2020-12-03 | 富荣花园第6座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $940 万 | @ 15,879 |
2020-12-03 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,075 万 | @ 22,632 |
2020-11-28 | 君匯港第6座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 20,747 |
2020-11-26 | 富荣花园第12座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $505 万 | @ 11,717 |
2020-11-25 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 1,552 呎2 | 1,174 呎2 | 售 | $3,200 万 | @ 27,258 |
2020-11-25 | 海桃湾第1座 | 私樓 | 1,110 呎2 | 818 呎2 | 售 | $1,750 万 | @ 21,394 |
2020-11-25 | 奥柏御峰第二座 | 私樓 | 425 呎2 | 332 呎2 | 售 | $660 万 | @ 19,880 |
2020-11-24 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 907 呎2 | 685 呎2 | 售 | $1,208 万 | @ 17,636 |
2020-11-23 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $550 万 | @ 12,762 |
2020-11-22 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 674 呎2 | 售 | $1,500 万 | @ 22,256 |
2020-11-21 | 富荣花园第15座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $564 万 | @ 11,653 |
2020-11-17 | 形品.星寓 | 私樓 | 495 呎2 | 386 呎2 | 售 | $743 万 | @ 19,249 |
2020-11-11 | 富多来新村第4座 | 私樓 | 334 呎2 | 268 呎2 | 售 | $410 万 | @ 15,299 |
2020-11-10 | 柏丰28 | 私樓 | 761 呎2 | 573 呎2 | 售 | $875 万 | @ 15,271 |
2020-11-07 | 奥柏御峰第一座 | 私樓 | 426 呎2 | 331 呎2 | 售 | $645 万 | @ 19,487 |
2020-11-05 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $956 万 | @ 20,516 |
2020-11-05 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 673 呎2 | 售 | $1,350 万 | @ 20,060 |
2020-11-03 | 富多来新村第B座 | 私樓 | 426 呎2 | 352 呎2 | 售 | $456 万 | @ 12,955 |
2020-11-02 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 746 呎2 | 售 | $1,990 万 | @ 26,676 |
2020-11-01 | 君匯港第3座 | 私樓 | 666 呎2 | 516 呎2 | 售 | $915 万 | @ 17,733 |
2020-10-30 | 君匯港第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 20,747 |
2020-10-24 | 富荣花园第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $728 万 | @ 12,298 |
2020-10-22 | i home | 私樓 | 509 呎2 | 380 呎2 | 售 | $622 万 | @ 16,369 |
2020-10-20 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 746 呎2 | 售 | $1738 | @ 3 |
2020-10-18 | 富荣花园第10座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $693 万 | @ 11,707 |
2020-10-17 | 海富苑A座 | 居屋 | 581 呎2 | 429 呎2 | 售 | $526 万 | @ 12,262 |
2020-10-17 | 海桃湾第1座 | 私樓 | 785 呎2 | 578 呎2 | 售 | $1,190 万 | @ 20,589 |
2020-10-16 | 奥柏御峰第二座 | 私樓 | 425 呎2 | 332 呎2 | 售 | $615 万 | @ 18,525 |
2020-10-16 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $965 万 | @ 21,493 |
2020-10-16 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 375 呎2 | 300 呎2 | 售 | $650 万 | @ 21,667 |
2020-10-15 | 富荣花园第4座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $955 万 | @ 16,132 |
2020-10-14 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $975 万 | @ 20,923 |
2020-10-13 | 富多来新村第B座 | 私樓 | 415 呎2 | 340 呎2 | 售 | $535 万 | @ 15,736 |
2020-10-09 | i home | 私樓 | 519 呎2 | 392 呎2 | 售 | $689 万 | @ 17,577 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋