成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2018-01-21 | 柏景湾 第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $948 万 | @ 20,344 |
2018-01-21 | 富荣花园 第15座 低层 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $750 万 (已补) | @ 12,669 |
2018-01-11 | 富荣花园 第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $710 万 | @ 11,994 |
2018-01-09 | 帝柏海湾 第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,380 万 | @ 23,194 |
2018-01-08 | 富荣花园 第18座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $525 万 | @ 12,181 |
2018-01-08 | 富荣花园 第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $658 万 | @ 11,115 |
2018-01-04 | 海富苑 海宁阁 | 居屋 | 874 呎2 | 645 呎2 | 售 | $633 万 | @ 9,814 |
2017-12-16 | 海富苑 海宁阁 | 居屋 | 729 呎2 | 538 呎2 | 售 | $528 万 | @ 9,815 |
2017-12-13 | 帝峯.皇殿 第2座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,660 万 | @ 24,117 |
2017-12-03 | 富荣花园 第10座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $508 万 | @ 11,787 |
2017-11-30 | 帝柏海湾 第2座 | 私樓 | 1,035 呎2 | 775 呎2 | 售 | $1,600 万 | @ 20,646 |
2017-11-28 | 富荣花园 第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $700 万 | @ 11,825 |
2017-11-23 | 帝柏海湾 第5座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 743 呎2 | 售 | $1,570 万 | @ 21,131 |
2017-11-23 | 柏景湾 第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $985 万 | @ 21,138 |
2017-11-20 | 柏景湾 第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,780 万 | @ 20,991 |
2017-11-20 | 奥柏 御峰 2座 | 私樓 | 668 呎2 | 511 呎2 | 售 | $830 万 | @ 16,243 |
2017-11-20 | 奥柏 御峰 1座 | 私樓 | 355 呎2 | 284 呎2 | 售 | $498 万 | @ 17,536 |
2017-11-14 | 富荣花园 第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $595 万 | @ 10,051 |
2017-11-11 | 富荣花园 第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $704 万 | @ 11,889 |
2017-11-09 | 富荣花园 第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $608 万 | @ 10,271 |
2017-11-08 | 海富苑 海宁阁 | 居屋 | 578 呎2 | 426 呎2 | 售 | $455 万 | @ 10,681 |
2017-11-08 | 奥柏 御峰 2座 | 私樓 | 423 呎2 | 332 呎2 | 售 | $598 万 | @ 18,013 |
2017-10-22 | 珑玺 第8座 | 私樓 | 1,167 呎2 | 913 呎2 | 售 | $1,780 万 | @ 19,497 |
2017-10-22 | 柏景湾 第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $913 万 | @ 20,335 |
2017-10-22 | 凯帆轩 第1座 | 私樓 | 636 呎2 | 469 呎2 | 售 | $860 万 | @ 18,337 |
2017-10-22 | 珑玺 第6座 | 私樓 | 1,640 呎2 | 1,309 呎2 | 售 | $2,610 万 | @ 19,939 |
2017-10-08 | 维港湾 第3座 | 私樓 | 609 呎2 | 457 呎2 | 售 | $808 万 | @ 17,681 |
2017-10-08 | 维港湾 第6座 | 私樓 | 609 呎2 | 457 呎2 | 售 | $800 万 | @ 17,506 |
2017-10-08 | 海桃湾 第3座 | 私樓 | 876 呎2 | 645 呎2 | 售 | $1,485 万 | @ 23,024 |
2017-10-08 | 海桃湾 第3座 | 私樓 | 809 呎2 | 593 呎2 | 售 | $1,222 万 | @ 20,608 |
2017-10-08 | 君匯港 第6座 | 私樓 | 621 呎2 | 477 呎2 | 售 | $868 万 | @ 18,198 |
2017-10-08 | 帝柏海湾 第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $870 万 | @ 18,551 |
2017-10-08 | 柏景湾 第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,720 万 | @ 20,284 |
2017-10-08 | 浪澄湾 第7座 | 私樓 | 742 呎2 | 561 呎2 | 售 | $1,043 万 | @ 18,592 |
2017-10-08 | 浪澄湾 第7座 | 私樓 | 742 呎2 | 558 呎2 | 售 | $980 万 | @ 17,563 |
2017-10-06 | 富荣花园 第2座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $460 万 | @ 10,673 |
2017-09-28 | 富荣花园 第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $637 万 | @ 10,757 |
2017-09-10 | 富荣花园 第9座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $535 万 | @ 11,054 |
2017-09-09 | 富荣花园 第15座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $588 万 (已补) | @ 13,643 |
2017-09-02 | 富荣花园 第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $644 万 | @ 10,875 |
2017-09-02 | 富荣花园 第1座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $615 万 | @ 10,389 |
2017-08-30 | I HOME | 私樓 | 519 呎2 | 392 呎2 | 售 | $580 万 | @ 14,796 |
2017-08-30 | 奥柏 御峰 1座 | 私樓 | 460 呎2 | 354 呎2 | 售 | $580 万 | @ 16,385 |
2017-08-27 | 柏景湾 第6座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $808 万 | @ 17,996 |
2017-08-27 | 柏景湾 第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $880 万 | @ 18,885 |
2017-08-27 | 帝柏海湾 第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 473 呎2 | 售 | $930 万 | @ 19,662 |
2017-08-22 | 凯帆轩 第1座 | 私樓 | 636 呎2 | 469 呎2 | 售 | $882 万 | @ 18,806 |
2017-08-21 | 帝柏海湾 第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $888 万 | @ 18,934 |
2017-08-08 | 富荣花园 第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $500 万 | @ 10,331 |
2017-08-06 | 富荣花园 第9座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $470 万 | @ 10,905 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋