成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2018-11-21 帝峯 皇殿 第2座 私樓 1,552 呎2 1,174 呎2 $3,218 萬 @ 27,411
2018-11-21 海桃灣 第3座 私樓 660 呎2 482 呎2 $865 萬 @ 17,947
2018-11-20 利奧坊‧曉峯 第1座 私樓 - 248 呎2 $510 萬 @ 20,565
2018-11-19 帝峯 皇殿 第8座 私樓 1,672 呎2 1,278 呎2 $3,380 萬 @ 26,448
2018-11-18 奧柏 御峰 第1座 私樓 - 331 呎2 $588 萬 @ 17,765
2018-11-13 富榮花園 第1座 居屋 431 呎2 505 呎2 $509 萬 @ 10,080
2018-11-12 帝柏海灣 第3座 私樓 818 呎2 592 呎2 $1,358 萬 @ 22,940
2018-11-06 帝柏海灣 第1座 私樓 1,345 呎2 1,012 呎2 $2,380 萬 @ 23,518
2018-11-06 港灣豪庭 第9座 私樓 499 呎2 345 呎2 $590 萬 @ 17,102
2018-11-04 富榮花園 第14座 居屋 694 呎2 592 呎2 $630 萬 @ 10,642
2018-11-02 富榮花園 第11座 居屋 505 呎2 431 呎2 $512 萬 @ 11,880
2018-11-02 海富苑 居屋 741 呎2 546 呎2 $468 萬 @ 8,572
2018-11-01 帝峯 皇殿 第7座 私樓 1,005 呎2 758 呎2 $1,850 萬 @ 24,407
2018-10-31 海富苑 居屋 741 呎2 546 呎2 $565 萬 @ 10,348
2018-10-30 富榮花園 第17座 居屋 568 呎2 484 呎2 $552 萬 @ 11,405
2018-10-28 海富苑 A座 居屋 874 呎2 645 呎2 $600 萬 @ 9,303
2018-10-26 帝柏海灣 第1座 私樓 817 呎2 594 呎2 $1,380 萬 @ 23,233
2018-10-22 富榮花園 第15座 居屋 505 呎2 431 呎2 $455 萬 @ 10,557
2018-10-18 奧柏 御峰 私樓 - 283 呎2 $560 萬 @ 19,788
2018-10-18 柏景灣 第10座 私樓 1,237 呎2 968 呎2 $2,828 萬 @ 29,215
2018-10-09 富榮花園 第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $558 萬 @ 9,426
2018-09-22 富榮花園 第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $550 萬 @ 9,291
2018-09-17 柏景灣 第9座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,980 萬 @ 23,350
2018-09-07 富榮花園 第9座 居屋 568 呎2 484 呎2 $670 萬 @ 13,843
2018-09-03 富榮花園 第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $785 萬 @ 13,261
2018-09-01 帝柏海灣 第2座 私樓 - 743 呎2 $2,000 萬 @ 26,918
2018-08-18 富榮花園 第9座 居屋 568 呎2 484 呎2 $670 萬 @ 13,843
2018-08-10 柏景灣 第7座 私樓 618 呎2 448 呎2 $1,114 萬 @ 24,862
2018-08-08 形品.公寓 私樓 - 386 呎2 $800 萬 @ 20,726
2018-08-03 富榮花園 第4座 居屋 694 呎2 592 呎2 $750 萬 @ 12,669
2018-08-02 富榮花園 第13座 居屋 505 呎2 431 呎2 $518 萬 @ 12,019
2018-07-28 君匯港 私樓 702 呎2 541 呎2 $1,308 萬 @ 24,178
2018-07-27 富榮花園 第17座 居屋 694 呎2 592 呎2 $735 萬 @ 12,416
2018-07-25 海桃灣 第3座 私樓 - 593 呎2 $1,380 萬 @ 23,272
2018-07-24 富榮花園(自由) 居屋 694 呎2 592 呎2 $1,065 萬 @ 17,990
2018-07-23 帝柏海灣 第2座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,468 萬 @ 24,798
2018-07-22 君匯港 私樓 617 呎2 472 呎2 $1,030 萬 @ 21,823
2018-07-21 浪澄灣 第5座 私樓 753 呎2 564 呎2 $1,150 萬 @ 20,391
2018-07-20 海桃灣 第2座 私樓 604 呎2 447 呎2 $980 萬 @ 21,924
2018-07-18 海桃灣 第1座 私樓 782 呎2 - $1,382 萬 -
2018-07-16 港灣豪庭 第9座 私樓 499 呎2 346 呎2 $688 萬 @ 19,885
2018-07-07 柏景灣 第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,168 萬 @ 25,065
2018-07-04 海桃灣 第1座 私樓 782 呎2 574 呎2 $1,368 萬 @ 23,833
2018-07-03 富榮花園 居屋 694 呎2 592 呎2 $735 萬 @ 12,416
2018-07-01 海桃灣 第2座 私樓 838 呎2 611 呎2 $1,390 萬 @ 22,750
2018-06-26 富榮花園 第8座 居屋 694 呎2 592 呎2 $628 萬 @ 10,609
2018-06-20 海富苑 居屋 868 呎2 640 呎2 $680 萬 @ 10,625
2018-06-12 富榮花園 第4座 居屋 505 呎2 431 呎2 $528 萬 @ 12,251
2018-06-05 海富苑 居屋 729 呎2 541 呎2 $593 萬 @ 10,962
2018-05-02 柏景灣 7座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,800 萬 @ 24,424
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋