成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2018-04-29 帝峯.皇殿 7座 私樓 - 333 呎2 $1,180 萬 @ 35,436
2018-04-28 富榮花園 6座 居屋 568 呎2 484 呎2 $538 萬 @ 11,116
2018-04-27 帝柏海灣 3座 私樓 818 呎2 597 呎2 $1,480 萬 @ 24,791
2018-04-23 帝柏海灣 3座 私樓 818 呎2 597 呎2 $1,480 萬 @ 24,791
2018-04-23 富榮花園 第8座 居屋 694 呎2 592 呎2 $720 萬 @ 12,163
2018-04-20 柏景灣 9座 私樓 653 呎2 471 呎2 $1,020 萬 @ 21,657
2018-04-15 帝柏海灣 5座 私樓 645 呎2 469 呎2 $998 萬 @ 21,280
2018-04-15 海富苑A座 居屋 287 呎2 212 呎2 $388 萬 (已補) @ 18,302
2018-03-31 富榮花園13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $710 萬 @ 11,994
2018-03-27 富榮花園11座 居屋 694 呎2 592 呎2 $600 萬 @ 10,136
2018-03-16 富榮花園 第14座 居屋 694 呎2 592 呎2 $753 萬 @ 12,720
2018-03-08 富榮花園 第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $920 萬 (已補) @ 15,541
2018-03-05 富榮花園 第8座 居屋 694 呎2 592 呎2 $688 萬 @ 11,622
2018-02-07 富榮花園 第15座 居屋 568 呎2 484 呎2 $545 萬 @ 11,261
2018-01-29 富榮花園 第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $646 萬 @ 10,913
2018-01-22 富榮花園 第3座 居屋 694 呎2 592 呎2 $710 萬 @ 11,994
2018-01-21 帝柏海灣 第5座 私樓 1,000 呎2 743 呎2 $1,605 萬 @ 21,602
2018-01-21 帝柏海灣 第1座 私樓 1,345 呎2 1,013 呎2 $2,428 萬 @ 23,969
2018-01-21 柏景灣 第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $990 萬 @ 21,245
2018-01-21 柏景灣 第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $895 萬 @ 19,207
2018-01-21 柏景灣 第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $913 萬 @ 19,593
2018-01-21 柏景灣 第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $948 萬 @ 20,344
2018-01-21 富榮花園 第15座 居屋 694 呎2 592 呎2 $750 萬 (已補) @ 12,669
2018-01-11 富榮花園 第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $710 萬 @ 11,994
2018-01-09 帝柏海灣 第3座 私樓 818 呎2 595 呎2 $1,380 萬 @ 23,194
2018-01-08 富榮花園 第18座 居屋 505 呎2 431 呎2 $525 萬 @ 12,181
2018-01-08 富榮花園 第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $658 萬 @ 11,115
2018-01-04 海富苑 海寧閣 居屋 874 呎2 645 呎2 $633 萬 @ 9,814
2017-12-16 海富苑 海寧閣 居屋 729 呎2 538 呎2 $528 萬 @ 9,815
2017-12-13 帝峯.皇殿 第2座 私樓 1,456 呎2 1,103 呎2 $2,660 萬 @ 24,117
2017-12-03 富榮花園 第10座 居屋 505 呎2 431 呎2 $508 萬 @ 11,787
2017-11-30 帝柏海灣 第2座 私樓 1,035 呎2 775 呎2 $1,600 萬 @ 20,646
2017-11-28 富榮花園 第9座 居屋 694 呎2 592 呎2 $700 萬 @ 11,825
2017-11-23 帝柏海灣 第5座 私樓 1,000 呎2 743 呎2 $1,570 萬 @ 21,131
2017-11-23 柏景灣 第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $985 萬 @ 21,138
2017-11-20 柏景灣 第7座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,780 萬 @ 20,991
2017-11-20 奧柏 御峰 2座 私樓 668 呎2 511 呎2 $830 萬 @ 16,243
2017-11-20 奧柏 御峰 1座 私樓 355 呎2 284 呎2 $498 萬 @ 17,536
2017-11-14 富榮花園 第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $595 萬 @ 10,051
2017-11-11 富榮花園 第15座 居屋 694 呎2 592 呎2 $704 萬 @ 11,889
2017-11-09 富榮花園 第9座 居屋 694 呎2 592 呎2 $608 萬 @ 10,271
2017-11-08 海富苑 海寧閣 居屋 578 呎2 426 呎2 $455 萬 @ 10,681
2017-11-08 奧柏 御峰 2座 私樓 423 呎2 332 呎2 $598 萬 @ 18,013
2017-10-22 瓏璽 第8座 私樓 1,167 呎2 913 呎2 $1,780 萬 @ 19,497
2017-10-22 柏景灣 第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $913 萬 @ 20,335
2017-10-22 凱帆軒 第1座 私樓 636 呎2 469 呎2 $860 萬 @ 18,337
2017-10-22 瓏璽 第6座 私樓 1,640 呎2 1,309 呎2 $2,610 萬 @ 19,939
2017-10-08 維港灣 第3座 私樓 609 呎2 457 呎2 $808 萬 @ 17,681
2017-10-08 維港灣 第6座 私樓 609 呎2 457 呎2 $800 萬 @ 17,506
2017-10-08 海桃灣 第3座 私樓 876 呎2 645 呎2 $1,485 萬 @ 23,024
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋