成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2018-09-22 富荣花园 第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $550 万 @ 9,291
2018-09-17 柏景湾 第9座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,980 万 @ 23,350
2018-09-07 海桃湾 第9座 居屋 568 呎2 484 呎2 $670 万 @ 13,843
2018-09-03 富荣花园 第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $785 万 @ 13,261
2018-09-01 帝柏海湾 第2座 私樓 - 743 呎2 $2,000 万 @ 26,918
2018-08-18 富荣花园 第9座 居屋 568 呎2 484 呎2 $670 万 @ 13,843
2018-08-10 柏景湾 第7座 私樓 618 呎2 448 呎2 $1,114 万 @ 24,862
2018-08-08 形品.公寓 私樓 - 386 呎2 $800 万 @ 20,726
2018-08-03 富荣花园 第4座 居屋 694 呎2 592 呎2 $750 万 @ 12,669
2018-08-02 富荣花园 第13座 居屋 505 呎2 431 呎2 $518 万 @ 12,019
2018-07-28 君匯港 私樓 702 呎2 541 呎2 $1,308 万 @ 24,178
2018-07-27 富荣花园 第17座 居屋 694 呎2 592 呎2 $735 万 @ 12,416
2018-07-25 海桃湾 私樓 - 593 呎2 $1,380 万 @ 23,272
2018-07-24 富荣花园 居屋 694 呎2 592 呎2 $1,065 万 @ 17,990
2018-07-23 帝柏海湾 第2座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,468 万 @ 24,798
2018-07-22 君匯港 私樓 617 呎2 472 呎2 $1,030 万 @ 21,823
2018-07-21 浪澄湾 第5座 私樓 753 呎2 564 呎2 $1,150 万 @ 20,391
2018-07-20 海桃湾 私樓 604 呎2 447 呎2 $980 万 @ 21,924
2018-07-18 海桃湾 第1座 私樓 782 呎2 - $1,382 万 -
2018-07-16 港湾豪庭 第9座 私樓 499 呎2 346 呎2 $688 万 @ 19,885
2018-07-07 柏景湾 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,168 万 @ 25,065
2018-07-04 海桃湾 私樓 782 呎2 574 呎2 $1,368 万 @ 23,833
2018-07-03 富荣花园 居屋 694 呎2 592 呎2 $735 万 @ 12,416
2018-07-01 海桃湾 私樓 838 呎2 611 呎2 $1,390 万 @ 22,750
2018-06-26 富荣花园 第8座 居屋 694 呎2 592 呎2 $628 万 @ 10,609
2018-06-20 海富苑 居屋 868 呎2 640 呎2 $680 万 @ 10,625
2018-06-12 富荣花园 居屋 505 呎2 431 呎2 $528 万 @ 12,251
2018-06-05 海富苑 居屋 729 呎2 541 呎2 $593 万 @ 10,962
2018-05-02 柏景湾 7座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,800 万 @ 24,424
2018-04-29 帝峯.皇殿7座 私樓 - 333 呎2 $1,180 万 @ 35,436
2018-04-28 富荣花园 6座 居屋 568 呎2 484 呎2 $538 万 @ 11,116
2018-04-27 帝柏海湾 3座 私樓 818 呎2 597 呎2 $1,480 万 @ 24,791
2018-04-23 帝柏海湾 3座 私樓 818 呎2 597 呎2 $1,480 万 @ 24,791
2018-04-23 富荣花园 第8座 居屋 694 呎2 592 呎2 $720 万 @ 12,163
2018-04-20 柏景湾 9座 私樓 653 呎2 471 呎2 $1,020 万 @ 21,657
2018-04-15 帝柏海湾 5座 私樓 645 呎2 469 呎2 $998 万 @ 21,280
2018-04-15 海富苑A座 居屋 287 呎2 212 呎2 $388 万 (已补) @ 18,302
2018-03-31 富荣花园13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $710 万 @ 11,994
2018-03-27 富荣花园 居屋 694 呎2 592 呎2 $600 万 @ 10,136
2018-03-16 富荣花园 第14座 居屋 694 呎2 592 呎2 $753 万 @ 12,720
2018-03-08 富荣花园 第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $920 万 (已补) @ 15,541
2018-03-05 富荣花园 第8座 居屋 694 呎2 592 呎2 $688 万 @ 11,622
2018-02-07 富荣花园 第15座 居屋 568 呎2 484 呎2 $545 万 @ 11,261
2018-01-29 富荣花园 第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $646 万 @ 10,913
2018-01-22 富荣花园 第3座 居屋 694 呎2 592 呎2 $710 万 @ 11,994
2018-01-21 帝柏海湾 第5座 私樓 1,000 呎2 743 呎2 $1,605 万 @ 21,602
2018-01-21 帝柏海湾 第1座 私樓 1,345 呎2 1,013 呎2 $2,428 万 @ 23,969
2018-01-21 柏景湾 第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $990 万 @ 21,245
2018-01-21 柏景湾 第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $895 万 @ 19,207
2018-01-21 柏景湾 第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $913 万 @ 19,593
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋