成交记录
| 成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑 | 实用 | 实用 | |||||
| 2019-01-26 | 海桃湾 第2座 | 私樓 | 1,056 呎2 | 773 呎2 | 售 | $1,930 万 | @ 24,968 |
| 2019-01-20 | 柏景湾 第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,800 万 | @ 21,227 |
| 2019-01-18 | 奥朗御峰 | 私樓 | 440 呎2 | 321 呎2 | 售 | $600 万 | @ 18,692 |
| 2019-01-17 | 柏景湾 第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 899 呎2 | 售 | $1,860 万 | @ 20,690 |
| 2019-01-17 | 富荣花园 第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $667 万 | @ 11,264 |
| 2019-01-16 | 富荣花园 第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $678 万 | @ 11,453 |
| 2019-01-14 | 奥柏 御峰 第2座 | 私樓 | - | 331 呎2 | 售 | $600 万 | @ 18,127 |
| 2019-01-09 | 富荣花园 第2座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $565 万 | @ 11,674 |
| 2019-01-08 | 帝柏海湾 第1座 | 私樓 | 653 呎2 | 476 呎2 | 售 | $960 万 | @ 20,169 |
| 2019-01-06 | 富荣花园 第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $710 万 | @ 11,994 |
| 2019-01-05 | 富荣花园 第3座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $550 万 | @ 11,364 |
| 2019-01-02 | 帝峰.皇殿 | 私樓 | - | 1,015 呎2 | 售 | $3,280 万 | @ 32,316 |
| 2018-12-31 | 利奥坊‧晓岸 第2座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $510 万 | @ 19,692 |
| 2018-12-30 | 利奥坊‧晓岸 第2座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $508 万 | @ 19,614 |
| 2018-12-29 | 帝柏海湾 第2座 | 私樓 | 1,040 呎2 | 794 呎2 | 售 | $1,850 万 | @ 23,300 |
| 2018-12-29 | 柏景湾 第6座 | 私樓 | 810 呎2 | 589 呎2 | 售 | $1,210 万 | @ 20,544 |
| 2018-12-28 | 富荣花园 第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $703 万 | @ 11,875 |
| 2018-12-21 | 奥柏 御峰 第2座 | 私樓 | 341 呎2 | 274 呎2 | 售 | $492 万 | @ 17,957 |
| 2018-12-20 | 富荣花园 第10座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $499 万 | @ 11,578 |
| 2018-12-19 | 富荣花园 第10座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $525 万 | @ 12,181 |
| 2018-12-17 | 帝柏海湾 第2座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 743 呎2 | 售 | $1,728 万 | @ 23,258 |
| 2018-12-16 | 奥城西岸 | 私樓 | - | 262 呎2 | 售 | $600 万 | @ 22,901 |
| 2018-12-16 | 利奥坊‧晓峯 第1座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $538 万 | @ 21,350 |
| 2018-12-11 | 柏景湾 第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 448 呎2 | 售 | $870 万 | @ 19,420 |
| 2018-12-11 | 利奥坊‧晓峯 第1座 | 私樓 | - | 249 呎2 | 售 | $522 万 | @ 20,964 |
| 2018-12-11 | 奥柏 御峰 第1座 | 私樓 | 355 呎2 | 283 呎2 | 售 | $498 万 | @ 17,598 |
| 2018-12-10 | 柏景湾 第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $900 万 | @ 19,314 |
| 2018-12-08 | 帝柏海湾 第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $950 万 | @ 20,000 |
| 2018-12-07 | 柏景湾 第8座 | 私樓 | 475 呎2 | 645 呎2 | 售 | $936 万 | @ 14,512 |
| 2018-12-06 | 海桃湾 第3座 | 私樓 | 599 呎2 | 446 呎2 | 售 | $828 万 | @ 18,566 |
| 2018-12-05 | 海桃湾 第3座 | 私樓 | 599 呎2 | 446 呎2 | 售 | $856 万 | @ 19,193 |
| 2018-12-02 | 利奥坊‧晓岸 第2座 | 私樓 | - | 256 呎2 | 售 | $530 万 | @ 20,704 |
| 2018-12-01 | 奥城西岸 | 私樓 | - | 243 呎2 | 售 | $548 万 | @ 22,552 |
| 2018-11-23 | 形品.星寓 | 私樓 | 626 呎2 | 487 呎2 | 售 | $968 万 | @ 19,877 |
| 2018-11-21 | 帝峯 皇殿 第2座 | 私樓 | 1,552 呎2 | 1,174 呎2 | 售 | $3,218 万 | @ 27,411 |
| 2018-11-21 | 海桃湾 第3座 | 私樓 | 660 呎2 | 482 呎2 | 售 | $865 万 | @ 17,947 |
| 2018-11-20 | 利奥坊‧晓峯 第1座 | 私樓 | - | 248 呎2 | 售 | $510 万 | @ 20,565 |
| 2018-11-19 | 帝峯 皇殿 第8座 | 私樓 | 1,672 呎2 | 1,278 呎2 | 售 | $3,380 万 | @ 26,448 |
| 2018-11-18 | 奥柏 御峰 第1座 | 私樓 | - | 331 呎2 | 售 | $588 万 | @ 17,765 |
| 2018-11-13 | 富荣花园 第1座 | 居屋 | 431 呎2 | 505 呎2 | 售 | $509 万 | @ 10,080 |
| 2018-11-12 | 帝柏海湾 第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,358 万 | @ 22,940 |
| 2018-11-06 | 帝柏海湾 第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,012 呎2 | 售 | $2,380 万 | @ 23,518 |
| 2018-11-06 | 港湾豪庭 第9座 | 私樓 | 499 呎2 | 345 呎2 | 售 | $590 万 | @ 17,102 |
| 2018-11-04 | 富荣花园 第14座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $630 万 | @ 10,642 |
| 2018-11-02 | 富荣花园 第11座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $512 万 | @ 11,880 |
| 2018-11-02 | 海富苑 | 居屋 | 741 呎2 | 546 呎2 | 售 | $468 万 | @ 8,572 |
| 2018-11-01 | 帝峯 皇殿 | 私樓 | 1,005 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,850 万 | @ 24,407 |
| 2018-10-31 | 海富苑 | 居屋 | 741 呎2 | 546 呎2 | 售 | $565 万 | @ 10,348 |
| 2018-10-30 | 富荣花园 第17座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $552 万 | @ 11,405 |
| 2018-10-28 | 海富苑 A座 | 居屋 | 874 呎2 | 645 呎2 | 售 | $600 万 | @ 9,303 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋




