成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2018-04-29 帝峯.皇殿7座 私樓 - 333 呎2 $1,180 万 @ 35,436
2018-04-28 富荣花园 6座 居屋 568 呎2 484 呎2 $538 万 @ 11,116
2018-04-27 帝柏海湾 3座 私樓 818 呎2 597 呎2 $1,480 万 @ 24,791
2018-04-23 帝柏海湾 3座 私樓 818 呎2 597 呎2 $1,480 万 @ 24,791
2018-04-23 富荣花园 第8座 居屋 694 呎2 592 呎2 $720 万 @ 12,163
2018-04-20 柏景湾 9座 私樓 653 呎2 471 呎2 $1,020 万 @ 21,657
2018-04-15 帝柏海湾 5座 私樓 645 呎2 469 呎2 $998 万 @ 21,280
2018-04-15 海富苑A座 居屋 287 呎2 212 呎2 $388 万 (已补) @ 18,302
2018-03-31 富荣花园13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $710 万 @ 11,994
2018-03-27 富荣花园 居屋 694 呎2 592 呎2 $600 万 @ 10,136
2018-03-16 富荣花园 第14座 居屋 694 呎2 592 呎2 $753 万 @ 12,720
2018-03-08 富荣花园 第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $920 万 (已补) @ 15,541
2018-03-05 富荣花园 第8座 居屋 694 呎2 592 呎2 $688 万 @ 11,622
2018-02-07 富荣花园 第15座 居屋 568 呎2 484 呎2 $545 万 @ 11,261
2018-01-29 富荣花园 第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $646 万 @ 10,913
2018-01-22 富荣花园 第3座 居屋 694 呎2 592 呎2 $710 万 @ 11,994
2018-01-21 帝柏海湾 第5座 私樓 1,000 呎2 743 呎2 $1,605 万 @ 21,602
2018-01-21 帝柏海湾 第1座 私樓 1,345 呎2 1,013 呎2 $2,428 万 @ 23,969
2018-01-21 柏景湾 第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $990 万 @ 21,245
2018-01-21 柏景湾 第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $895 万 @ 19,207
2018-01-21 柏景湾 第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $913 万 @ 19,593
2018-01-21 柏景湾 第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $948 万 @ 20,344
2018-01-21 富荣花园 第15座 低层 居屋 694 呎2 592 呎2 $750 万 (已补) @ 12,669
2018-01-11 富荣花园 第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $710 万 @ 11,994
2018-01-09 帝柏海湾 第3座 私樓 818 呎2 595 呎2 $1,380 万 @ 23,194
2018-01-08 富荣花园 第18座 居屋 505 呎2 431 呎2 $525 万 @ 12,181
2018-01-08 富荣花园 第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $658 万 @ 11,115
2018-01-04 海富苑 海宁阁 居屋 874 呎2 645 呎2 $633 万 @ 9,814
2017-12-16 海富苑 海宁阁 居屋 729 呎2 538 呎2 $528 万 @ 9,815
2017-12-13 帝峯.皇殿 第2座 私樓 1,456 呎2 1,103 呎2 $2,660 万 @ 24,117
2017-12-03 富荣花园 第10座 居屋 505 呎2 431 呎2 $508 万 @ 11,787
2017-11-30 帝柏海湾 第2座 私樓 1,035 呎2 775 呎2 $1,600 万 @ 20,646
2017-11-28 富荣花园 第9座 居屋 694 呎2 592 呎2 $700 万 @ 11,825
2017-11-23 帝柏海湾 第5座 私樓 1,000 呎2 743 呎2 $1,570 万 @ 21,131
2017-11-23 柏景湾 第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $985 万 @ 21,138
2017-11-20 柏景湾 第7座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,780 万 @ 20,991
2017-11-20 奥柏 御峰 2座 私樓 668 呎2 511 呎2 $830 万 @ 16,243
2017-11-20 奥柏 御峰 1座 私樓 355 呎2 284 呎2 $498 万 @ 17,536
2017-11-14 富荣花园 第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $595 万 @ 10,051
2017-11-11 富荣花园 第15座 居屋 694 呎2 592 呎2 $704 万 @ 11,889
2017-11-09 富荣花园 第9座 居屋 694 呎2 592 呎2 $608 万 @ 10,271
2017-11-08 海富苑 海宁阁 居屋 578 呎2 426 呎2 $455 万 @ 10,681
2017-11-08 奥柏 御峰 2座 私樓 423 呎2 332 呎2 $598 万 @ 18,013
2017-10-22 珑玺 第8座 私樓 1,167 呎2 913 呎2 $1,780 万 @ 19,497
2017-10-22 柏景湾 第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $913 万 @ 20,335
2017-10-22 凯帆轩 第1座 私樓 636 呎2 469 呎2 $860 万 @ 18,337
2017-10-22 珑玺 第6座 私樓 1,640 呎2 1,309 呎2 $2,610 万 @ 19,939
2017-10-08 维港湾 第3座 私樓 609 呎2 457 呎2 $808 万 @ 17,681
2017-10-08 维港湾 第6座 私樓 609 呎2 457 呎2 $800 万 @ 17,506
2017-10-08 海桃湾 第3座 私樓 876 呎2 645 呎2 $1,485 万 @ 23,024
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋