成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2018-01-21 | 柏景灣 第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $948 萬 | @ 20,344 |
2018-01-21 | 富榮花園 第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $750 萬 (已補) | @ 12,669 |
2018-01-11 | 富榮花園 第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $710 萬 | @ 11,994 |
2018-01-09 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,380 萬 | @ 23,194 |
2018-01-08 | 富榮花園 第18座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $525 萬 | @ 12,181 |
2018-01-08 | 富榮花園 第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $658 萬 | @ 11,115 |
2018-01-04 | 海富苑 海寧閣 | 居屋 | 874 呎2 | 645 呎2 | 售 | $633 萬 | @ 9,814 |
2017-12-16 | 海富苑 海寧閣 | 居屋 | 729 呎2 | 538 呎2 | 售 | $528 萬 | @ 9,815 |
2017-12-13 | 帝峯.皇殿 第2座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,660 萬 | @ 24,117 |
2017-12-03 | 富榮花園 第10座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $508 萬 | @ 11,787 |
2017-11-30 | 帝柏海灣 第2座 | 私樓 | 1,035 呎2 | 775 呎2 | 售 | $1,600 萬 | @ 20,646 |
2017-11-28 | 富榮花園 第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $700 萬 | @ 11,825 |
2017-11-23 | 帝柏海灣 第5座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 743 呎2 | 售 | $1,570 萬 | @ 21,131 |
2017-11-23 | 柏景灣 第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $985 萬 | @ 21,138 |
2017-11-20 | 柏景灣 第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,780 萬 | @ 20,991 |
2017-11-20 | 奧柏 御峰 2座 | 私樓 | 668 呎2 | 511 呎2 | 售 | $830 萬 | @ 16,243 |
2017-11-20 | 奧柏 御峰 1座 | 私樓 | 355 呎2 | 284 呎2 | 售 | $498 萬 | @ 17,536 |
2017-11-14 | 富榮花園 第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $595 萬 | @ 10,051 |
2017-11-11 | 富榮花園 第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $704 萬 | @ 11,889 |
2017-11-09 | 富榮花園 第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $608 萬 | @ 10,271 |
2017-11-08 | 海富苑 海寧閣 | 居屋 | 578 呎2 | 426 呎2 | 售 | $455 萬 | @ 10,681 |
2017-11-08 | 奧柏 御峰 2座 | 私樓 | 423 呎2 | 332 呎2 | 售 | $598 萬 | @ 18,013 |
2017-10-22 | 瓏璽 第8座 | 私樓 | 1,167 呎2 | 913 呎2 | 售 | $1,780 萬 | @ 19,497 |
2017-10-22 | 柏景灣 第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $913 萬 | @ 20,335 |
2017-10-22 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 636 呎2 | 469 呎2 | 售 | $860 萬 | @ 18,337 |
2017-10-22 | 瓏璽 第6座 | 私樓 | 1,640 呎2 | 1,309 呎2 | 售 | $2,610 萬 | @ 19,939 |
2017-10-08 | 維港灣 第3座 | 私樓 | 609 呎2 | 457 呎2 | 售 | $808 萬 | @ 17,681 |
2017-10-08 | 維港灣 第6座 | 私樓 | 609 呎2 | 457 呎2 | 售 | $800 萬 | @ 17,506 |
2017-10-08 | 海桃灣 第3座 | 私樓 | 876 呎2 | 645 呎2 | 售 | $1,485 萬 | @ 23,024 |
2017-10-08 | 海桃灣 第3座 | 私樓 | 809 呎2 | 593 呎2 | 售 | $1,222 萬 | @ 20,608 |
2017-10-08 | 君匯港 第6座 | 私樓 | 621 呎2 | 477 呎2 | 售 | $868 萬 | @ 18,198 |
2017-10-08 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $870 萬 | @ 18,551 |
2017-10-08 | 柏景灣 第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,720 萬 | @ 20,284 |
2017-10-08 | 浪澄灣 第7座 | 私樓 | 742 呎2 | 561 呎2 | 售 | $1,043 萬 | @ 18,592 |
2017-10-08 | 浪澄灣 第7座 | 私樓 | 742 呎2 | 558 呎2 | 售 | $980 萬 | @ 17,563 |
2017-10-06 | 富榮花園 第2座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $460 萬 | @ 10,673 |
2017-09-28 | 富榮花園 第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $637 萬 | @ 10,757 |
2017-09-10 | 富榮花園 第9座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $535 萬 | @ 11,054 |
2017-09-09 | 富榮花園 第15座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $588 萬 (已補) | @ 13,643 |
2017-09-02 | 富榮花園 第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $644 萬 | @ 10,875 |
2017-09-02 | 富榮花園 第1座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $615 萬 | @ 10,389 |
2017-08-30 | I HOME | 私樓 | 519 呎2 | 392 呎2 | 售 | $580 萬 | @ 14,796 |
2017-08-30 | 奧柏 御峰 1座 | 私樓 | 460 呎2 | 354 呎2 | 售 | $580 萬 | @ 16,385 |
2017-08-27 | 柏景灣 第6座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $808 萬 | @ 17,996 |
2017-08-27 | 柏景灣 第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $880 萬 | @ 18,885 |
2017-08-27 | 帝柏海灣 第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 473 呎2 | 售 | $930 萬 | @ 19,662 |
2017-08-22 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 636 呎2 | 469 呎2 | 售 | $882 萬 | @ 18,806 |
2017-08-21 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $888 萬 | @ 18,934 |
2017-08-08 | 富榮花園 第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $500 萬 | @ 10,331 |
2017-08-06 | 富榮花園 第9座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $470 萬 | @ 10,905 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋