成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2019-03-16 柏景灣 第9座 私樓 618 呎2 448 呎2 $978 萬 @ 21,831
2019-03-16 帝柏海灣 第5座 私樓 645 呎2 472 呎2 $1,050 萬 @ 22,246
2019-03-15 帝柏海灣 第3座 私樓 1,406 呎2 1,103 呎2 $3,328 萬 @ 30,173
2019-03-15 富榮花園 第18座 居屋 694 呎2 592 呎2 $768 萬 @ 12,973
2019-03-14 帝柏海灣 第2座 私樓 645 呎2 475 呎2 $1,050 萬 @ 22,106
2019-03-12 柏景灣 第8座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $2,200 萬 @ 25,944
2019-03-12 帝柏海灣 第2座 私樓 1,035 呎2 777 呎2 $2,138 萬 @ 27,517
2019-03-12 帝柏海灣 第1座 私樓 1,331 呎2 1,003 呎2 $2,720 萬 @ 27,119
2019-03-12 富榮花園 第11座 居屋 694 呎2 592 呎2 $765 萬 @ 12,923
2019-03-12 富榮花園 第11座 居屋 694 呎2 592 呎2 $765 萬 @ 12,923
2019-03-10 帝柏海灣 第2座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,550 萬 @ 26,183
2019-03-08 富榮花園 第11座 居屋 568 呎2 484 呎2 $555 萬 @ 11,467
2019-03-07 富榮花園 第12座 居屋 568 呎2 484 呎2 $645 萬 @ 13,327
2019-03-07 利奧坊‧曉峯 第2座 私樓 - 265 呎2 $565 萬 @ 21,321
2019-03-07 富榮花園 第12座 居屋 484 呎2 568 呎2 $645 萬 @ 11,356
2019-03-06 富榮花園 第11座 居屋 568 呎2 484 呎2 $555 萬 @ 11,467
2019-03-04 富榮花園 第6座 居屋 505 呎2 431 呎2 $570 萬 @ 13,226
2019-03-04 柏景灣 第6座 私樓 988 呎2 752 呎2 $1,780 萬 @ 23,671
2019-03-04 柏景灣 第6座 私樓 1,135 呎2 864 呎2 $2,210 萬 @ 25,579
2019-03-03 柏景灣 第8座 私樓 928 呎2 737 呎2 $1,880 萬 @ 25,509
2019-03-03 利奧坊‧曉峯 第2座 私樓 - 203 呎2 $440 萬 @ 21,675
2019-03-02 富榮花園 第17座 居屋 694 呎2 592 呎2 $738 萬 @ 12,467
2019-03-02 富榮花園 第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $778 萬 @ 13,142
2019-03-02 富榮花園 第8座已補地價 私樓 505 呎2 431 呎2 $706 萬 @ 16,381
2019-03-02 利奧坊‧曉峯 第2座 私樓 - 203 呎2 $438 萬 @ 21,577
2019-03-01 富榮花園 第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $726 萬 @ 12,264
2019-02-28 帝柏海灣 私樓 1,000 呎2 758 呎2 $1,860 萬 @ 24,539
2019-02-25 利奧坊‧曉峯 第1座 私樓 - 255 呎2 $530 萬 @ 20,785
2019-02-24 帝柏海灣 第1座 私樓 1,331 呎2 1,003 呎2 $2,300 萬 @ 22,932
2019-02-23 利奧坊‧曉峯 第1座 私樓 - 259 呎2 $563 萬 @ 21,738
2019-02-22 富榮花園第3座 居屋 568 呎2 484 呎2 $630 萬 @ 13,017
2019-02-21 海桃灣 第2座 私樓 792 呎2 1,080 呎2 $1,950 萬 @ 18,056
2019-02-21 海桃灣 第3座 私樓 619 呎2 453 呎2 $960 萬 @ 21,193
2019-02-20 利奧坊‧曉峯 第2座 私樓 - 249 呎2 $555 萬 @ 22,290
2019-02-20 海桃灣 第1座 私樓 681 呎2 501 呎2 $900 萬 @ 17,965
2019-02-17 利奧坊‧曉峯 第2座 私樓 - 259 呎2 $548 萬 @ 21,159
2019-02-13 海富苑A座 居屋 538 呎2 729 呎2 $598 萬 @ 8,204
2019-02-13 奧朗 御峰 私樓 439 呎2 320 呎2 $595 萬 @ 18,594
2019-02-09 富榮花園第9座 居屋 694 呎2 592 呎2 $693 萬 @ 11,707
2019-02-07 利奧坊‧曉岸 第2座 私樓 - 265 呎2 $535 萬 @ 20,189
2019-02-07 奧柏 御峯 第2座 私樓 330 呎2 264 呎2 $508 萬 @ 19,243
2019-02-04 奧柏 御峰 第1座 私樓 355 呎2 283 呎2 $542 萬 @ 19,152
2019-02-03 帝柏海灣 第2座 私樓 645 呎2 474 呎2 $965 萬 @ 20,359
2019-02-03 利奧坊‧曉岸 第10座 私樓 - 256 呎2 $535 萬 @ 20,899
2019-01-29 海富苑 A座 居屋 586 呎2 432 呎2 $500 萬 @ 11,575
2019-01-26 海桃灣 第2座 私樓 1,056 呎2 773 呎2 $1,930 萬 @ 24,968
2019-01-20 柏景灣 第7座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,800 萬 @ 21,227
2019-01-18 奧朗御峰 私樓 440 呎2 321 呎2 $600 萬 @ 18,692
2019-01-17 柏景灣 第7座 私樓 1,127 呎2 899 呎2 $1,860 萬 @ 20,690
2019-01-17 富榮花園 第15座 居屋 694 呎2 592 呎2 $667 萬 @ 11,264
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋