成交记录
| 成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑 | 实用 | 实用 | |||||
| 2020-03-28 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $986 万 | @ 20,935 |
| 2020-03-28 | 奥柏御峰 | 私樓 | 341 呎2 | 274 呎2 | 售 | $575 万 | @ 20,986 |
| 2020-03-23 | 海富苑A座 | 居屋 | 735 呎2 | 541 呎2 | 售 | $602 万 | @ 11,128 |
| 2020-03-21 | 奥城西岸 | 私樓 | - | 262 呎2 | 售 | $550 万 | @ 20,993 |
| 2020-03-18 | 富荣花园 第9座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $620 万 | @ 12,810 |
| 2020-03-17 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,305 万 | @ 22,044 |
| 2020-03-13 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,955 万 | @ 23,055 |
| 2020-03-10 | 富荣花园 | - | 581 呎2 | - | 售 | $1,738 万 | - |
| 2020-03-09 | 富荣花园 第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $990 万 (已补) | @ 16,723 |
| 2020-03-09 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $945 万 | @ 20,279 |
| 2020-03-07 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $935 万 | @ 20,825 |
| 2020-03-06 | 奥朗御峰 | 私樓 | - | 321 呎2 | 售 | $572 万 | @ 17,820 |
| 2020-03-05 | 利奥坊.晓岸 | 私樓 | - | 193 呎2 | 售 | $420 万 | @ 21,762 |
| 2020-03-03 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,013 呎2 | 售 | $2,200 万 | @ 21,718 |
| 2020-03-02 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $998 万 | @ 21,417 |
| 2020-02-25 | 富荣花园 第17座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $470 万 | @ 10,905 |
| 2020-02-18 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $935 万 | @ 19,852 |
| 2020-02-15 | 型品.星寓 | 私樓 | 606 呎2 | 447 呎2 | 售 | $854 万 | @ 19,094 |
| 2020-02-10 | 帝柏海湾 第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,315 万 | @ 22,027 |
| 2020-02-03 | 帝柏海湾 第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $980 万 | @ 20,896 |
| 2020-02-01 | 富荣花园 第16座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $860 万 (已补) | @ 14,528 |
| 2020-01-28 | 富荣花园 第11座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $526 万 | @ 12,205 |
| 2020-01-18 | 帝峰皇殿 | 私樓 | 1,672 呎2 | 1,278 呎2 | 售 | $3,154 万 | @ 24,680 |
| 2020-01-15 | 富荣花园 第6座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $585 万 | @ 13,574 |
| 2020-01-13 | 帝峰皇殿 | 私樓 | 1,003 呎2 | 819 呎2 | 售 | $1,750 万 | @ 21,368 |
| 2020-01-10 | 奥柏 御峰 第2座 | 私樓 | 430 呎2 | 336 呎2 | 售 | $650 万 | @ 19,346 |
| 2020-01-09 | 柏景湾 第10座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,800 万 | @ 24,424 |
| 2020-01-08 | 富荣花园 第5座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $550 万 | @ 12,762 |
| 2020-01-07 | 富荣花园 第7座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $607 万 | @ 12,539 |
| 2020-01-05 | 富荣花园 第9座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $618 万 | @ 12,769 |
| 2020-01-04 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,050 万 | @ 22,533 |
| 2020-01-04 | 富荣花园 第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $728 万 | @ 12,298 |
| 2020-01-02 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $990 万 | @ 21,245 |
| 2019-12-30 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,635 万 | @ 22,185 |
| 2019-12-27 | 富荣花园 第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $600 万 | @ 12,397 |
| 2019-12-26 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $999 万 | @ 22,250 |
| 2019-12-22 | 富荣花园 第17座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $455 万 | @ 10,557 |
| 2019-12-21 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,720 万 | @ 23,338 |
| 2019-12-20 | 富荣花园 第3座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $570 万 | @ 11,777 |
| 2019-12-19 | 富荣花园 第4座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,012 万 (已补) | @ 17,095 |
| 2019-12-16 | 利奥坊‧晓岸 第1座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $540 万 | @ 20,850 |
| 2019-12-16 | 利奥坊‧晓岸 第1座 | 私樓 | - | 255 呎2 | 售 | $550 万 | @ 21,569 |
| 2019-12-04 | 海富苑A座 | 居屋 | 735 呎2 | 541 呎2 | 售 | $600 万 | @ 11,091 |
| 2019-12-04 | 富荣花园T地舖 | 私樓 | 299 呎2 | - | 售 | $930 万 | - |
| 2019-12-02 | 柏景湾 第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $990 万 | @ 21,245 |
| 2019-12-01 | 帝柏海湾 | 私樓 | 818 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,420 万 | @ 23,866 |
| 2019-12-01 | 帝柏海湾 第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,100 万 | @ 23,606 |
| 2019-11-28 | 海富苑A座 | 居屋 | 568 呎2 | 406 呎2 | 售 | $406 万 | @ 10,000 |
| 2019-11-24 | 富荣花园 第8座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $490 万 | @ 11,369 |
| 2019-11-19 | 富荣花园 第8座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $723 万 | @ 12,213 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋




