成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2019-12-27 | 富榮花園 第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $600 萬 | @ 12,397 |
2019-12-26 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $999 萬 | @ 22,250 |
2019-12-22 | 富榮花園 第17座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $455 萬 | @ 10,557 |
2019-12-21 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,720 萬 | @ 23,338 |
2019-12-20 | 富榮花園 第3座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $570 萬 | @ 11,777 |
2019-12-19 | 富榮花園 第4座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,012 萬 (已補) | @ 17,095 |
2019-12-16 | 利奧坊‧曉岸 第1座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $540 萬 | @ 20,850 |
2019-12-16 | 利奧坊‧曉岸 第1座 | 私樓 | - | 255 呎2 | 售 | $550 萬 | @ 21,569 |
2019-12-04 | 海富苑A座 | 居屋 | 735 呎2 | 541 呎2 | 售 | $600 萬 | @ 11,091 |
2019-12-04 | 富榮花園T地舖 | 私樓 | 299 呎2 | - | 售 | $930 萬 | - |
2019-12-02 | 柏景灣 第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $990 萬 | @ 21,245 |
2019-12-01 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 818 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,420 萬 | @ 23,866 |
2019-12-01 | 帝柏海灣 第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,100 萬 | @ 23,606 |
2019-11-28 | 海富苑A座 | 居屋 | 568 呎2 | 406 呎2 | 售 | $406 萬 | @ 10,000 |
2019-11-24 | 富榮花園 第8座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $490 萬 | @ 11,369 |
2019-11-19 | 富榮花園 第8座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $723 萬 | @ 12,213 |
2019-11-14 | 帝柏海灣 第5座 | 私樓 | - | 595 呎2 | 售 | $1,420 萬 | @ 23,866 |
2019-11-10 | 利奧坊‧曉岸 第2座 | 私樓 | - | 243 呎2 | 售 | $558 萬 | @ 22,963 |
2019-11-08 | 海富苑A座(已補地價) | 居屋 | 586 呎2 | 432 呎2 | 售 | $750 萬 (已補) | @ 17,362 |
2019-11-08 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 587 呎2 | 429 呎2 | 售 | $960 萬 | @ 22,378 |
2019-10-30 | 富榮花園 第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $690 萬 | @ 11,656 |
2019-10-30 | 富榮花園 第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $738 萬 | @ 12,467 |
2019-10-30 | 利奧坊‧曉岸 第2座 | 私樓 | - | 248 呎2 | 售 | $530 萬 | @ 21,371 |
2019-10-30 | 富榮花園 第14座 | 居屋 | 569 呎2 | 484 呎2 | 售 | $608 萬 | @ 12,562 |
2019-10-27 | 利奧坊‧曉岸 第2座 | 私樓 | - | 194 呎2 | 售 | $430 萬 | @ 22,165 |
2019-10-24 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,013 呎2 | 售 | $2,500 萬 | @ 24,680 |
2019-10-22 | 富榮花園 第12座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $530 萬 | @ 12,297 |
2019-10-20 | 富榮花園 第17座(已補地價) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $720 萬 (已補) | @ 14,877 |
2019-10-20 | 利奧坊‧曉岸 第1座 | 私樓 | - | 256 呎2 | 售 | $586 萬 | @ 22,891 |
2019-10-10 | 柏景灣 第9座 | 私樓 | 1,135 呎2 | 864 呎2 | 售 | $1,868 萬 | @ 21,621 |
2019-10-06 | 奧柏 御峰 第2座 | 私樓 | - | 353 呎2 | 售 | $635 萬 | @ 17,989 |
2019-10-05 | 柏景灣 第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,755 萬 | @ 20,696 |
2019-09-29 | 柏景灣 第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,070 萬 | @ 22,962 |
2019-09-29 | 富榮花園 第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $730 萬 | @ 12,332 |
2019-09-27 | 利奧坊‧曉岸 第2座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $460 萬 | @ 22,661 |
2019-09-25 | 帝峯‧皇殿 第6座 | 私樓 | 378 呎2 | 301 呎2 | 售 | $715 萬 | @ 23,755 |
2019-09-25 | 利奧坊‧曉岸 第2座 | 私樓 | - | 198 呎2 | 售 | $443 萬 | @ 22,374 |
2019-09-24 | 利奧坊‧曉岸 第1座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $560 萬 | @ 21,622 |
2019-09-22 | 富榮花園 第1座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $605 萬 | @ 12,500 |
2019-09-21 | 柏景灣 第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 864 呎2 | 售 | $2,230 萬 | @ 25,811 |
2019-09-21 | 海富苑A座 | 居屋 | 578 呎2 | 426 呎2 | 售 | $475 萬 | @ 11,151 |
2019-09-20 | 帝柏海灣 第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,460 萬 | @ 24,663 |
2019-09-20 | 帝柏海灣 第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $1,128 萬 | @ 24,052 |
2019-09-20 | 利奧坊‧曉岸 第1座 | 私樓 | - | 249 呎2 | 售 | $540 萬 | @ 21,687 |
2019-09-19 | 利奧坊‧曉岸 第1座 | 私樓 | - | 255 呎2 | 售 | $539 萬 | @ 21,138 |
2019-09-16 | 海富苑A座 | 居屋 | 586 呎2 | 432 呎2 | 售 | $450 萬 | @ 10,417 |
2019-09-14 | 利奧坊‧曉岸 第1座 | 私樓 | - | 198 呎2 | 售 | $470 萬 | @ 23,738 |
2019-09-02 | 利奧坊‧曉岸 第1座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $475 萬 | @ 23,400 |
2019-09-02 | 海富苑A座(已補地價) | 居屋 | 287 呎2 | 212 呎2 | 售 | $392 萬 (已補) | @ 18,491 |
2019-08-18 | 富榮花園 第8座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $784 萬 | @ 13,244 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋