成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2019-04-16 | 柏景灣 第8座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,598 萬 | @ 21,683 |
2019-04-13 | 利奧坊‧曉岸 第2座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $600 萬 | @ 22,642 |
2019-04-13 | 利奧坊‧曉岸 第2座 | 私樓 | - | 262 呎2 | 售 | $560 萬 | @ 21,375 |
2019-04-11 | 利奧坊‧曉岸 第2座 | 私樓 | - | 262 呎2 | 售 | $570 萬 | @ 21,756 |
2019-04-08 | 帝柏海灣 第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,592 萬 | @ 26,667 |
2019-04-08 | 利奧坊‧曉岸 第1座 | 私樓 | - | 390 呎2 | 售 | $818 萬 | @ 20,975 |
2019-04-04 | 柏景灣 第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,033 萬 | @ 22,168 |
2019-03-31 | 柏景灣 第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $2,038 萬 | @ 24,034 |
2019-03-31 | 利奧坊‧曉岸 第2座 | 私樓 | - | 238 呎2 | 售 | $590 萬 | @ 24,790 |
2019-03-29 | 利奧坊‧曉岸 第2座 | 私樓 | - | 256 呎2 | 售 | $540 萬 | @ 21,094 |
2019-03-28 | 富榮花園 第16座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $780 萬 | @ 13,176 |
2019-03-25 | 富榮花園 第5座 | 居屋 | 586 呎2 | 484 呎2 | 售 | $610 萬 | @ 12,604 |
2019-03-24 | 富榮花園 第8座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $642 萬 | @ 13,265 |
2019-03-24 | 柏景灣 第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,095 萬 | @ 23,498 |
2019-03-22 | 利奧坊‧曉岸 第1座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $435 萬 | @ 21,429 |
2019-03-22 | 利奧坊‧曉岸 第2座 | 私樓 | - | 255 呎2 | 售 | $598 萬 | @ 23,451 |
2019-03-19 | 富榮花園 第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $770 萬 | @ 13,007 |
2019-03-18 | 利奧坊‧曉岸 第1座 | 私樓 | - | 264 呎2 | 售 | $600 萬 | @ 22,728 |
2019-03-18 | 利奧坊‧曉峯 第1座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $556 萬 | @ 22,064 |
2019-03-17 | 帝柏海灣 第5座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 742 呎2 | 售 | $1,788 萬 | @ 24,098 |
2019-03-17 | 富榮花園 第5座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $603 萬 | @ 12,459 |
2019-03-16 | 柏景灣 第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 448 呎2 | 售 | $978 萬 | @ 21,831 |
2019-03-16 | 帝柏海灣 第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 472 呎2 | 售 | $1,050 萬 | @ 22,246 |
2019-03-15 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 1,406 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $3,328 萬 | @ 30,173 |
2019-03-15 | 富榮花園 第18座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $768 萬 | @ 12,973 |
2019-03-14 | 帝柏海灣 第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,050 萬 | @ 22,106 |
2019-03-12 | 柏景灣 第8座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $2,200 萬 | @ 25,944 |
2019-03-12 | 帝柏海灣 第2座 | 私樓 | 1,035 呎2 | 777 呎2 | 售 | $2,138 萬 | @ 27,517 |
2019-03-12 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $2,720 萬 | @ 27,119 |
2019-03-12 | 富榮花園 第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $765 萬 | @ 12,923 |
2019-03-12 | 富榮花園 第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $765 萬 | @ 12,923 |
2019-03-10 | 帝柏海灣 第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,550 萬 | @ 26,183 |
2019-03-08 | 富榮花園 第11座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $555 萬 | @ 11,467 |
2019-03-07 | 富榮花園 第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $645 萬 | @ 13,327 |
2019-03-07 | 利奧坊‧曉峯 第2座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $565 萬 | @ 21,321 |
2019-03-07 | 富榮花園 第12座 | 居屋 | 484 呎2 | 568 呎2 | 售 | $645 萬 | @ 11,356 |
2019-03-06 | 富榮花園 第11座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $555 萬 | @ 11,467 |
2019-03-04 | 富榮花園 第6座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $570 萬 | @ 13,226 |
2019-03-04 | 柏景灣 第6座 | 私樓 | 988 呎2 | 752 呎2 | 售 | $1,780 萬 | @ 23,671 |
2019-03-04 | 柏景灣 第6座 | 私樓 | 1,135 呎2 | 864 呎2 | 售 | $2,210 萬 | @ 25,579 |
2019-03-03 | 柏景灣 第8座 | 私樓 | 928 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,880 萬 | @ 25,509 |
2019-03-03 | 利奧坊‧曉峯 第2座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $440 萬 | @ 21,675 |
2019-03-02 | 富榮花園 第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $738 萬 | @ 12,467 |
2019-03-02 | 富榮花園 第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $778 萬 | @ 13,142 |
2019-03-02 | 富榮花園 第8座已補地價 | 私樓 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $706 萬 | @ 16,381 |
2019-03-02 | 利奧坊‧曉峯 第2座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $438 萬 | @ 21,577 |
2019-03-01 | 富榮花園 第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $726 萬 | @ 12,264 |
2019-02-28 | 帝柏海灣 | 私樓 | 1,000 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,860 萬 | @ 24,539 |
2019-02-25 | 利奧坊‧曉峯 第1座 | 私樓 | - | 255 呎2 | 售 | $530 萬 | @ 20,785 |
2019-02-24 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $2,300 萬 | @ 22,932 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋