成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2021-12-12 | 富荣花园第1座(已补地价) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $818 万 | @ 16,901 |
2021-12-11 | 君港第3座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,030 万 | @ 21,370 |
2021-12-08 | 金堂阁 | 私樓 | 505 呎2 | 399 呎2 | 售 | $518 万 | @ 12,983 |
2021-12-08 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 943 呎2 | 698 呎2 | 售 | $1,688 万 | @ 24,184 |
2021-12-05 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $526 万 | @ 12,205 |
2021-12-04 | 奥柏御峰第一座 | 私樓 | 330 呎2 | 264 呎2 | 售 | $533 万 | @ 20,190 |
2021-12-04 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 1,003 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,808 万 | @ 23,853 |
2021-12-03 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,043 万 | @ 22,382 |
2021-12-03 | 富多来新村第C座 | 私樓 | 480 呎2 | 394 呎2 | 售 | $565 万 | @ 14,341 |
2021-11-30 | 君匯港第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,085 万 | @ 22,511 |
2021-11-30 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,342 呎2 | 1,028 呎2 | 售 | $2,553 万 | @ 24,835 |
2021-11-28 | 君匯港第1座 | 私樓 | 676 呎2 | 516 呎2 | 售 | $1,200 万 | @ 23,256 |
2021-11-25 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $1,318 万 | @ 24,822 |
2021-11-24 | 富荣花园 | 居屋 | 583 呎2 | - | 售 | $1,939 万 | - |
2021-11-22 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $518 万 | @ 12,019 |
2021-11-20 | 君匯港第6座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,035 万 | @ 21,474 |
2021-11-20 | 奥城西岸 | 私樓 | 621 呎2 | 442 呎2 | 售 | $820 万 | @ 18,553 |
2021-11-19 | 富荣花园第14座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $505 万 | @ 11,717 |
2021-11-19 | 形品.星寓 | 私樓 | 381 呎2 | 297 呎2 | 售 | $595 万 | @ 20,034 |
2021-11-16 | 富荣花园第6座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $635 万 | @ 13,120 |
2021-11-16 | 形品.星寓 | 私樓 | 421 呎2 | 338 呎2 | 售 | $600 万 | @ 17,752 |
2021-11-16 | 形品.星寓 | 私樓 | 611 呎2 | 468 呎2 | 售 | $885 万 | @ 18,911 |
2021-11-15 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 230 呎2 | 售 | $600 万 | @ 26,087 |
2021-11-15 | 帝峰皇殿停车场 | 私樓 | - | - | 售 | $420 万 | - |
2021-11-14 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $726 万 | @ 12,264 |
2021-11-13 | 海富苑A座(已补地价) | 居屋 | 290 呎2 | 213 呎2 | 售 | $380 万 | @ 17,841 |
2021-11-13 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,050 万 | @ 22,533 |
2021-11-12 | 富荣花园第16座(已补地价) | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $788 万 | @ 18,284 |
2021-11-12 | 君匯港第3座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,020 万 | @ 21,162 |
2021-11-09 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $1,128 万 | @ 24,052 |
2021-11-07 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 1,882 呎2 | 1,424 呎2 | 售 | $5,388 万 | @ 37,838 |
2021-11-04 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 376 呎2 | 301 呎2 | 售 | $735 万 | @ 24,419 |
2021-11-04 | 富多来新村第3座 | 私樓 | 334 呎2 | 268 呎2 | 售 | $428 万 | @ 15,971 |
2021-11-02 | 富荣花园第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $728 万 | @ 12,298 |
2021-11-01 | 君匯港第3座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 20,921 |
2021-11-01 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $686 万 | @ 11,588 |
2021-10-31 | 君匯港第5座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,290 万 | @ 23,845 |
2021-10-30 | 富荣花园第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $640 万 | @ 13,224 |
2021-10-29 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 21,460 |
2021-10-28 | 富荣花园第14座(已补地价) | 居屋 | 431 呎2 | 505 呎2 | 售 | $730 万 | @ 14,456 |
2021-10-28 | 君匯港第6座 | 私樓 | 474 呎2 | 617 呎2 | 售 | $988 万 | @ 16,013 |
2021-10-27 | 君匯港第6座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,165 万 | @ 21,535 |
2021-10-27 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $2,013 万 | @ 23,739 |
2021-10-26 | 君匯港第2座 | 私樓 | 2,163 呎2 | 1,689 呎2 | 售 | $3,700 万 | @ 21,907 |
2021-10-25 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $731 万 | @ 12,345 |
2021-10-25 | 形品.星寓 | 私樓 | 418 呎2 | 328 呎2 | 售 | $703 万 | @ 21,433 |
2021-10-21 | 富荣花园第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $804 万 | @ 13,578 |
2021-10-21 | 君匯港第1座 | 私樓 | 1,101 呎2 | 843 呎2 | 售 | $1,218 万 | @ 14,449 |
2021-10-18 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $560 万 | @ 12,994 |
2021-10-16 | 奥柏御峰第二座 | 私樓 | 330 呎2 | 264 呎2 | 售 | $523 万 | @ 19,811 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋