成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2022-03-26 帝柏海湾第1座 私樓 1,019 呎2 759 呎2 $1,738 万 @ 22,899
2022-03-26 富多来新村第4座 私樓 354 呎2 285 呎2 $428 万 @ 15,018
2022-03-24 柏景湾第6座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,850 万 @ 21,817
2022-03-24 富荣花园第18座 居屋 694 呎2 592 呎2 $693 万 @ 11,707
2022-03-24 君匯港第3座 私樓 617 呎2 474 呎2 $1,000 万 @ 21,098
2022-03-21 帝柏海湾第5座 私樓 818 呎2 597 呎2 $1,418 万 @ 23,753
2022-03-20 形品.星寓 私樓 502 呎2 394 呎2 $705 万 @ 17,894
2022-03-19 柏景湾第7座 私樓 618 呎2 449 呎2 $1,022 万 @ 22,762
2022-03-11 帝峰皇殿第7座 私樓 415 呎2 333 呎2 $665 万 @ 19,970
2022-03-10 帝柏海湾第3座 私樓 645 呎2 469 呎2 $1,100 万 @ 23,455
2022-03-09 富荣花园第2座(已补地价) 居屋 694 呎2 592 呎2 $835 万 @ 14,105
2022-03-07 维港湾 私樓 929 呎2 695 呎2 $1,310 万 @ 18,849
2022-03-06 柏景湾第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $998 万 @ 21,417
2022-03-06 奥城西岸 私樓 644 呎2 462 呎2 $800 万 @ 17,317
2022-03-05 奥城西岸 私樓 860 呎2 608 呎2 $1,180 万 @ 19,408
2022-03-05 利奥坊凯岸第二座 私樓 - 256 呎2 $610 万 @ 23,829
2022-03-04 柏景湾第7座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,484 万 @ 17,500
2022-03-04 奥朗御峰 私樓 351 呎2 256 呎2 $460 万 @ 17,969
2022-02-25 帝峰皇殿第2座 私樓 1,005 呎2 759 呎2 $1,650 万 @ 21,740
2022-02-24 柏景湾第6座 私樓 810 呎2 590 呎2 $1,160 万 @ 19,662
2022-02-24 金旺阁 私樓 417 呎2 309 呎2 $373 万 @ 12,072
2022-02-21 富荣花园第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $680 万 @ 11,487
2022-02-19 富荣花园第10座 居屋 568 呎2 484 呎2 $615 万 @ 12,707
2022-02-19 君匯港第5座 私樓 617 呎2 474 呎2 $1,000 万 @ 21,098
2022-02-18 金旺角 私樓 505 呎2 399 呎2 $520 万 @ 13,033
2022-02-16 富荣花园第18座 居屋 568 呎2 484 呎2 $605 万 @ 12,500
2022-02-16 帝峰皇殿第7座 私樓 415 呎2 333 呎2 $670 万 @ 20,121
2022-02-16 柏丰28 私樓 607 呎2 459 呎2 $770 万 @ 16,776
2022-02-12 奥柏御峰第二座 私樓 330 呎2 264 呎2 $500 万 @ 18,940
2022-02-11 奥柏御峰第一座 私樓 348 呎2 280 呎2 $560 万 @ 20,000
2022-02-08 浪澄湾 私樓 729 呎2 551 呎2 $1,050 万 @ 19,057
2022-02-06 匯玺 私樓 - 350 呎2 $860 万 @ 24,572
2022-02-05 匯玺 私樓 - 352 呎2 $860 万 @ 24,432
2022-01-31 私樓 2,246 呎2 1,662 呎2 $9,150 万 @ 55,055
2022-01-30 i home 私樓 519 呎2 392 呎2 $655 万 @ 16,710
2022-01-26 富荣花园第8座 居屋 694 呎2 592 呎2 $718 万 @ 12,129
2022-01-25 帝柏海湾第5座 私樓 907 呎2 673 呎2 $1,330 万 @ 19,763
2022-01-25 形品.星寓 私樓 412 呎2 330 呎2 $628 万 @ 19,031
2022-01-21 维港湾 私樓 928 呎2 692 呎2 $1,350 万 @ 19,509
2022-01-19 亮贤居 私樓 779 呎2 555 呎2 $860 万 @ 15,496
2022-01-18 富荣花园M03 居屋 - - $186 万 -
2022-01-15 亮贤居 私樓 710 呎2 499 呎2 $710 万 @ 14,229
2022-01-14 柏景湾第10座 私樓 645 呎2 499 呎2 $964 万 @ 19,319
2022-01-13 富荣花园车位566 居屋 - - $170 万 -
2022-01-09 君匯港第35座 私樓 702 呎2 541 呎2 $1,338 万 @ 24,732
2022-01-07 富荣花园车位M15 居屋 - - $180 万 -
2022-01-06 帝柏海湾第1座 私樓 1,336 呎2 1,006 呎2 $2,150 万 @ 21,372
2022-01-04 帝柏海湾第2座 私樓 645 呎2 469 呎2 $1,125 万 @ 23,988
2022-01-01 一号银海 私樓 1,230 呎2 963 呎2 $2,920 万 @ 30,322
2022-01-01 柏景湾第7座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,950 万 @ 22,996
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋