Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2021-11-09 | 福利街8號 | 私樓 | 645 ft2 | 469 ft2 | Sale | $11.28 M | @ 24,052 |
2021-11-07 | - | 私樓 | 1,882 ft2 | 1,424 ft2 | Sale | $53.88 M | @ 37,838 |
2021-11-04 | - | 私樓 | 376 ft2 | 301 ft2 | Sale | $7.35 M | @ 24,419 |
2021-11-04 | - | 私樓 | 334 ft2 | 268 ft2 | Sale | $4.28 M | @ 15,971 |
2021-11-02 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.28 M | @ 12,298 |
2021-11-01 | - | 私樓 | 621 ft2 | 478 ft2 | Sale | $10 M | @ 20,921 |
2021-11-01 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.86 M | @ 11,588 |
2021-10-31 | - | 私樓 | 702 ft2 | 541 ft2 | Sale | $12.9 M | @ 23,845 |
2021-10-30 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.4 M | @ 13,224 |
2021-10-29 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10 M | @ 21,460 |
2021-10-28 | - | 居屋 | 431 ft2 | 505 ft2 | Sale | $7.3 M | @ 14,456 |
2021-10-28 | - | 私樓 | 474 ft2 | 617 ft2 | Sale | $9.88 M | @ 16,013 |
2021-10-27 | - | 私樓 | 702 ft2 | 541 ft2 | Sale | $11.65 M | @ 21,535 |
2021-10-27 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $20.13 M | @ 23,739 |
2021-10-26 | - | 私樓 | 2,163 ft2 | 1,689 ft2 | Sale | $37 M | @ 21,907 |
2021-10-25 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.31 M | @ 12,345 |
2021-10-25 | - | 私樓 | 418 ft2 | 328 ft2 | Sale | $7.03 M | @ 21,433 |
2021-10-21 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $8.04 M | @ 13,578 |
2021-10-21 | - | 私樓 | 1,101 ft2 | 843 ft2 | Sale | $12.18 M | @ 14,449 |
2021-10-18 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.6 M | @ 12,994 |
2021-10-16 | 海輝道18號 | 私樓 | 330 ft2 | 264 ft2 | Sale | $5.23 M | @ 19,811 |
2021-10-13 | 福利街8號 | 私樓 | 645 ft2 | 473 ft2 | Sale | $11.43 M | @ 24,165 |
2021-10-13 | - | 私樓 | 482 ft2 | 625 ft2 | Sale | $9.75 M | @ 15,600 |
2021-10-11 | - | 私樓 | 621 ft2 | 474 ft2 | Sale | $10 M | @ 21,098 |
2021-10-11 | 福利街8號 | 私樓 | 607 ft2 | 459 ft2 | Sale | $7.95 M | @ 17,321 |
2021-10-10 | - | 私樓 | 761 ft2 | 572 ft2 | Sale | $9.48 M | @ 16,574 |
2021-10-05 | 海輝道18號 | 私樓 | 342 ft2 | 274 ft2 | Sale | $5.18 M | @ 18,906 |
2021-10-03 | 福利街8號 | 私樓 | - | 193 ft2 | Sale | $5 M | @ 25,907 |
2021-10-02 | - | 私樓 | 449 ft2 | 618 ft2 | Sale | $9.3 M | @ 15,049 |
2021-09-26 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.28 M | @ 12,976 |
2021-09-26 | - | 私樓 | 626 ft2 | 487 ft2 | Sale | $9.98 M | @ 20,493 |
2021-09-25 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.05 M | @ 12,496 |
2021-09-24 | 福利街8號 | 私樓 | - | 252 ft2 | Sale | $5.6 M | @ 22,223 |
2021-09-21 | 福利街8號 | 私樓 | 943 ft2 | 695 ft2 | Sale | $16.45 M | @ 23,670 |
2021-09-20 | 福利街8號 | 私樓 | - | 256 ft2 | Sale | $6.2 M | @ 24,219 |
2021-09-19 | - | 私樓 | 1,672 ft2 | 1,278 ft2 | Sale | $35 M | @ 27,387 |
2021-09-17 | - | 私樓 | 653 ft2 | 471 ft2 | Sale | $9.96 M | @ 21,147 |
2021-09-17 | - | 私樓 | 1,058 ft2 | 815 ft2 | Sale | $17 M | @ 20,859 |
2021-09-13 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $8.33 M | @ 14,071 |
2021-09-12 | - | 私樓 | 736 ft2 | 561 ft2 | Sale | $15 M | @ 26,738 |
2021-09-12 | - | 私樓 | 376 ft2 | 301 ft2 | Sale | $7.85 M | @ 26,080 |
2021-09-11 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.08 M | @ 11,787 |
2021-09-10 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $5.92 M | @ 12,232 |
2021-09-08 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $21.08 M | @ 24,859 |
2021-09-07 | - | 居屋 | 868 ft2 | 640 ft2 | Sale | $7.07 M | @ 11,044 |
2021-09-06 | - | 私樓 | 376 ft2 | 301 ft2 | Sale | $7.03 M | @ 23,349 |
2021-09-02 | - | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $10 M | @ 22,272 |
2021-08-31 | - | 私樓 | 838 ft2 | 611 ft2 | Sale | $13.98 M | @ 22,881 |
2021-08-31 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $21.1 M | @ 24,883 |
2021-08-30 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.75 M | @ 13,092 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS