Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2021-12-12 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $8.18 M | @ 16,901 |
2021-12-11 | - | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $10.3 M | @ 21,370 |
2021-12-08 | - | 私樓 | 505 ft2 | 399 ft2 | Sale | $5.18 M | @ 12,983 |
2021-12-08 | 福利街8號 | 私樓 | 943 ft2 | 698 ft2 | Sale | $16.88 M | @ 24,184 |
2021-12-05 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.26 M | @ 12,205 |
2021-12-04 | 海輝道18號 | 私樓 | 330 ft2 | 264 ft2 | Sale | $5.33 M | @ 20,190 |
2021-12-04 | - | 私樓 | 1,003 ft2 | 758 ft2 | Sale | $18.08 M | @ 23,853 |
2021-12-03 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10.43 M | @ 22,382 |
2021-12-03 | - | 私樓 | 480 ft2 | 394 ft2 | Sale | $5.65 M | @ 14,341 |
2021-11-30 | - | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $10.85 M | @ 22,511 |
2021-11-30 | 福利街8號 | 私樓 | 1,342 ft2 | 1,028 ft2 | Sale | $25.53 M | @ 24,835 |
2021-11-28 | - | 私樓 | 676 ft2 | 516 ft2 | Sale | $12 M | @ 23,256 |
2021-11-25 | - | 私樓 | 698 ft2 | 531 ft2 | Sale | $13.18 M | @ 24,822 |
2021-11-24 | - | 居屋 | 583 ft2 | - | Sale | $19.39 M | - |
2021-11-22 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.18 M | @ 12,019 |
2021-11-20 | - | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $10.35 M | @ 21,474 |
2021-11-20 | - | 私樓 | 621 ft2 | 442 ft2 | Sale | $8.2 M | @ 18,553 |
2021-11-19 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.05 M | @ 11,717 |
2021-11-19 | - | 私樓 | 381 ft2 | 297 ft2 | Sale | $5.95 M | @ 20,034 |
2021-11-16 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.35 M | @ 13,120 |
2021-11-16 | - | 私樓 | 421 ft2 | 338 ft2 | Sale | $6 M | @ 17,752 |
2021-11-16 | - | 私樓 | 611 ft2 | 468 ft2 | Sale | $8.85 M | @ 18,911 |
2021-11-15 | 福利街8號 | 私樓 | - | 230 ft2 | Sale | $6 M | @ 26,087 |
2021-11-15 | - | 私樓 | - | - | Sale | $4.2 M | - |
2021-11-14 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.26 M | @ 12,264 |
2021-11-13 | - | 居屋 | 290 ft2 | 213 ft2 | Sale | $3.8 M | @ 17,841 |
2021-11-13 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10.5 M | @ 22,533 |
2021-11-12 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $7.88 M | @ 18,284 |
2021-11-12 | - | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $10.2 M | @ 21,162 |
2021-11-09 | 福利街8號 | 私樓 | 645 ft2 | 469 ft2 | Sale | $11.28 M | @ 24,052 |
2021-11-07 | - | 私樓 | 1,882 ft2 | 1,424 ft2 | Sale | $53.88 M | @ 37,838 |
2021-11-04 | - | 私樓 | 376 ft2 | 301 ft2 | Sale | $7.35 M | @ 24,419 |
2021-11-04 | - | 私樓 | 334 ft2 | 268 ft2 | Sale | $4.28 M | @ 15,971 |
2021-11-02 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.28 M | @ 12,298 |
2021-11-01 | - | 私樓 | 621 ft2 | 478 ft2 | Sale | $10 M | @ 20,921 |
2021-11-01 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.86 M | @ 11,588 |
2021-10-31 | - | 私樓 | 702 ft2 | 541 ft2 | Sale | $12.9 M | @ 23,845 |
2021-10-30 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.4 M | @ 13,224 |
2021-10-29 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10 M | @ 21,460 |
2021-10-28 | - | 居屋 | 431 ft2 | 505 ft2 | Sale | $7.3 M | @ 14,456 |
2021-10-28 | - | 私樓 | 474 ft2 | 617 ft2 | Sale | $9.88 M | @ 16,013 |
2021-10-27 | - | 私樓 | 702 ft2 | 541 ft2 | Sale | $11.65 M | @ 21,535 |
2021-10-27 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $20.13 M | @ 23,739 |
2021-10-26 | - | 私樓 | 2,163 ft2 | 1,689 ft2 | Sale | $37 M | @ 21,907 |
2021-10-25 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.31 M | @ 12,345 |
2021-10-25 | - | 私樓 | 418 ft2 | 328 ft2 | Sale | $7.03 M | @ 21,433 |
2021-10-21 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $8.04 M | @ 13,578 |
2021-10-21 | - | 私樓 | 1,101 ft2 | 843 ft2 | Sale | $12.18 M | @ 14,449 |
2021-10-18 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.6 M | @ 12,994 |
2021-10-16 | 海輝道18號 | 私樓 | 330 ft2 | 264 ft2 | Sale | $5.23 M | @ 19,811 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS