Transaction
| Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross | Saleable | Saleable | |||||
| 2022-03-26 | 福利街8號 | 私樓 | 1,019 ft2 | 759 ft2 | Sale | $17.38 M | @ 22,899 |
| 2022-03-26 | - | 私樓 | 354 ft2 | 285 ft2 | Sale | $4.28 M | @ 15,018 |
| 2022-03-24 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $18.5 M | @ 21,817 |
| 2022-03-24 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.93 M | @ 11,707 |
| 2022-03-24 | - | 私樓 | 617 ft2 | 474 ft2 | Sale | $10 M | @ 21,098 |
| 2022-03-21 | 福利街8號 | 私樓 | 818 ft2 | 597 ft2 | Sale | $14.18 M | @ 23,753 |
| 2022-03-20 | - | 私樓 | 502 ft2 | 394 ft2 | Sale | $7.05 M | @ 17,894 |
| 2022-03-19 | - | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $10.22 M | @ 22,762 |
| 2022-03-11 | - | 私樓 | 415 ft2 | 333 ft2 | Sale | $6.65 M | @ 19,970 |
| 2022-03-10 | 福利街8號 | 私樓 | 645 ft2 | 469 ft2 | Sale | $11 M | @ 23,455 |
| 2022-03-09 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $8.35 M | @ 14,105 |
| 2022-03-07 | - | 私樓 | 929 ft2 | 695 ft2 | Sale | $13.1 M | @ 18,849 |
| 2022-03-06 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $9.98 M | @ 21,417 |
| 2022-03-06 | - | 私樓 | 644 ft2 | 462 ft2 | Sale | $8 M | @ 17,317 |
| 2022-03-05 | - | 私樓 | 860 ft2 | 608 ft2 | Sale | $11.8 M | @ 19,408 |
| 2022-03-05 | 福利街8號 | 私樓 | - | 256 ft2 | Sale | $6.1 M | @ 23,829 |
| 2022-03-04 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $14.84 M | @ 17,500 |
| 2022-03-04 | - | 私樓 | 351 ft2 | 256 ft2 | Sale | $4.6 M | @ 17,969 |
| 2022-02-25 | - | 私樓 | 1,005 ft2 | 759 ft2 | Sale | $16.5 M | @ 21,740 |
| 2022-02-24 | 福利街8號 | 私樓 | 810 ft2 | 590 ft2 | Sale | $11.6 M | @ 19,662 |
| 2022-02-24 | - | 私樓 | 417 ft2 | 309 ft2 | Sale | $3.73 M | @ 12,072 |
| 2022-02-21 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.8 M | @ 11,487 |
| 2022-02-19 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.15 M | @ 12,707 |
| 2022-02-19 | - | 私樓 | 617 ft2 | 474 ft2 | Sale | $10 M | @ 21,098 |
| 2022-02-18 | - | 私樓 | 505 ft2 | 399 ft2 | Sale | $5.2 M | @ 13,033 |
| 2022-02-16 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.05 M | @ 12,500 |
| 2022-02-16 | - | 私樓 | 415 ft2 | 333 ft2 | Sale | $6.7 M | @ 20,121 |
| 2022-02-16 | - | 私樓 | 607 ft2 | 459 ft2 | Sale | $7.7 M | @ 16,776 |
| 2022-02-12 | 海輝道18號 | 私樓 | 330 ft2 | 264 ft2 | Sale | $5 M | @ 18,940 |
| 2022-02-11 | 海輝道18號 | 私樓 | 348 ft2 | 280 ft2 | Sale | $5.6 M | @ 20,000 |
| 2022-02-08 | - | 私樓 | 729 ft2 | 551 ft2 | Sale | $10.5 M | @ 19,057 |
| 2022-02-06 | - | 私樓 | - | 350 ft2 | Sale | $8.6 M | @ 24,572 |
| 2022-02-05 | - | 私樓 | - | 352 ft2 | Sale | $8.6 M | @ 24,432 |
| 2022-01-31 | - | 私樓 | 2,246 ft2 | 1,662 ft2 | Sale | $91.5 M | @ 55,055 |
| 2022-01-30 | 深旺道8號 | 私樓 | 519 ft2 | 392 ft2 | Sale | $6.55 M | @ 16,710 |
| 2022-01-26 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.18 M | @ 12,129 |
| 2022-01-25 | 福利街8號 | 私樓 | 907 ft2 | 673 ft2 | Sale | $13.3 M | @ 19,763 |
| 2022-01-25 | - | 私樓 | 412 ft2 | 330 ft2 | Sale | $6.28 M | @ 19,031 |
| 2022-01-21 | - | 私樓 | 928 ft2 | 692 ft2 | Sale | $13.5 M | @ 19,509 |
| 2022-01-19 | - | 私樓 | 779 ft2 | 555 ft2 | Sale | $8.6 M | @ 15,496 |
| 2022-01-18 | - | 居屋 | - | - | Sale | $1.86 M | - |
| 2022-01-15 | - | 私樓 | 710 ft2 | 499 ft2 | Sale | $7.1 M | @ 14,229 |
| 2022-01-14 | - | 私樓 | 645 ft2 | 499 ft2 | Sale | $9.64 M | @ 19,319 |
| 2022-01-13 | - | 居屋 | - | - | Sale | $1.7 M | - |
| 2022-01-09 | - | 私樓 | 702 ft2 | 541 ft2 | Sale | $13.38 M | @ 24,732 |
| 2022-01-07 | - | 居屋 | - | - | Sale | $1.8 M | - |
| 2022-01-06 | 福利街8號 | 私樓 | 1,336 ft2 | 1,006 ft2 | Sale | $21.5 M | @ 21,372 |
| 2022-01-04 | 福利街8號 | 私樓 | 645 ft2 | 469 ft2 | Sale | $11.25 M | @ 23,988 |
| 2022-01-01 | - | 私樓 | 1,230 ft2 | 963 ft2 | Sale | $29.2 M | @ 30,322 |
| 2022-01-01 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $19.5 M | @ 22,996 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS




