成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2022-01-30 | i home | 私樓 | 519 呎2 | 392 呎2 | 售 | $655 万 | @ 16,710 |
2022-01-26 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $718 万 | @ 12,129 |
2022-01-25 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 673 呎2 | 售 | $1,330 万 | @ 19,763 |
2022-01-25 | 形品.星寓 | 私樓 | 412 呎2 | 330 呎2 | 售 | $628 万 | @ 19,031 |
2022-01-21 | 维港湾 | 私樓 | 928 呎2 | 692 呎2 | 售 | $1,350 万 | @ 19,509 |
2022-01-19 | 亮贤居 | 私樓 | 779 呎2 | 555 呎2 | 售 | $860 万 | @ 15,496 |
2022-01-18 | 富荣花园M03 | 居屋 | - | - | 售 | $186 万 | - |
2022-01-15 | 亮贤居 | 私樓 | 710 呎2 | 499 呎2 | 售 | $710 万 | @ 14,229 |
2022-01-14 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 499 呎2 | 售 | $964 万 | @ 19,319 |
2022-01-13 | 富荣花园车位566 | 居屋 | - | - | 售 | $170 万 | - |
2022-01-09 | 君匯港第35座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,338 万 | @ 24,732 |
2022-01-07 | 富荣花园车位M15 | 居屋 | - | - | 售 | $180 万 | - |
2022-01-06 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,336 呎2 | 1,006 呎2 | 售 | $2,150 万 | @ 21,372 |
2022-01-04 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $1,125 万 | @ 23,988 |
2022-01-01 | 一号银海 | 私樓 | 1,230 呎2 | 963 呎2 | 售 | $2,920 万 | @ 30,322 |
2022-01-01 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,950 万 | @ 22,996 |
2021-12-25 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 449 呎2 | 618 呎2 | 售 | $970 万 | @ 15,696 |
2021-12-16 | 利奥坊凯岸第二座 | 私樓 | - | 248 呎2 | 售 | $596 万 | @ 24,033 |
2021-12-16 | 君匯港第3座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $1,050 万 | @ 21,967 |
2021-12-13 | 海桃湾第3座 | 私樓 | 619 呎2 | 453 呎2 | 售 | $985 万 | @ 21,744 |
2021-12-13 | 富荣花园第15座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $550 万 | @ 12,762 |
2021-12-12 | 富荣花园第1座(已补地价) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $818 万 | @ 16,901 |
2021-12-11 | 君港第3座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,030 万 | @ 21,370 |
2021-12-08 | 金堂阁 | 私樓 | 505 呎2 | 399 呎2 | 售 | $518 万 | @ 12,983 |
2021-12-08 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 943 呎2 | 698 呎2 | 售 | $1,688 万 | @ 24,184 |
2021-12-05 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $526 万 | @ 12,205 |
2021-12-04 | 奥柏御峰第一座 | 私樓 | 330 呎2 | 264 呎2 | 售 | $533 万 | @ 20,190 |
2021-12-04 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 1,003 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,808 万 | @ 23,853 |
2021-12-03 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,043 万 | @ 22,382 |
2021-12-03 | 富多来新村第C座 | 私樓 | 480 呎2 | 394 呎2 | 售 | $565 万 | @ 14,341 |
2021-11-30 | 君匯港第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,085 万 | @ 22,511 |
2021-11-30 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,342 呎2 | 1,028 呎2 | 售 | $2,553 万 | @ 24,835 |
2021-11-28 | 君匯港第1座 | 私樓 | 676 呎2 | 516 呎2 | 售 | $1,200 万 | @ 23,256 |
2021-11-25 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $1,318 万 | @ 24,822 |
2021-11-24 | 富荣花园 | 居屋 | 583 呎2 | - | 售 | $1,939 万 | - |
2021-11-22 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $518 万 | @ 12,019 |
2021-11-20 | 君匯港第6座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,035 万 | @ 21,474 |
2021-11-20 | 奥城西岸 | 私樓 | 621 呎2 | 442 呎2 | 售 | $820 万 | @ 18,553 |
2021-11-19 | 富荣花园第14座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $505 万 | @ 11,717 |
2021-11-19 | 形品.星寓 | 私樓 | 381 呎2 | 297 呎2 | 售 | $595 万 | @ 20,034 |
2021-11-16 | 富荣花园第6座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $635 万 | @ 13,120 |
2021-11-16 | 形品.星寓 | 私樓 | 421 呎2 | 338 呎2 | 售 | $600 万 | @ 17,752 |
2021-11-16 | 形品.星寓 | 私樓 | 611 呎2 | 468 呎2 | 售 | $885 万 | @ 18,911 |
2021-11-15 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 230 呎2 | 售 | $600 万 | @ 26,087 |
2021-11-15 | 帝峰皇殿停车场 | 私樓 | - | - | 售 | $420 万 | - |
2021-11-14 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $726 万 | @ 12,264 |
2021-11-13 | 海富苑A座(已补地价) | 居屋 | 290 呎2 | 213 呎2 | 售 | $380 万 | @ 17,841 |
2021-11-13 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,050 万 | @ 22,533 |
2021-11-12 | 富荣花园第16座(已补地价) | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $788 万 | @ 18,284 |
2021-11-12 | 君匯港第3座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,020 万 | @ 21,162 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋