Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2022-01-30 | 深旺道8號 | 私樓 | 519 ft2 | 392 ft2 | Sale | $6.55 M | @ 16,710 |
2022-01-26 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.18 M | @ 12,129 |
2022-01-25 | 福利街8號 | 私樓 | 907 ft2 | 673 ft2 | Sale | $13.3 M | @ 19,763 |
2022-01-25 | - | 私樓 | 412 ft2 | 330 ft2 | Sale | $6.28 M | @ 19,031 |
2022-01-21 | - | 私樓 | 928 ft2 | 692 ft2 | Sale | $13.5 M | @ 19,509 |
2022-01-19 | - | 私樓 | 779 ft2 | 555 ft2 | Sale | $8.6 M | @ 15,496 |
2022-01-18 | - | 居屋 | - | - | Sale | $1.86 M | - |
2022-01-15 | - | 私樓 | 710 ft2 | 499 ft2 | Sale | $7.1 M | @ 14,229 |
2022-01-14 | - | 私樓 | 645 ft2 | 499 ft2 | Sale | $9.64 M | @ 19,319 |
2022-01-13 | - | 居屋 | - | - | Sale | $1.7 M | - |
2022-01-09 | - | 私樓 | 702 ft2 | 541 ft2 | Sale | $13.38 M | @ 24,732 |
2022-01-07 | - | 居屋 | - | - | Sale | $1.8 M | - |
2022-01-06 | 福利街8號 | 私樓 | 1,336 ft2 | 1,006 ft2 | Sale | $21.5 M | @ 21,372 |
2022-01-04 | 福利街8號 | 私樓 | 645 ft2 | 469 ft2 | Sale | $11.25 M | @ 23,988 |
2022-01-01 | - | 私樓 | 1,230 ft2 | 963 ft2 | Sale | $29.2 M | @ 30,322 |
2022-01-01 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $19.5 M | @ 22,996 |
2021-12-25 | - | 私樓 | 449 ft2 | 618 ft2 | Sale | $9.7 M | @ 15,696 |
2021-12-16 | 福利街8號 | 私樓 | - | 248 ft2 | Sale | $5.96 M | @ 24,033 |
2021-12-16 | - | 私樓 | 621 ft2 | 478 ft2 | Sale | $10.5 M | @ 21,967 |
2021-12-13 | - | 私樓 | 619 ft2 | 453 ft2 | Sale | $9.85 M | @ 21,744 |
2021-12-13 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.5 M | @ 12,762 |
2021-12-12 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $8.18 M | @ 16,901 |
2021-12-11 | - | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $10.3 M | @ 21,370 |
2021-12-08 | - | 私樓 | 505 ft2 | 399 ft2 | Sale | $5.18 M | @ 12,983 |
2021-12-08 | 福利街8號 | 私樓 | 943 ft2 | 698 ft2 | Sale | $16.88 M | @ 24,184 |
2021-12-05 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.26 M | @ 12,205 |
2021-12-04 | 海輝道18號 | 私樓 | 330 ft2 | 264 ft2 | Sale | $5.33 M | @ 20,190 |
2021-12-04 | - | 私樓 | 1,003 ft2 | 758 ft2 | Sale | $18.08 M | @ 23,853 |
2021-12-03 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10.43 M | @ 22,382 |
2021-12-03 | - | 私樓 | 480 ft2 | 394 ft2 | Sale | $5.65 M | @ 14,341 |
2021-11-30 | - | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $10.85 M | @ 22,511 |
2021-11-30 | 福利街8號 | 私樓 | 1,342 ft2 | 1,028 ft2 | Sale | $25.53 M | @ 24,835 |
2021-11-28 | - | 私樓 | 676 ft2 | 516 ft2 | Sale | $12 M | @ 23,256 |
2021-11-25 | - | 私樓 | 698 ft2 | 531 ft2 | Sale | $13.18 M | @ 24,822 |
2021-11-24 | - | 居屋 | 583 ft2 | - | Sale | $19.39 M | - |
2021-11-22 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.18 M | @ 12,019 |
2021-11-20 | - | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $10.35 M | @ 21,474 |
2021-11-20 | - | 私樓 | 621 ft2 | 442 ft2 | Sale | $8.2 M | @ 18,553 |
2021-11-19 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.05 M | @ 11,717 |
2021-11-19 | - | 私樓 | 381 ft2 | 297 ft2 | Sale | $5.95 M | @ 20,034 |
2021-11-16 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.35 M | @ 13,120 |
2021-11-16 | - | 私樓 | 421 ft2 | 338 ft2 | Sale | $6 M | @ 17,752 |
2021-11-16 | - | 私樓 | 611 ft2 | 468 ft2 | Sale | $8.85 M | @ 18,911 |
2021-11-15 | 福利街8號 | 私樓 | - | 230 ft2 | Sale | $6 M | @ 26,087 |
2021-11-15 | - | 私樓 | - | - | Sale | $4.2 M | - |
2021-11-14 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.26 M | @ 12,264 |
2021-11-13 | - | 居屋 | 290 ft2 | 213 ft2 | Sale | $3.8 M | @ 17,841 |
2021-11-13 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10.5 M | @ 22,533 |
2021-11-12 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $7.88 M | @ 18,284 |
2021-11-12 | - | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $10.2 M | @ 21,162 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS