成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2022-09-14 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 818 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,288 万 | @ 21,648 |
2022-09-14 | 利奥坊.凯岸第1座 | 私樓 | - | 417 呎2 | 售 | $791 万 | @ 18,969 |
2022-09-13 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,810 万 | @ 21,345 |
2022-09-11 | 富荣花园第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $570 万 | @ 9,629 |
2022-09-09 | 海桃湾第2座 | 私樓 | 836 呎2 | 609 呎2 | 售 | $1,220 万 | @ 20,033 |
2022-09-08 | 富荣花园第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $632 万 | @ 10,676 |
2022-09-07 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 390 呎2 | 售 | $720 万 | @ 18,462 |
2022-09-06 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 193 呎2 | 售 | $440 万 | @ 22,798 |
2022-09-03 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,018 万 | @ 18,818 |
2022-08-29 | 富多来新村第2座 | 私樓 | 466 呎2 | 383 呎2 | 售 | $480 万 | @ 12,533 |
2022-08-23 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $1,025 万 | @ 21,763 |
2022-08-21 | 富荣花园第4座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $464 万 | @ 9,583 |
2022-08-21 | 君匯港第3座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $992 万 | @ 20,754 |
2022-08-16 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $568 万 | @ 21,434 |
2022-08-11 | 利奥坊.凯岸第1座 | 私樓 | - | 249 呎2 | 售 | $570 万 | @ 22,892 |
2022-08-08 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,070 万 | @ 19,779 |
2022-08-07 | 奥朗御峰 | 私樓 | 440 呎2 | 321 呎2 | 售 | $636 万 | @ 19,814 |
2022-08-04 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,600 万 | @ 18,868 |
2022-08-02 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $970 万 | @ 21,604 |
2022-07-29 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,788 万 | @ 21,085 |
2022-07-28 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $980 万 | @ 21,827 |
2022-07-28 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 466 呎2 | 645 呎2 | 售 | $1,022 万 | @ 15,845 |
2022-07-25 | 君匯港第6座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $966 万 | @ 20,210 |
2022-07-23 | 利奥坊.晓岸第1座 | 私樓 | - | 256 呎2 | 售 | $560 万 | @ 21,875 |
2022-07-21 | 海桃湾第2座 | 私樓 | 1,079 呎2 | 791 呎2 | 售 | $1,810 万 | @ 22,883 |
2022-07-18 | 富荣花园第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $638 万 | @ 10,778 |
2022-07-17 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,020 万 | @ 21,889 |
2022-07-13 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 573 呎2 | 售 | $1,057 万 | @ 18,447 |
2022-07-12 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,590 万 | @ 21,574 |
2022-07-10 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,086 万 | @ 22,864 |
2022-07-06 | 富荣花园第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $577 万 | @ 9,747 |
2022-07-03 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 21,460 |
2022-07-03 | 利奥坊.晓岸第1座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $582 万 | @ 21,963 |
2022-07-02 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $950 万 | @ 20,170 |
2022-06-30 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,945 万 | @ 22,937 |
2022-06-25 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 499 呎2 | 售 | $1,020 万 | @ 20,441 |
2022-06-25 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $863 万 | @ 19,221 |
2022-06-24 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,080 万 | @ 22,737 |
2022-06-23 | 利奥坊.凯岸第2座 | 私樓 | - | 258 呎2 | 售 | $570 万 | @ 22,094 |
2022-06-22 | 富荣花园第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $693 万 | @ 11,707 |
2022-06-17 | 富荣花园第一座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $650 万 | @ 10,980 |
2022-06-14 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 390 呎2 | 售 | $810 万 | @ 20,770 |
2022-06-11 | 君匯港第5座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,269 万 | @ 23,457 |
2022-06-08 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 982 呎2 | 784 呎2 | 售 | $1,680 万 | @ 21,429 |
2022-06-07 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $960 万 | @ 20,601 |
2022-06-05 | i home | 私樓 | 509 呎2 | 380 呎2 | 售 | $724 万 | @ 19,053 |
2022-06-04 | 奥朗御峰 | 私樓 | 351 呎2 | 256 呎2 | 售 | $490 万 | @ 19,141 |
2022-05-31 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 959 呎2 | 671 呎2 | 售 | $1,518 万 | @ 22,623 |
2022-05-30 | 君匯港第1座 | 私樓 | 2,163 呎2 | 1,698 呎2 | 售 | $3,963 万 | @ 23,340 |
2022-05-28 | 富荣花园第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $735 万 | @ 12,416 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋