成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2022-07-10 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,086 万 | @ 22,864 |
2022-07-06 | 富荣花园第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $577 万 | @ 9,747 |
2022-07-03 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 21,460 |
2022-07-03 | 利奥坊.晓岸第1座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $582 万 | @ 21,963 |
2022-07-02 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $950 万 | @ 20,170 |
2022-06-30 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,945 万 | @ 22,937 |
2022-06-25 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 499 呎2 | 售 | $1,020 万 | @ 20,441 |
2022-06-25 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $863 万 | @ 19,221 |
2022-06-24 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,080 万 | @ 22,737 |
2022-06-23 | 利奥坊.凯岸第2座 | 私樓 | - | 258 呎2 | 售 | $570 万 | @ 22,094 |
2022-06-22 | 富荣花园第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $693 万 | @ 11,707 |
2022-06-17 | 富荣花园第一座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $650 万 | @ 10,980 |
2022-06-14 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 390 呎2 | 售 | $810 万 | @ 20,770 |
2022-06-11 | 君匯港第5座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,269 万 | @ 23,457 |
2022-06-08 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 982 呎2 | 784 呎2 | 售 | $1,680 万 | @ 21,429 |
2022-06-07 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $960 万 | @ 20,601 |
2022-06-05 | i home | 私樓 | 509 呎2 | 380 呎2 | 售 | $724 万 | @ 19,053 |
2022-06-04 | 奥朗御峰 | 私樓 | 351 呎2 | 256 呎2 | 售 | $490 万 | @ 19,141 |
2022-05-31 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 959 呎2 | 671 呎2 | 售 | $1,518 万 | @ 22,623 |
2022-05-30 | 君匯港第1座 | 私樓 | 2,163 呎2 | 1,698 呎2 | 售 | $3,963 万 | @ 23,340 |
2022-05-28 | 富荣花园第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $735 万 | @ 12,416 |
2022-05-24 | 富荣花园第七座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $688 万 | @ 11,622 |
2022-05-18 | 帝柏海湾第一座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $2,350 万 | @ 23,430 |
2022-05-16 | 利奥坊.凯岸 | 私樓 | - | 248 呎2 | 售 | $560 万 | @ 22,581 |
2022-05-14 | 利奥坊.凯岸 | 私樓 | - | 251 呎2 | 售 | $618 万 | @ 24,622 |
2022-05-14 | 君匯港第二座 | 私樓 | 1,843 呎2 | 1,428 呎2 | 售 | $3,298 万 | @ 23,096 |
2022-05-08 | 海桃湾 | 私樓 | 619 呎2 | 453 呎2 | 售 | $993 万 | @ 21,921 |
2022-05-08 | 柏景湾 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,150 万 | @ 24,679 |
2022-05-04 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,970 万 | @ 23,232 |
2022-05-03 | 利奥坊.凯岸第二座 | 私樓 | - | 248 呎2 | 售 | $570 万 | @ 22,984 |
2022-05-03 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,130 呎2 | 售 | $2,550 万 | @ 22,567 |
2022-05-02 | 富荣花园第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $697 万 | @ 11,774 |
2022-04-29 | 富荣花园第5座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $611 万 | @ 12,624 |
2022-04-28 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,415 万 | @ 23,782 |
2022-04-26 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,019 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,730 万 | @ 22,794 |
2022-04-25 | 奥柏御峰第二座 | 私樓 | 423 呎2 | 332 呎2 | 售 | $650 万 | @ 19,579 |
2022-04-24 | 君匯港第5座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,260 万 | @ 23,291 |
2022-04-22 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 906 呎2 | 668 呎2 | 售 | $1,428 万 | @ 21,378 |
2022-04-20 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 818 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,488 万 | @ 24,925 |
2022-04-19 | 富荣花园第9座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $915 万 | @ 15,457 |
2022-04-19 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,125 万 | @ 23,685 |
2022-04-18 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 446 呎2 | 售 | $970 万 | @ 21,749 |
2022-04-17 | 形品.星寓 | 私樓 | 394 呎2 | 273 呎2 | 售 | $480 万 | @ 17,583 |
2022-04-15 | 奥柏御峰第二座 | 私樓 | 423 呎2 | 332 呎2 | 售 | $630 万 | @ 18,976 |
2022-04-14 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 2,256 呎2 | 1,777 呎2 | 售 | $4,200 万 | @ 23,636 |
2022-04-14 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,008 万 | @ 21,631 |
2022-04-13 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $923 万 | @ 15,592 |
2022-04-13 | 柏丰 28 | 私樓 | 604 呎2 | 453 呎2 | 售 | $768 万 | @ 16,954 |
2022-04-13 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 988 呎2 | 752 呎2 | 售 | $1,730 万 | @ 23,006 |
2022-04-13 | 利奥坊凯岸第一座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $570 万 | @ 22,620 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋