成交记录
| 成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑 | 实用 | 实用 | |||||
| 2022-12-26 | 富荣花园第3座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $733 万 | @ 12,382 |
| 2022-12-24 | 富荣花园第10座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $453 万 | @ 9,360 |
| 2022-12-22 | 富荣花园第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $560 万 | @ 9,460 |
| 2022-12-21 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $868 万 | @ 19,332 |
| 2022-12-20 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $558 万 | @ 9,426 |
| 2022-12-19 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $923 万 | @ 19,681 |
| 2022-12-18 | 奥柏御峰第2座 | 私樓 | 355 呎2 | 263 呎2 | 售 | $460 万 | @ 17,491 |
| 2022-12-18 | 富荣花园第10座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $633 万 | @ 10,693 |
| 2022-12-18 | 富荣花园第7座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $397 万 | @ 9,212 |
| 2022-12-17 | 富荣花园第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $495 万 | @ 8,362 |
| 2022-12-15 | 君匯港第3座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $883 万 | @ 18,473 |
| 2022-12-13 | 富荣花园第10座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $740 万 | @ 12,500 |
| 2022-12-12 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $370 万 | @ 7,645 |
| 2022-12-11 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $1,200 万 | @ 22,599 |
| 2022-12-11 | 富荣花园第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $550 万 | @ 9,291 |
| 2022-12-10 | 富荣花园第6座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $800 万 | @ 13,514 |
| 2022-12-07 | 富荣花园第11座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $413 万 | @ 9,583 |
| 2022-12-05 | 富荣花园第1座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $645 万 | @ 10,896 |
| 2022-12-05 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $442 万 | @ 9,133 |
| 2022-12-05 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,019 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,370 万 | @ 18,051 |
| 2022-12-05 | 君匯港第6座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $830 万 | @ 17,511 |
| 2022-12-04 | 富荣花园第14座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $427 万 | @ 9,908 |
| 2022-11-30 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 820 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,160 万 | @ 19,496 |
| 2022-11-29 | 海富苑A座 | 居屋 | 741 呎2 | 546 呎2 | 售 | $518 万 | @ 9,488 |
| 2022-11-27 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,028 万 | @ 22,061 |
| 2022-11-23 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,012 呎2 | 售 | $1,750 万 | @ 17,293 |
| 2022-11-21 | 富荣花园第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $588 万 | @ 9,933 |
| 2022-11-20 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $880 万 | @ 18,764 |
| 2022-11-18 | 富荣花园第14座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $525 万 | @ 8,869 |
| 2022-11-16 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,600 万 | @ 21,710 |
| 2022-11-10 | 凯帆轩第2座 | 私樓 | 626 呎2 | 466 呎2 | 售 | $690 万 | @ 14,807 |
| 2022-11-09 | 富荣花园第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $550 万 | @ 9,291 |
| 2022-11-06 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $868 万 | @ 18,627 |
| 2022-11-04 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 743 呎2 | 售 | $1,350 万 | @ 18,170 |
| 2022-11-02 | 君匯港第3座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $800 万 | @ 16,878 |
| 2022-10-31 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 820 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,200 万 | @ 20,101 |
| 2022-10-29 | 柏丰28 | 私樓 | 556 呎2 | 421 呎2 | 售 | $620 万 | @ 14,727 |
| 2022-10-28 | 珑玺第8座 | 私樓 | 1,603 呎2 | 1,254 呎2 | 售 | $2,880 万 | @ 22,967 |
| 2022-10-28 | 海桃湾第1座 | 私樓 | 1,111 呎2 | 819 呎2 | 售 | $1,708 万 | @ 20,855 |
| 2022-10-17 | 富荣花园第7座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $438 万 | @ 9,050 |
| 2022-10-16 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $940 万 | @ 19,958 |
| 2022-10-13 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,278 万 | @ 21,408 |
| 2022-10-12 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $945 万 | @ 20,150 |
| 2022-10-11 | I home | 私樓 | 705 呎2 | 519 呎2 | 售 | $800 万 | @ 15,415 |
| 2022-10-07 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $480 万 | @ 9,918 |
| 2022-10-06 | 富多来新村第1座 | 私樓 | 334 呎2 | 268 呎2 | 售 | $350 万 | @ 13,060 |
| 2022-10-02 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $628 万 | @ 10,609 |
| 2022-10-01 | 富多来新村第4座 | 私樓 | 354 呎2 | 285 呎2 | 售 | $429 万 | @ 15,053 |
| 2022-09-29 | 富荣花园第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $580 万 | @ 9,798 |
| 2022-09-29 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 988 呎2 | 752 呎2 | 售 | $1,600 万 | @ 21,277 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋




