Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2022-07-10 | - | 私樓 | 645 ft2 | 475 ft2 | Sale | $10.86 M | @ 22,864 |
2022-07-06 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $5.77 M | @ 9,747 |
2022-07-03 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10 M | @ 21,460 |
2022-07-03 | - | 私樓 | - | 265 ft2 | Sale | $5.82 M | @ 21,963 |
2022-07-02 | - | 私樓 | 653 ft2 | 471 ft2 | Sale | $9.5 M | @ 20,170 |
2022-06-30 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $19.45 M | @ 22,937 |
2022-06-25 | - | 私樓 | 645 ft2 | 499 ft2 | Sale | $10.2 M | @ 20,441 |
2022-06-25 | - | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $8.63 M | @ 19,221 |
2022-06-24 | - | 私樓 | 645 ft2 | 475 ft2 | Sale | $10.8 M | @ 22,737 |
2022-06-23 | - | 私樓 | - | 258 ft2 | Sale | $5.7 M | @ 22,094 |
2022-06-22 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.93 M | @ 11,707 |
2022-06-17 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.5 M | @ 10,980 |
2022-06-14 | - | 私樓 | - | 390 ft2 | Sale | $8.1 M | @ 20,770 |
2022-06-11 | - | 私樓 | 702 ft2 | 541 ft2 | Sale | $12.69 M | @ 23,457 |
2022-06-08 | - | 私樓 | 982 ft2 | 784 ft2 | Sale | $16.8 M | @ 21,429 |
2022-06-07 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $9.6 M | @ 20,601 |
2022-06-05 | - | 私樓 | 509 ft2 | 380 ft2 | Sale | $7.24 M | @ 19,053 |
2022-06-04 | - | 私樓 | 351 ft2 | 256 ft2 | Sale | $4.9 M | @ 19,141 |
2022-05-31 | - | 私樓 | 959 ft2 | 671 ft2 | Sale | $15.18 M | @ 22,623 |
2022-05-30 | - | 私樓 | 2,163 ft2 | 1,698 ft2 | Sale | $39.63 M | @ 23,340 |
2022-05-28 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.35 M | @ 12,416 |
2022-05-24 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.88 M | @ 11,622 |
2022-05-18 | - | 私樓 | 1,331 ft2 | 1,003 ft2 | Sale | $23.5 M | @ 23,430 |
2022-05-16 | - | 私樓 | - | 248 ft2 | Sale | $5.6 M | @ 22,581 |
2022-05-14 | - | 私樓 | - | 251 ft2 | Sale | $6.18 M | @ 24,622 |
2022-05-14 | - | 私樓 | 1,843 ft2 | 1,428 ft2 | Sale | $32.98 M | @ 23,096 |
2022-05-08 | - | 私樓 | 619 ft2 | 453 ft2 | Sale | $9.93 M | @ 21,921 |
2022-05-08 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $11.5 M | @ 24,679 |
2022-05-04 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $19.7 M | @ 23,232 |
2022-05-03 | - | 私樓 | - | 248 ft2 | Sale | $5.7 M | @ 22,984 |
2022-05-03 | - | 私樓 | 1,456 ft2 | 1,130 ft2 | Sale | $25.5 M | @ 22,567 |
2022-05-02 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.97 M | @ 11,774 |
2022-04-29 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.11 M | @ 12,624 |
2022-04-28 | 福利街8號 | 私樓 | 818 ft2 | 595 ft2 | Sale | $14.15 M | @ 23,782 |
2022-04-26 | 福利街8號 | 私樓 | 1,019 ft2 | 759 ft2 | Sale | $17.3 M | @ 22,794 |
2022-04-25 | 海輝道18號 | 私樓 | 423 ft2 | 332 ft2 | Sale | $6.5 M | @ 19,579 |
2022-04-24 | - | 私樓 | 702 ft2 | 541 ft2 | Sale | $12.6 M | @ 23,291 |
2022-04-22 | 福利街8號 | 私樓 | 906 ft2 | 668 ft2 | Sale | $14.28 M | @ 21,378 |
2022-04-20 | 福利街8號 | 私樓 | 818 ft2 | 597 ft2 | Sale | $14.88 M | @ 24,925 |
2022-04-19 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $9.15 M | @ 15,457 |
2022-04-19 | 福利街8號 | 私樓 | 645 ft2 | 475 ft2 | Sale | $11.25 M | @ 23,685 |
2022-04-18 | - | 私樓 | 618 ft2 | 446 ft2 | Sale | $9.7 M | @ 21,749 |
2022-04-17 | - | 私樓 | 394 ft2 | 273 ft2 | Sale | $4.8 M | @ 17,583 |
2022-04-15 | 海輝道18號 | 私樓 | 423 ft2 | 332 ft2 | Sale | $6.3 M | @ 18,976 |
2022-04-14 | - | 私樓 | 2,256 ft2 | 1,777 ft2 | Sale | $42 M | @ 23,636 |
2022-04-14 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10.08 M | @ 21,631 |
2022-04-13 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $9.23 M | @ 15,592 |
2022-04-13 | - | 私樓 | 604 ft2 | 453 ft2 | Sale | $7.68 M | @ 16,954 |
2022-04-13 | - | 私樓 | 988 ft2 | 752 ft2 | Sale | $17.3 M | @ 23,006 |
2022-04-13 | 福利街8號 | 私樓 | - | 252 ft2 | Sale | $5.7 M | @ 22,620 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS