成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2020-03-17 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,305 萬 | @ 22,044 |
2020-03-13 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,955 萬 | @ 23,055 |
2020-03-10 | 富榮花園36號地舖 | - | 581 呎2 | - | 售 | $1,738 萬 | - |
2020-03-09 | 富榮花園 第9座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $990 萬 (已補) | @ 16,723 |
2020-03-09 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $945 萬 | @ 20,279 |
2020-03-07 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $935 萬 | @ 20,825 |
2020-03-06 | 奧朗御峰 | 私樓 | - | 321 呎2 | 售 | $572 萬 | @ 17,820 |
2020-03-05 | 利奧坊.曉岸 | 私樓 | - | 193 呎2 | 售 | $420 萬 | @ 21,762 |
2020-03-03 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,013 呎2 | 售 | $2,200 萬 | @ 21,718 |
2020-03-02 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $998 萬 | @ 21,417 |
2020-02-25 | 富榮花園 第17座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $470 萬 | @ 10,905 |
2020-02-18 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $935 萬 | @ 19,852 |
2020-02-15 | 型品.星寓 | 私樓 | 606 呎2 | 447 呎2 | 售 | $854 萬 | @ 19,094 |
2020-02-10 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,315 萬 | @ 22,027 |
2020-02-03 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $980 萬 | @ 20,896 |
2020-02-01 | 富榮花園 第16座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $860 萬 (已補) | @ 14,528 |
2020-01-28 | 富榮花園 第11座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $526 萬 | @ 12,205 |
2020-01-18 | 帝峰皇殿 | 私樓 | 1,672 呎2 | 1,278 呎2 | 售 | $3,154 萬 | @ 24,680 |
2020-01-15 | 富榮花園 第6座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $585 萬 | @ 13,574 |
2020-01-13 | 帝峰皇殿 | 私樓 | 1,003 呎2 | 819 呎2 | 售 | $1,750 萬 | @ 21,368 |
2020-01-10 | 奧柏 御峰 第2座 | 私樓 | 430 呎2 | 336 呎2 | 售 | $650 萬 | @ 19,346 |
2020-01-09 | 柏景灣 第10座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,800 萬 | @ 24,424 |
2020-01-08 | 富榮花園 第5座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $550 萬 | @ 12,762 |
2020-01-07 | 富榮花園 第7座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $607 萬 | @ 12,539 |
2020-01-05 | 富榮花園 第9座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $618 萬 | @ 12,769 |
2020-01-04 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,050 萬 | @ 22,533 |
2020-01-04 | 富榮花園 第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $728 萬 | @ 12,298 |
2020-01-02 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $990 萬 | @ 21,245 |
2019-12-30 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,635 萬 | @ 22,185 |
2019-12-27 | 富榮花園 第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $600 萬 | @ 12,397 |
2019-12-26 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $999 萬 | @ 22,250 |
2019-12-22 | 富榮花園 第17座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $455 萬 | @ 10,557 |
2019-12-21 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,720 萬 | @ 23,338 |
2019-12-20 | 富榮花園 第3座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $570 萬 | @ 11,777 |
2019-12-19 | 富榮花園 第4座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,012 萬 (已補) | @ 17,095 |
2019-12-16 | 利奧坊‧曉岸 第1座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $540 萬 | @ 20,850 |
2019-12-16 | 利奧坊‧曉岸 第1座 | 私樓 | - | 255 呎2 | 售 | $550 萬 | @ 21,569 |
2019-12-04 | 海富苑A座 | 居屋 | 735 呎2 | 541 呎2 | 售 | $600 萬 | @ 11,091 |
2019-12-04 | 富榮花園T地舖 | 私樓 | 299 呎2 | - | 售 | $930 萬 | - |
2019-12-02 | 柏景灣 第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $990 萬 | @ 21,245 |
2019-12-01 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 818 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,420 萬 | @ 23,866 |
2019-12-01 | 帝柏海灣 第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,100 萬 | @ 23,606 |
2019-11-28 | 海富苑A座 | 居屋 | 568 呎2 | 406 呎2 | 售 | $406 萬 | @ 10,000 |
2019-11-24 | 富榮花園 第8座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $490 萬 | @ 11,369 |
2019-11-19 | 富榮花園 第8座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $723 萬 | @ 12,213 |
2019-11-14 | 帝柏海灣 第5座 | 私樓 | - | 595 呎2 | 售 | $1,420 萬 | @ 23,866 |
2019-11-10 | 利奧坊‧曉岸 第2座 | 私樓 | - | 243 呎2 | 售 | $558 萬 | @ 22,963 |
2019-11-08 | 海富苑A座(已補地價) | 居屋 | 586 呎2 | 432 呎2 | 售 | $750 萬 (已補) | @ 17,362 |
2019-11-08 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 587 呎2 | 429 呎2 | 售 | $960 萬 | @ 22,378 |
2019-10-30 | 富榮花園 第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $690 萬 | @ 11,656 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋