成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2020-08-01 海桃灣第二座 私樓 838 呎2 611 呎2 $1,380 萬 @ 22,586
2020-07-31 利奧坊曉岸第一座 私樓 - 193 呎2 $435 萬 @ 22,539
2020-07-30 富榮花園第7座 居屋 694 呎2 592 呎2 $710 萬 @ 11,994
2020-07-28 富多來新村第3座 私樓 334 呎2 268 呎2 $410 萬 @ 15,299
2020-07-26 形品.星寓 私樓 498 呎2 390 呎2 $724 萬 @ 18,559
2020-07-25 形品.星寓 私樓 375 呎2 300 呎2 $540 萬 @ 18,000
2020-07-21 帝峰皇殿第7座 私樓 1,005 呎2 758 呎2 $1,850 萬 @ 24,407
2020-07-19 富榮花園 第3座 居屋 568 呎2 484 呎2 $565 萬 @ 11,674
2020-07-18 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,000 萬 @ 21,460
2020-07-16 海桃灣第1座 私樓 1,110 呎2 818 呎2 $1,180 萬 @ 14,426
2020-07-13 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,552 呎2 1,174 呎2 $2,800 萬 @ 23,851
2020-07-13 富榮花園第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $687 萬 @ 11,602
2020-07-12 利奧坊曉岸第一座 私樓 - 198 呎2 $43,300 萬 @ 2,186,869
2020-07-11 I HOME 私樓 620 呎2 456 呎2 $715 萬 @ 15,680
2020-07-11 利奧坊曉岸第二座 私樓 - 255 呎2 $570 萬 @ 22,353
2020-07-10 奧柏御峰第一座 私樓 330 呎2 264 呎2 $523 萬 @ 19,811
2020-07-10 柏景灣第9座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,938 萬 @ 22,854
2020-07-07 君匯港第3座 私樓 616 呎2 474 呎2 $855 萬 @ 18,038
2020-07-06 金旺閣 私樓 417 呎2 309 呎2 $460 萬 @ 14,887
2020-07-03 形品.星寓 私樓 467 呎2 366 呎2 $690 萬 @ 18,853
2020-06-30 富榮花園第8座 居屋 694 呎2 592 呎2 $730 萬 @ 12,332
2020-06-25 柏景灣第10座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,888 萬 @ 22,265
2020-06-21 君匯港第3座 私樓 625 呎2 482 呎2 $920 萬 @ 19,088
2020-06-18 帝峰皇殿第3座 私樓 1,006 呎2 759 呎2 $1,817 萬 @ 23,940
2020-06-18 富榮花園第18座 居屋 568 呎2 484 呎2 $590 萬 @ 12,191
2020-06-15 帝柏海灣第2座 私樓 645 呎2 469 呎2 $1,250 萬 @ 26,653
2020-06-15 奧柏御峰第二座 私樓 425 呎2 331 呎2 $600 萬 @ 18,127
2020-06-14 富榮花園第18座 居屋 694 呎2 592 呎2 $778 萬 @ 13,142
2020-06-14 帝峰皇殿第2座 私樓 1,417 呎2 1,071 呎2 $2,268 萬 @ 21,177
2020-06-13 柏景灣第7座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $2,010 萬 @ 23,703
2020-06-12 海富苑A座 居屋 735 呎2 541 呎2 $608 萬 @ 11,239
2020-06-08 帝柏海灣第5座 私樓 645 呎2 469 呎2 $1,060 萬 @ 22,602
2020-06-07 富榮花園第14座 居屋 505 呎2 431 呎2 $540 萬 @ 12,530
2020-06-07 形品.星寓 私樓 495 呎2 386 呎2 $730 萬 @ 18,912
2020-06-04 維港灣第10座 私樓 609 呎2 457 呎2 $900 萬 @ 19,694
2020-06-03 形品.星寓 私樓 502 呎2 392 呎2 $645 萬 @ 16,455
2020-05-31 海富苑A座 居屋 290 呎2 213 呎2 $370 萬 @ 17,371
2020-05-24 富榮花園第6座 居屋 694 呎2 592 呎2 $780 萬 @ 13,176
2020-05-22 帝柏海灣第5座 私樓 817 呎2 595 呎2 $1,298 萬 @ 21,816
2020-05-22 帝峰皇殿第8座 私樓 1,401 呎2 1,073 呎2 $2,850 萬 @ 26,562
2020-05-21 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 465 呎2 $1,180 萬 @ 25,377
2020-05-19 富榮花園 第18座 居屋 568 呎2 484 呎2 $608 萬 @ 12,562
2020-05-18 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,006 呎2 759 呎2 $1,888 萬 @ 24,875
2020-05-17 富榮花園 第10座 居屋 568 呎2 484 呎2 $625 萬 @ 12,914
2020-05-14 柏景灣第7座 私樓 618 呎2 449 呎2 $1,000 萬 @ 22,272
2020-05-13 帝柏海灣第5座 私樓 820 呎2 595 呎2 $1,368 萬 @ 22,992
2020-05-12 帝柏海灣第1座 私樓 1,345 呎2 1,018 呎2 $2,308 萬 @ 22,672
2020-05-11 海桃灣第3座 私樓 874 呎2 649 呎2 $1,550 萬 @ 23,883
2020-05-08 富榮花園第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $724 萬 @ 12,227
2020-05-06 奧柏御峰第一座 私樓 - 263 呎2 $515 萬 @ 19,582
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋