成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2020-08-01 | 海桃湾第二座 | 私樓 | 838 呎2 | 611 呎2 | 售 | $1,380 万 | @ 22,586 |
2020-07-31 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 193 呎2 | 售 | $435 万 | @ 22,539 |
2020-07-30 | 富荣花园第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $710 万 | @ 11,994 |
2020-07-28 | 富多来新村第3座 | 私樓 | 334 呎2 | 268 呎2 | 售 | $410 万 | @ 15,299 |
2020-07-26 | 形品.星寓 | 私樓 | 498 呎2 | 390 呎2 | 售 | $724 万 | @ 18,559 |
2020-07-25 | 形品.星寓 | 私樓 | 375 呎2 | 300 呎2 | 售 | $540 万 | @ 18,000 |
2020-07-21 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 1,005 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,850 万 | @ 24,407 |
2020-07-19 | 富荣花园 第3座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $565 万 | @ 11,674 |
2020-07-18 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 21,460 |
2020-07-16 | 海桃湾第1座 | 私樓 | 1,110 呎2 | 818 呎2 | 售 | $1,180 万 | @ 14,426 |
2020-07-13 | 帝峰皇殿 第2座 | 私樓 | 1,552 呎2 | 1,174 呎2 | 售 | $2,800 万 | @ 23,851 |
2020-07-13 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $687 万 | @ 11,602 |
2020-07-12 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 198 呎2 | 售 | $43,300 万 | @ 2,186,869 |
2020-07-11 | I HOME | 私樓 | 620 呎2 | 456 呎2 | 售 | $715 万 | @ 15,680 |
2020-07-11 | 利奥坊晓岸第二座 | 私樓 | - | 255 呎2 | 售 | $570 万 | @ 22,353 |
2020-07-10 | 奥柏御峰第一座 | 私樓 | 330 呎2 | 264 呎2 | 售 | $523 万 | @ 19,811 |
2020-07-10 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,938 万 | @ 22,854 |
2020-07-07 | 君匯港第3座 | 私樓 | 616 呎2 | 474 呎2 | 售 | $855 万 | @ 18,038 |
2020-07-06 | 金旺阁 | 私樓 | 417 呎2 | 309 呎2 | 售 | $460 万 | @ 14,887 |
2020-07-03 | 形品.星寓 | 私樓 | 467 呎2 | 366 呎2 | 售 | $690 万 | @ 18,853 |
2020-06-30 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $730 万 | @ 12,332 |
2020-06-25 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,888 万 | @ 22,265 |
2020-06-21 | 君匯港第3座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $920 万 | @ 19,088 |
2020-06-18 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,006 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,817 万 | @ 23,940 |
2020-06-18 | 富荣花园第18座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $590 万 | @ 12,191 |
2020-06-15 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $1,250 万 | @ 26,653 |
2020-06-15 | 奥柏御峰第二座 | 私樓 | 425 呎2 | 331 呎2 | 售 | $600 万 | @ 18,127 |
2020-06-14 | 富荣花园第18座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $778 万 | @ 13,142 |
2020-06-14 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,417 呎2 | 1,071 呎2 | 售 | $2,268 万 | @ 21,177 |
2020-06-13 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $2,010 万 | @ 23,703 |
2020-06-12 | 海富苑A座 | 居屋 | 735 呎2 | 541 呎2 | 售 | $608 万 | @ 11,239 |
2020-06-08 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $1,060 万 | @ 22,602 |
2020-06-07 | 富荣花园第14座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $540 万 | @ 12,530 |
2020-06-07 | 形品.星寓 | 私樓 | 495 呎2 | 386 呎2 | 售 | $730 万 | @ 18,912 |
2020-06-04 | 维港湾第10座 | 私樓 | 609 呎2 | 457 呎2 | 售 | $900 万 | @ 19,694 |
2020-06-03 | 形品.星寓 | 私樓 | 502 呎2 | 392 呎2 | 售 | $645 万 | @ 16,455 |
2020-05-31 | 海富苑A座 | 居屋 | 290 呎2 | 213 呎2 | 售 | $370 万 | @ 17,371 |
2020-05-24 | 富荣花园第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $780 万 | @ 13,176 |
2020-05-22 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 817 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,298 万 | @ 21,816 |
2020-05-22 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,401 呎2 | 1,073 呎2 | 售 | $2,850 万 | @ 26,562 |
2020-05-21 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 465 呎2 | 售 | $1,180 万 | @ 25,377 |
2020-05-19 | 富荣花园 第18座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $608 万 | @ 12,562 |
2020-05-18 | 帝峰皇殿 第2座 | 私樓 | 1,006 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,888 万 | @ 24,875 |
2020-05-17 | 富荣花园 第10座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $625 万 | @ 12,914 |
2020-05-14 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 22,272 |
2020-05-13 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 820 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,368 万 | @ 22,992 |
2020-05-12 | 帝柏海湾第21座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,018 呎2 | 售 | $2,308 万 | @ 22,672 |
2020-05-11 | 海桃湾第3座 | 私樓 | 874 呎2 | 649 呎2 | 售 | $1,550 万 | @ 23,883 |
2020-05-08 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $724 万 | @ 12,227 |
2020-05-06 | 奥柏御峰第一座 | 私樓 | - | 263 呎2 | 售 | $515 万 | @ 19,582 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋