成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2021-02-26 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,328 呎2 | 1,014 呎2 | 售 | $2660 | @ 3 |
2021-02-25 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 820 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,236 萬 | @ 20,879 |
2021-02-23 | 利奧坊曉岸第一座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $575 萬 | @ 22,201 |
2021-02-20 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 1,011 呎2 | 756 呎2 | 售 | $1,600 萬 | @ 21,165 |
2021-02-20 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $948 萬 | @ 20,344 |
2021-02-19 | 富榮花園第1座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $668 萬 | @ 11,284 |
2021-02-19 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,890 萬 | @ 22,288 |
2021-02-16 | 利奧坊曉岸第一座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $465 萬 | @ 22,907 |
2021-02-16 | 利奧坊曉岸第二座 | 私樓 | - | 255 呎2 | 售 | $580 萬 | @ 22,746 |
2021-02-13 | 利奧坊曉岸第二座 | 私樓 | - | 255 呎2 | 售 | $540 萬 | @ 21,177 |
2021-02-10 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,013 呎2 | 售 | $2,238 萬 | @ 22,093 |
2021-02-09 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 473 呎2 | 645 呎2 | 售 | $1,060 萬 | @ 16,435 |
2021-02-07 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,130 萬 | @ 23,790 |
2021-02-07 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $950 萬 | @ 21,159 |
2021-02-04 | 富榮花園第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $675 萬 | @ 11,403 |
2021-02-04 | 海桃灣第3座 | 私樓 | 599 呎2 | 447 呎2 | 售 | $948 萬 | @ 21,209 |
2021-02-03 | 利奧坊曉岸第二座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $455 萬 | @ 22,414 |
2021-01-29 | 富榮花園第18座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $545 萬 | @ 12,646 |
2021-01-28 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 672 呎2 | 售 | $1,280 萬 | @ 19,048 |
2021-01-28 | 形品.星寓 | 私樓 | 443 呎2 | 347 呎2 | 售 | $618 萬 | @ 17,810 |
2021-01-26 | 海桃灣第1座 | 私樓 | 681 呎2 | 502 呎2 | 售 | $988 萬 | @ 19,682 |
2021-01-25 | 富榮花園第1座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $728 萬 | @ 12,298 |
2021-01-24 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 1,135 呎2 | 864 呎2 | 售 | $1,850 萬 | @ 21,413 |
2021-01-24 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,616 萬 | @ 21,927 |
2021-01-24 | 海桃灣第3座 | 私樓 | 618 呎2 | 451 呎2 | 售 | $890 萬 | @ 19,734 |
2021-01-23 | 富榮花園第4座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $580 萬 | @ 11,984 |
2021-01-22 | 富榮花園第4座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $580 萬 | @ 11,984 |
2021-01-22 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 743 呎2 | 售 | $1,638 萬 | @ 22,046 |
2021-01-22 | 利奧坊曉岸第一座 | 私樓 | - | 390 呎2 | 售 | $830 萬 | @ 21,283 |
2021-01-21 | 形品.星寓 | 私樓 | 418 呎2 | 328 呎2 | 售 | $600 萬 | @ 18,293 |
2021-01-20 | 富榮花園第17座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $850 萬 | @ 14,359 |
2021-01-19 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,019 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,713 萬 | @ 22,570 |
2021-01-18 | 海富苑A座(已補地價) | 居屋 | 287 呎2 | 212 呎2 | 售 | $382 萬 | @ 18,019 |
2021-01-18 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,030 萬 | @ 22,104 |
2021-01-18 | 柏豐28 | 私樓 | 761 呎2 | 574 呎2 | 售 | $972 萬 | @ 16,934 |
2021-01-15 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,605 萬 | @ 18,927 |
2021-01-14 | 形品.星寓 | 私樓 | 611 呎2 | 468 呎2 | 售 | $874 萬 | @ 18,676 |
2021-01-13 | i home | 私樓 | 620 呎2 | 457 呎2 | 售 | $832 萬 | @ 18,206 |
2021-01-12 | 富榮花園第9座(已補地價) | 居屋 | 431 呎2 | 505 呎2 | 售 | $730 萬 | @ 14,456 |
2021-01-11 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 376 呎2 | 301 呎2 | 售 | $686 萬 | @ 22,791 |
2021-01-11 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $945 萬 | @ 20,064 |
2021-01-11 | 海富苑A座(已補地價) | 居屋 | 586 呎2 | 432 呎2 | 售 | $636 萬 | @ 14,723 |
2021-01-10 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $942 萬 | @ 20,215 |
2021-01-10 | 富多來新村第1座 | 私樓 | 342 呎2 | 271 呎2 | 售 | $415 萬 | @ 15,314 |
2021-01-08 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 907 呎2 | 673 呎2 | 售 | $1,200 萬 | @ 17,831 |
2021-01-07 | 富榮花園第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $650 萬 | @ 10,980 |
2021-01-06 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 1,326 呎2 | 1,015 呎2 | 售 | $2,900 萬 | @ 28,572 |
2021-01-05 | 富榮花園第17座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $550 萬 | @ 11,364 |
2021-01-05 | 富榮花園第10座(已補地價) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $768 萬 | @ 15,868 |
2021-01-04 | 富多來新村第3座 | 私樓 | 334 呎2 | 268 呎2 | 售 | $440 萬 | @ 16,418 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋