成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2021-02-26 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,328 呎2 | 1,014 呎2 | 售 | $2660 | @ 3 |
2021-02-25 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 820 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,236 万 | @ 20,879 |
2021-02-23 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $575 万 | @ 22,201 |
2021-02-20 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,011 呎2 | 756 呎2 | 售 | $1,600 万 | @ 21,165 |
2021-02-20 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $948 万 | @ 20,344 |
2021-02-19 | 富荣花园第1座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $668 万 | @ 11,284 |
2021-02-19 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,890 万 | @ 22,288 |
2021-02-16 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $465 万 | @ 22,907 |
2021-02-16 | HOI FAI RD 18 | 私樓 | - | 255 呎2 | 售 | $580 万 | @ 22,746 |
2021-02-13 | 利奥坊晓岸第二座 | 私樓 | - | 255 呎2 | 售 | $540 万 | @ 21,177 |
2021-02-10 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,013 呎2 | 售 | $2,238 万 | @ 22,093 |
2021-02-09 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 473 呎2 | 645 呎2 | 售 | $1,060 万 | @ 16,435 |
2021-02-07 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,130 万 | @ 23,790 |
2021-02-07 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $950 万 | @ 21,159 |
2021-02-04 | 富荣花园第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $675 万 | @ 11,403 |
2021-02-04 | 海桃湾第13座 | 私樓 | 599 呎2 | 447 呎2 | 售 | $948 万 | @ 21,209 |
2021-02-03 | 利奥坊晓岸第二座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $455 万 | @ 22,414 |
2021-01-29 | 富荣花园第18座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $545 万 | @ 12,646 |
2021-01-28 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 672 呎2 | 售 | $1,280 万 | @ 19,048 |
2021-01-28 | 形品.星寓 | 私樓 | 443 呎2 | 347 呎2 | 售 | $618 万 | @ 17,810 |
2021-01-26 | 海桃湾第1座 | 私樓 | 681 呎2 | 502 呎2 | 售 | $988 万 | @ 19,682 |
2021-01-25 | 富荣花园第1座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $728 万 | @ 12,298 |
2021-01-24 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,135 呎2 | 864 呎2 | 售 | $1,850 万 | @ 21,413 |
2021-01-24 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,616 万 | @ 21,927 |
2021-01-24 | 海桃湾第3座 | 私樓 | 618 呎2 | 451 呎2 | 售 | $890 万 | @ 19,734 |
2021-01-23 | 富荣花园第4座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $580 万 | @ 11,984 |
2021-01-22 | 富荣花园第4座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $580 万 | @ 11,984 |
2021-01-22 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 743 呎2 | 售 | $1,638 万 | @ 22,046 |
2021-01-22 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 390 呎2 | 售 | $830 万 | @ 21,283 |
2021-01-21 | 形品.星寓 | 私樓 | 418 呎2 | 328 呎2 | 售 | $600 万 | @ 18,293 |
2021-01-20 | 富荣花园第17座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $850 万 | @ 14,359 |
2021-01-19 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,019 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,713 万 | @ 22,570 |
2021-01-18 | 海富苑A座(已补地价) | 居屋 | 287 呎2 | 212 呎2 | 售 | $382 万 | @ 18,019 |
2021-01-18 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,030 万 | @ 22,104 |
2021-01-18 | 柏丰28 | 私樓 | 761 呎2 | 574 呎2 | 售 | $972 万 | @ 16,934 |
2021-01-15 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,605 万 | @ 18,927 |
2021-01-14 | 形品.星寓 | 私樓 | 611 呎2 | 468 呎2 | 售 | $874 万 | @ 18,676 |
2021-01-13 | i home | 私樓 | 620 呎2 | 457 呎2 | 售 | $832 万 | @ 18,206 |
2021-01-12 | 富荣花园第9座(已补地价) | 居屋 | 431 呎2 | 505 呎2 | 售 | $730 万 | @ 14,456 |
2021-01-11 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 376 呎2 | 301 呎2 | 售 | $686 万 | @ 22,791 |
2021-01-11 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $945 万 | @ 20,064 |
2021-01-11 | 海富苑A座(已补地价) | 居屋 | 586 呎2 | 432 呎2 | 售 | $636 万 | @ 14,723 |
2021-01-10 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $942 万 | @ 20,215 |
2021-01-10 | 富多来新村第1座 | 私樓 | 342 呎2 | 271 呎2 | 售 | $415 万 | @ 15,314 |
2021-01-08 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 907 呎2 | 673 呎2 | 售 | $1,200 万 | @ 17,831 |
2021-01-07 | 富荣花园第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $650 万 | @ 10,980 |
2021-01-06 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 1,326 呎2 | 1,015 呎2 | 售 | $2,900 万 | @ 28,572 |
2021-01-05 | 富荣花园第17座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $550 万 | @ 11,364 |
2021-01-05 | 富荣花园第10座(已补地价) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $768 万 | @ 15,868 |
2021-01-04 | 富多来新村第3座 | 私樓 | 334 呎2 | 268 呎2 | 售 | $440 万 | @ 16,418 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋