Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2021-03-28 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.4 M | @ 12,500 |
2021-03-28 | - | 私樓 | 982 ft2 | 737 ft2 | Sale | $17.9 M | @ 24,288 |
2021-03-28 | 福利街8號 | 私樓 | 645 ft2 | 469 ft2 | Sale | $10.6 M | @ 22,602 |
2021-03-25 | 海輝道18號 | 私樓 | 342 ft2 | 274 ft2 | Sale | $4.98 M | @ 18,176 |
2021-03-21 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $7.45 M | @ 15,393 |
2021-03-21 | - | 居屋 | 729 ft2 | 538 ft2 | Sale | $6.4 M | @ 11,896 |
2021-03-21 | 深旺道8號 | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $9.96 M | @ 22,183 |
2021-03-21 | - | 私樓 | 616 ft2 | 473 ft2 | Sale | $8.7 M | @ 18,394 |
2021-03-19 | - | 私樓 | 1,005 ft2 | 737 ft2 | Sale | $13.5 M | @ 18,318 |
2021-03-19 | - | 私樓 | 467 ft2 | 645 ft2 | Sale | $9.68 M | @ 15,008 |
2021-03-19 | - | 居屋 | 731 ft2 | 538 ft2 | Sale | $7.28 M | @ 13,532 |
2021-03-17 | - | 私樓 | 426 ft2 | 352 ft2 | Sale | $5.1 M | @ 14,489 |
2021-03-17 | 福利街8號 | 私樓 | 906 ft2 | 668 ft2 | Sale | $14.38 M | @ 21,527 |
2021-03-15 | - | 居屋 | 592 ft2 | 694 ft2 | Sale | $7.02 M | @ 10,116 |
2021-03-13 | - | 私樓 | 1,336 ft2 | 1,003 ft2 | Sale | $22.9 M | @ 22,832 |
2021-03-12 | - | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $9.48 M | @ 21,114 |
2021-03-09 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10.38 M | @ 22,275 |
2021-03-08 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.48 M | @ 12,636 |
2021-03-07 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $5.88 M | @ 12,149 |
2021-03-07 | - | 私樓 | 625 ft2 | 478 ft2 | Sale | $9.7 M | @ 20,293 |
2021-03-05 | - | 私樓 | 621 ft2 | 478 ft2 | Sale | $9.85 M | @ 20,607 |
2021-03-04 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.6 M | @ 11,149 |
2021-03-04 | 海輝道18號 | 私樓 | 334 ft2 | 268 ft2 | Sale | $4.3 M | @ 16,045 |
2021-03-03 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $8.35 M | @ 14,105 |
2021-03-02 | - | 居屋 | 484 ft2 | 568 ft2 | Sale | $5.85 M | @ 10,300 |
2021-03-02 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10 M | @ 21,460 |
2021-03-02 | - | 私樓 | - | 260 ft2 | Sale | $5.6 M | @ 21,539 |
2021-03-01 | - | 私樓 | 708 ft2 | 540 ft2 | Sale | $12.6 M | @ 23,334 |
2021-02-26 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $8 M | @ 16,529 |
2021-02-26 | - | 私樓 | 1,328 ft2 | 1,014 ft2 | Sale | $2660 | @ 3 |
2021-02-25 | - | 私樓 | 820 ft2 | 592 ft2 | Sale | $12.36 M | @ 20,879 |
2021-02-23 | - | 私樓 | - | 259 ft2 | Sale | $5.75 M | @ 22,201 |
2021-02-20 | - | 私樓 | 1,011 ft2 | 756 ft2 | Sale | $16 M | @ 21,165 |
2021-02-20 | 匯翔道8號 | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $9.48 M | @ 20,344 |
2021-02-19 | 福利街8號 | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.68 M | @ 11,284 |
2021-02-19 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $18.9 M | @ 22,288 |
2021-02-16 | - | 私樓 | - | 203 ft2 | Sale | $4.65 M | @ 22,907 |
2021-02-16 | 海輝道18號 | 私樓 | - | 255 ft2 | Sale | $5.8 M | @ 22,746 |
2021-02-13 | 海輝道18號 | 私樓 | - | 255 ft2 | Sale | $5.4 M | @ 21,177 |
2021-02-10 | - | 私樓 | 1,331 ft2 | 1,013 ft2 | Sale | $22.38 M | @ 22,093 |
2021-02-09 | 海輝道18號 | 私樓 | 473 ft2 | 645 ft2 | Sale | $10.6 M | @ 16,435 |
2021-02-07 | - | 私樓 | 645 ft2 | 475 ft2 | Sale | $11.3 M | @ 23,790 |
2021-02-07 | - | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $9.5 M | @ 21,159 |
2021-02-04 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.75 M | @ 11,403 |
2021-02-04 | - | 私樓 | 599 ft2 | 447 ft2 | Sale | $9.48 M | @ 21,209 |
2021-02-03 | - | 私樓 | - | 203 ft2 | Sale | $4.55 M | @ 22,414 |
2021-01-29 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.45 M | @ 12,646 |
2021-01-28 | - | 私樓 | 907 ft2 | 672 ft2 | Sale | $12.8 M | @ 19,048 |
2021-01-28 | - | 私樓 | 443 ft2 | 347 ft2 | Sale | $6.18 M | @ 17,810 |
2021-01-26 | - | 私樓 | 681 ft2 | 502 ft2 | Sale | $9.88 M | @ 19,682 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS