Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2021-02-26 | - | 私樓 | 1,328 ft2 | 1,014 ft2 | Sale | $2660 | @ 3 |
2021-02-25 | - | 私樓 | 820 ft2 | 592 ft2 | Sale | $12.36 M | @ 20,879 |
2021-02-23 | - | 私樓 | - | 259 ft2 | Sale | $5.75 M | @ 22,201 |
2021-02-20 | - | 私樓 | 1,011 ft2 | 756 ft2 | Sale | $16 M | @ 21,165 |
2021-02-20 | 匯翔道8號 | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $9.48 M | @ 20,344 |
2021-02-19 | 福利街8號 | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.68 M | @ 11,284 |
2021-02-19 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $18.9 M | @ 22,288 |
2021-02-16 | - | 私樓 | - | 203 ft2 | Sale | $4.65 M | @ 22,907 |
2021-02-16 | 海輝道18號 | 私樓 | - | 255 ft2 | Sale | $5.8 M | @ 22,746 |
2021-02-13 | 海輝道18號 | 私樓 | - | 255 ft2 | Sale | $5.4 M | @ 21,177 |
2021-02-10 | - | 私樓 | 1,331 ft2 | 1,013 ft2 | Sale | $22.38 M | @ 22,093 |
2021-02-09 | 海輝道18號 | 私樓 | 473 ft2 | 645 ft2 | Sale | $10.6 M | @ 16,435 |
2021-02-07 | - | 私樓 | 645 ft2 | 475 ft2 | Sale | $11.3 M | @ 23,790 |
2021-02-07 | - | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $9.5 M | @ 21,159 |
2021-02-04 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.75 M | @ 11,403 |
2021-02-04 | - | 私樓 | 599 ft2 | 447 ft2 | Sale | $9.48 M | @ 21,209 |
2021-02-03 | - | 私樓 | - | 203 ft2 | Sale | $4.55 M | @ 22,414 |
2021-01-29 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.45 M | @ 12,646 |
2021-01-28 | - | 私樓 | 907 ft2 | 672 ft2 | Sale | $12.8 M | @ 19,048 |
2021-01-28 | - | 私樓 | 443 ft2 | 347 ft2 | Sale | $6.18 M | @ 17,810 |
2021-01-26 | - | 私樓 | 681 ft2 | 502 ft2 | Sale | $9.88 M | @ 19,682 |
2021-01-25 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.28 M | @ 12,298 |
2021-01-24 | - | 私樓 | 1,135 ft2 | 864 ft2 | Sale | $18.5 M | @ 21,413 |
2021-01-24 | - | 私樓 | 982 ft2 | 737 ft2 | Sale | $16.16 M | @ 21,927 |
2021-01-24 | - | 私樓 | 618 ft2 | 451 ft2 | Sale | $8.9 M | @ 19,734 |
2021-01-23 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $5.8 M | @ 11,984 |
2021-01-22 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $5.8 M | @ 11,984 |
2021-01-22 | - | 私樓 | 1,000 ft2 | 743 ft2 | Sale | $16.38 M | @ 22,046 |
2021-01-22 | - | 私樓 | - | 390 ft2 | Sale | $8.3 M | @ 21,283 |
2021-01-21 | - | 私樓 | 418 ft2 | 328 ft2 | Sale | $6 M | @ 18,293 |
2021-01-20 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $8.5 M | @ 14,359 |
2021-01-19 | - | 私樓 | 1,019 ft2 | 759 ft2 | Sale | $17.13 M | @ 22,570 |
2021-01-18 | - | 居屋 | 287 ft2 | 212 ft2 | Sale | $3.82 M | @ 18,019 |
2021-01-18 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10.3 M | @ 22,104 |
2021-01-18 | - | 私樓 | 761 ft2 | 574 ft2 | Sale | $9.72 M | @ 16,934 |
2021-01-15 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $16.05 M | @ 18,927 |
2021-01-14 | - | 私樓 | 611 ft2 | 468 ft2 | Sale | $8.74 M | @ 18,676 |
2021-01-13 | - | 私樓 | 620 ft2 | 457 ft2 | Sale | $8.32 M | @ 18,206 |
2021-01-12 | - | 居屋 | 431 ft2 | 505 ft2 | Sale | $7.3 M | @ 14,456 |
2021-01-11 | - | 私樓 | 376 ft2 | 301 ft2 | Sale | $6.86 M | @ 22,791 |
2021-01-11 | - | 私樓 | 653 ft2 | 471 ft2 | Sale | $9.45 M | @ 20,064 |
2021-01-11 | - | 居屋 | 586 ft2 | 432 ft2 | Sale | $6.36 M | @ 14,723 |
2021-01-10 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $9.42 M | @ 20,215 |
2021-01-10 | - | 私樓 | 342 ft2 | 271 ft2 | Sale | $4.15 M | @ 15,314 |
2021-01-08 | - | 私樓 | 907 ft2 | 673 ft2 | Sale | $12 M | @ 17,831 |
2021-01-07 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.5 M | @ 10,980 |
2021-01-06 | - | 私樓 | 1,326 ft2 | 1,015 ft2 | Sale | $29 M | @ 28,572 |
2021-01-05 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $5.5 M | @ 11,364 |
2021-01-05 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $7.68 M | @ 15,868 |
2021-01-04 | - | 私樓 | 334 ft2 | 268 ft2 | Sale | $4.4 M | @ 16,418 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS