成交记录
| 成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑 | 实用 | 实用 | |||||
| 2024-06-03 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $630 万 | @ 10,642 |
| 2024-06-02 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $590 万 | @ 9,967 |
| 2024-06-01 | 海富苑A座 | 居屋 | 586 呎2 | 432 呎2 | 售 | $435 万 | @ 10,070 |
| 2024-06-01 | 富荣花园第18座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $532 万 | @ 8,987 |
| 2024-05-31 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,117 万 | @ 18,865 |
| 2024-05-27 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $835 万 | @ 18,597 |
| 2024-05-25 | 海桃湾第2座 | 私樓 | 1,079 呎2 | 791 呎2 | 售 | $1,480 万 | @ 18,711 |
| 2024-05-23 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $828 万 | @ 17,769 |
| 2024-05-22 | 富荣花园第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $608 万 | @ 10,271 |
| 2024-05-21 | 利奥坊.晓岸第1座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $300 万 | @ 14,779 |
| 2024-05-18 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,078 万 | @ 18,210 |
| 2024-05-16 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,740 万 | @ 20,519 |
| 2024-05-14 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 1,003 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,550 万 | @ 20,449 |
| 2024-05-11 | 富荣花园第10座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $605 万 | @ 10,220 |
| 2024-05-10 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 197 呎2 | 售 | $300 万 | @ 15,229 |
| 2024-05-09 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,523 万 | @ 22,874 |
| 2024-05-08 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $838 万 | @ 17,983 |
| 2024-05-06 | 富荣花园第18座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $530 万 | @ 8,953 |
| 2024-05-05 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $793 万 | @ 17,018 |
| 2024-05-03 | 富荣花园第16座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $550 万 | @ 9,291 |
| 2024-05-03 | 富荣花园第9座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $420 万 | @ 9,745 |
| 2024-05-02 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 182 呎2 | 售 | $340 万 | @ 18,682 |
| 2024-04-30 | 利奥坊.晓岸第1座 | 私樓 | - | 249 呎2 | 售 | $409 万 | @ 16,426 |
| 2024-04-29 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 1,882 呎2 | 1,424 呎2 | 售 | $3,500 万 | @ 24,579 |
| 2024-04-29 | 富荣花园第16座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $590 万 | @ 9,967 |
| 2024-04-28 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $520 万 | @ 8,784 |
| 2024-04-28 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,165 万 | @ 19,680 |
| 2024-04-26 | 富荣花园第18座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $402 万 | @ 9,328 |
| 2024-04-26 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,180 万 | @ 19,933 |
| 2024-04-26 | 富荣花园第18座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $480 万 | @ 9,918 |
| 2024-04-23 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,200 万 | @ 19,946 |
| 2024-04-23 | 海桃湾第2座 | 私樓 | 1,056 呎2 | 774 呎2 | 售 | $1,550 万 | @ 20,026 |
| 2024-04-21 | 富荣花园第10座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $410 万 | @ 9,513 |
| 2024-04-18 | 君匯港第3座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $839 万 | @ 17,553 |
| 2024-04-18 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $880 万 | @ 18,885 |
| 2024-04-17 | 富荣花园第10座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $552 万 | @ 9,330 |
| 2024-04-16 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2150 | @ 2 |
| 2024-04-16 | 富荣花园第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $830 万 | @ 14,021 |
| 2024-04-14 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,628 万 | @ 19,199 |
| 2024-04-13 | 金旺角 | 私樓 | - | 399 呎2 | 售 | $412 万 | @ 10,326 |
| 2024-04-13 | 富荣花园第9座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $398 万 | @ 9,235 |
| 2024-04-12 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 390 呎2 | 售 | $688 万 | @ 17,642 |
| 2024-04-12 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 810 呎2 | 590 呎2 | 售 | $1,100 万 | @ 18,645 |
| 2024-04-10 | 君匯港第1座 | 私樓 | 1,763 呎2 | 1,371 呎2 | 售 | $2,805 万 | @ 20,460 |
| 2024-04-09 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 592 呎2 | 售 | $845 万 | @ 14,274 |
| 2024-04-08 | 富荣花园第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $600 万 | @ 10,136 |
| 2024-04-08 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 1,326 呎2 | 1,015 呎2 | 售 | $3,168 万 | @ 31,212 |
| 2024-04-07 | 利奥圬.晓岸第2座 | 私樓 | - | 198 呎2 | 售 | $310 万 | @ 15,657 |
| 2024-04-04 | 海富苑A座 | 居屋 | 578 呎2 | 426 呎2 | 售 | $400 万 | @ 9,390 |
| 2024-04-03 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 390 呎2 | 售 | $660 万 | @ 16,924 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋




