成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2024-08-10 帝柏海灣第3座 私樓 595 呎2 818 呎2 $1,088 萬 @ 13,301
2024-08-08 利奧坊.凱岸第1座 私樓 - 417 呎2 $745 萬 @ 17,866
2024-08-08 君匯港第6座 私樓 621 呎2 478 呎2 $785 萬 @ 16,423
2024-08-07 利奧坊.曉岸第1座 私樓 - 238 呎2 $420 萬 @ 17,648
2024-08-07 利奧坊.曉岸第2座 私樓 - 194 呎2 $300 萬 @ 15,464
2024-08-06 帝峰皇殿第3座 私樓 1,456 呎2 1,103 呎2 $2,220 萬 @ 20,127
2024-08-04 富榮花園第16座 居屋 568 呎2 484 呎2 $488 萬 @ 10,083
2024-08-02 帝柏海灣第2座 私樓 817 呎2 597 呎2 $1,100 萬 @ 18,426
2024-07-30 柏景灣第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $853 萬 @ 18,987
2024-07-30 海核灣第3座 私樓 559 呎2 447 呎2 $790 萬 @ 17,674
2024-07-27 富榮花園第8座 居屋 568 呎2 484 呎2 $462 萬 @ 9,546
2024-07-27 利奧圬.曉岸第1座 私樓 - 194 呎2 $318 萬 @ 16,392
2024-07-27 海桃灣第3座 私樓 662 呎2 485 呎2 $862 萬 @ 17,774
2024-07-22 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $862 萬 @ 18,498
2024-07-20 富榮花園第8座 居屋 694 呎2 592 呎2 $610 萬 @ 10,305
2024-07-19 海桃灣第3座 私樓 858 呎2 635 呎2 $1,213 萬 @ 19,103
2024-07-16 富榮花園第11座 居屋 431 呎2 505 呎2 $420 萬 @ 8,317
2024-07-14 富榮花園第16座 居屋 568 呎2 484 呎2 $482 萬 @ 9,959
2024-07-13 奧城西岸 私樓 - 262 呎2 $408 萬 @ 15,573
2024-07-09 奧朗御峰 私樓 - 332 呎2 $460 萬 @ 13,856
2024-07-09 奧柏御峰第1座 私樓 - 332 呎2 $460 萬 @ 13,856
2024-07-07 利奧坊.曉岸第2座 私樓 - 390 呎2 $620 萬 @ 15,898
2024-07-06 利奧劫.曉岸第1座 私樓 - 249 呎2 $445 萬 @ 17,872
2024-07-05 帝峰皇殿第1座 私樓 993 呎2 752 呎2 $1,492 萬 @ 19,841
2024-07-04 富榮花園第7座 居屋 505 呎2 431 呎2 $429 萬 @ 9,949
2024-06-28 海富苑A座(已補地價) 居屋 741 呎2 546 呎2 $560 萬 @ 10,257
2024-06-27 富榮花園第14座 居屋 694 呎2 592 呎2 $580 萬 @ 9,798
2024-06-26 奧柏御峰第1座 私樓 - 284 呎2 $360 萬 @ 12,677
2024-06-26 奧柏御峰第1座 私樓 - 283 呎2 $360 萬 @ 12,721
2024-06-23 富榮花園第6座 居屋 694 呎2 592 呎2 $640 萬 @ 10,808
2024-06-22 帝峰皇殿第1座 私樓 1,882 呎2 1,424 呎2 $3,380 萬 @ 23,736
2024-06-22 海富苑A座 居屋 731 呎2 538 呎2 $450 萬 @ 8,365
2024-06-21 富榮花園第9座 居屋 568 呎2 484 呎2 $486 萬 @ 10,042
2024-06-20 帝柏海灣第1座 私樓 1,019 呎2 759 呎2 $1,490 萬 @ 19,632
2024-06-19 帝柏海灣第2座 私樓 1,000 呎2 744 呎2 $1,580 萬 @ 21,237
2024-06-13 帝峰皇殿第1座 私樓 993 呎2 752 呎2 $1,480 萬 @ 19,681
2024-06-12 利奧坊.曉岸第2座 私樓 - 265 呎2 $465 萬 @ 17,548
2024-06-10 富榮花園第15座 居屋 694 呎2 592 呎2 $493 萬 @ 8,325
2024-06-10 利奧坊.㬢岸第1座 私樓 - 256 呎2 $435 萬 @ 16,993
2024-06-10 富榮花園第12座 居屋 505 呎2 431 呎2 $418 萬 @ 9,699
2024-06-05 富榮花園第16座 居屋 505 呎2 431 呎2 $375 萬 @ 8,701
2024-06-04 富榮花園第3座 居屋 694 呎2 592 呎2 $610 萬 @ 10,305
2024-06-03 富榮花園第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $630 萬 @ 10,642
2024-06-02 富榮花園第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $590 萬 @ 9,967
2024-06-01 海富苑A座 居屋 586 呎2 432 呎2 $435 萬 @ 10,070
2024-06-01 富榮花園第18座 居屋 694 呎2 592 呎2 $532 萬 @ 8,987
2024-05-31 帝柏海灣第3座 私樓 818 呎2 592 呎2 $1,117 萬 @ 18,865
2024-05-27 柏景灣第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $835 萬 @ 18,597
2024-05-25 海桃灣第2座 私樓 1,079 呎2 791 呎2 $1,480 萬 @ 18,711
2024-05-23 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $828 萬 @ 17,769
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋