成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2017-04-29 海桃湾 第3座 私樓 875 呎2 649 呎2 $1,356 万 @ 20,894
2017-04-29 帝柏海湾 第2座 私樓 1,035 呎2 777 呎2 $1,750 万 @ 22,523
2017-04-29 柏景湾 第10座 私樓 653 呎2 471 呎2 $870 万 @ 18,472
2017-04-29 富荣花园 第4座 居屋 694 呎2 592 呎2 $636 万 @ 10,744
2017-04-29 富荣花园 第9座 居屋 694 呎2 592 呎2 $882 万 @ 14,899
2017-04-29 浪澄湾 第7座 私樓 - 829 呎2 $1,650 万 @ 19,904
2017-04-29 形品.星寓 私樓 612 呎2 496 呎2 $742 万 @ 14,960
2017-04-21 君匯港 第6座 私樓 617 呎2 474 呎2 $840 万 @ 17,722
2017-04-21 一号银海 第2座 私樓 898 呎2 665 呎2 $1,388 万 @ 20,873
2017-04-21 一号银海 第2座 私樓 890 呎2 665 呎2 $1,390 万 @ 20,903
2017-04-21 海桃湾 第3座 私樓 599 呎2 447 呎2 $850 万 @ 19,016
2017-04-21 帝柏海湾 第3座 私樓 906 呎2 668 呎2 $1,350 万 @ 20,210
2017-04-21 柏景湾 第10座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,538 万 @ 18,137
2017-04-21 柏景湾 第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $828 万 @ 17,769
2017-04-21 富荣花园 第15座 居屋 694 呎2 592 呎2 $618 万 @ 10,440
2017-04-21 形品.星寓 私樓 495 呎2 386 呎2 $623 万 @ 16,140
2017-04-21 港湾豪庭 第6座 私樓 690 呎2 474 呎2 $800 万 @ 16,878
2017-04-21 奥柏.御峰 第1座 私樓 330 呎2 264 呎2 $497 万 @ 18,819
2017-04-10 维港湾 第6座 私樓 929 呎2 695 呎2 $1,298 万 @ 18,677
2017-04-10 海桃湾 第1座 私樓 1,111 呎2 819 呎2 $1,750 万 @ 21,368
2017-04-10 海桃湾 第3座 私樓 599 呎2 447 呎2 $832 万 @ 18,613
2017-04-10 柏景湾 第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $785 万 @ 16,846
2017-04-10 凯帆轩 第3座 私樓 642 呎2 468 呎2 $748 万 @ 15,983
2017-04-10 浪澄湾 第3座 私樓 739 呎2 548 呎2 $988 万 @ 18,030
2017-04-10 帝柏海湾 第2座 私樓 1,035 呎2 777 呎2 $1,600 万 @ 20,593
2017-04-10 奥柏.御峰 第1座 私樓 743 呎2 571 呎2 $886 万 @ 15,517
2017-04-10 奥柏.御峰 第1座 私樓 426 呎2 331 呎2 $576 万 @ 17,402
2017-04-09 维港湾 第3座 私樓 945 呎2 703 呎2 $1,330 万 @ 18,919
2017-04-09 帝峯.皇殿 第3座 私樓 1,006 呎2 759 呎2 $1,595 万 @ 21,015
2017-04-09 凯帆轩 第2座 私樓 613 呎2 460 呎2 $750 万 @ 16,305
2017-04-09 凯帆轩 第1座 私樓 625 呎2 464 呎2 $730 万 @ 15,733
2017-04-09 凯帆轩 第2座 私樓 608 呎2 426 呎2 $707 万 @ 16,597
2017-04-09 富荣花园 第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $622 万 @ 10,507
2017-04-09 珑玺 第3座 私樓 1,188 呎2 936 呎2 $1,950 万 @ 20,834
2017-04-09 帝柏海湾 第2座 私樓 1,035 呎2 777 呎2 $1,750 万 @ 22,523
2017-04-09 港湾豪庭 第6座 私樓 560 呎2 381 呎2 $600 万 @ 15,749
2017-04-08 富荣花园 第16座 居屋 505 呎2 431 呎2 $430 万 @ 9,977
2017-04-04 柏景湾 第7座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,680 万 @ 22,796
2017-04-04 富荣花园 第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $630 万 @ 10,642
2017-04-04 港湾豪庭 第3座 私樓 504 呎2 344 呎2 $577 万 @ 16,774
2017-04-02 富荣花园 第7座 居屋 505 呎2 431 呎2 $430 万 @ 9,977
2017-03-29 君匯港 第2座 私樓 1,218 呎2 956 呎2 $1,970 万 @ 20,607
2017-03-29 柏景湾 第1座 私樓 645 呎2 466 呎2 $860 万 @ 18,455
2017-03-29 浪澄湾 第8座 私樓 744 呎2 550 呎2 $988 万 @ 17,964
2017-03-29 富荣花园 第2座 居屋 568 呎2 484 呎2 $498 万 @ 10,290
2017-03-26 君匯港 第5座 私樓 625 呎2 482 呎2 $818 万 @ 16,971
2017-03-26 君匯港 第3座 私樓 625 呎2 482 呎2 $810 万 @ 16,805
2017-03-26 君匯港 第1座 私樓 2,170 呎2 1,693 呎2 $3,450 万 @ 20,379
2017-03-26 君匯港 第5座 私樓 621 呎2 478 呎2 $868 万 @ 18,159
2017-03-26 一号银海 第7座 私樓 1,218 呎2 956 呎2 $1,970 万 @ 20,607
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋