成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2017-07-29 富荣花园 第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $642 万 @ 10,845
2017-07-18 富荣花园 第1座 居屋 694 呎2 592 呎2 $648 万 @ 10,946
2017-07-09 维港湾 第5座 私樓 815 呎2 595 呎2 $1,080 万 @ 18,152
2017-07-09 浪澄湾 第9座 私樓 742 呎2 546 呎2 $930 万 @ 17,033
2017-07-09 浪澄湾 第6座 私樓 744 呎2 550 呎2 $950 万 @ 17,273
2017-07-06 君匯港 第6座 私樓 751 呎2 574 呎2 $970 万 @ 16,899
2017-07-06 珑玺 第6座 私樓 1,383 呎2 1,076 呎2 $2,458 万 @ 22,844
2017-07-06 富荣花园 第1座 居屋 568 呎2 484 呎2 $535 万 @ 11,054
2017-07-04 海富苑 海宁阁 居屋 578 呎2 429 呎2 $400 万 @ 9,325
2017-06-30 富荣花园 第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $655 万 @ 11,065
2017-06-30 富荣花园 第3座 居屋 694 呎2 592 呎2 $682 万 @ 11,521
2017-06-28 富荣花园 第10座 居屋 505 呎2 431 呎2 $468 万 @ 10,859
2017-06-19 金堂阁 私樓 417 呎2 - $362 万 -
2017-06-15 金堂阁 私樓 417 呎2 - $348 万 -
2017-06-15 富荣花园 第5座 居屋 694 呎2 529 呎2 $666 万 @ 12,590
2017-06-13 富多来 第2座 私樓 334 呎2 - $350 万 -
2017-06-09 金堂阁 私樓 417 呎2 - $328 万 -
2017-06-08 金旺阁 私樓 417 呎2 - $360 万 -
2017-06-08 富多来 第4座 私樓 334 呎2 - $334 万 -
2017-05-31 君匯港 第3座 私樓 621 呎2 478 呎2 $828 万 @ 17,323
2017-05-31 君匯港 第3座 私樓 701 呎2 541 呎2 $950 万 @ 17,561
2017-05-31 海桃湾 第2座 私樓 1,079 呎2 791 呎2 $1,580 万 @ 19,975
2017-05-31 海桃湾 第1座 私樓 683 呎2 504 呎2 $878 万 @ 17,421
2017-05-31 柏景湾 第7座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,400 万 @ 18,996
2017-05-31 浪澄湾 第5座 私樓 750 呎2 559 呎2 $845 万 @ 15,117
2017-05-31 浪澄湾 第8座 私樓 - 551 呎2 $950 万 @ 17,242
2017-05-31 浪澄湾 第1座 私樓 - 562 呎2 $1,331 万 @ 23,684
2017-05-31 浪澄湾 第7座 私樓 - 562 呎2 $1,030 万 @ 18,328
2017-05-31 珑玺 第6B座 私樓 1,481 呎2 1,164 呎2 $2,880 万 @ 24,743
2017-05-31 珑玺 第6B座 私樓 1,400 呎2 1,091 呎2 $2,248 万 @ 20,605
2017-05-20 君匯港 第1座 私樓 1,107 呎2 846 呎2 $1,638 万 @ 19,362
2017-05-20 帝峰.皇殿 第7座 私樓 1,326 呎2 1,015 呎2 $2,548 万 @ 25,104
2017-05-20 一号银海 第1座 私樓 2,016 呎2 1,568 呎2 $3,920 万 @ 25,000
2017-05-20 海桃湾 第3座 私樓 875 呎2 649 呎2 $1,370 万 @ 21,110
2017-05-20 柏景湾 第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $900 万 @ 19,314
2017-05-20 浪澄湾 第8座 私樓 742 呎2 546 呎2 $950 万 @ 17,400
2017-05-20 浪澄湾 第1座 私樓 - 562 呎2 $1,346 万 @ 23,951
2017-05-20 形品.星寓 私樓 457 呎2 370 呎2 $650 万 @ 17,568
2017-05-20 港湾豪庭 第7座 私樓 701 呎2 528 呎2 $846 万 @ 16,023
2017-05-20 港湾豪庭 第7座 私樓 499 呎2 347 呎2 $570 万 @ 16,427
2017-05-20 奥城西岸 私樓 360 呎2 262 呎2 $480 万 @ 18,321
2017-05-20 奥柏.御峰 第1座 私樓 426 呎2 332 呎2 $585 万 @ 17,621
2017-05-20 奥柏.御峰 第2座 私樓 342 呎2 275 呎2 $523 万 @ 19,019
2017-05-15 富荣花园 第13座 居屋 568 呎2 484 呎2 $530 万 @ 10,951
2017-05-13 海富苑 第A座 居屋 285 呎2 211 呎2 $216 万 @ 10,237
2017-05-11 富荣花园 第15座 居屋 694 呎2 592 呎2 $632 万 @ 10,676
2017-05-08 富荣花园 第9座 居屋 568 呎2 484 呎2 $547 万 @ 11,302
2017-05-02 海富苑 第A座 居屋 578 呎2 460 呎2 $390 万 @ 8,479
2017-04-29 维港湾 第10座 私樓 609 呎2 457 呎2 $814 万 @ 17,808
2017-04-29 一号银海 第2座 私樓 898 呎2 665 呎2 $1,750 万 @ 26,316
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋