成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2019-03-16 | 柏景湾 第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 448 呎2 | 售 | $978 万 | @ 21,831 |
2019-03-16 | 帝柏海湾 第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 472 呎2 | 售 | $1,050 万 | @ 22,246 |
2019-03-15 | 帝柏海湾 第3座 | 私樓 | 1,406 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $3,328 万 | @ 30,173 |
2019-03-15 | 富荣花园 第18座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $768 万 | @ 12,973 |
2019-03-14 | 帝柏海湾 第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,050 万 | @ 22,106 |
2019-03-12 | 柏景湾 第8座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $2,200 万 | @ 25,944 |
2019-03-12 | 帝柏海湾 第2座 | 私樓 | 1,035 呎2 | 777 呎2 | 售 | $2,138 万 | @ 27,517 |
2019-03-12 | 帝柏海湾 第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $2,720 万 | @ 27,119 |
2019-03-12 | 富荣花园 第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $765 万 | @ 12,923 |
2019-03-12 | 富荣花园 第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $765 万 | @ 12,923 |
2019-03-10 | 帝柏海湾 第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,550 万 | @ 26,183 |
2019-03-08 | 富荣花园 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $555 万 | @ 11,467 |
2019-03-07 | 富荣花园 第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $645 万 | @ 13,327 |
2019-03-07 | 利奥坊‧晓峯 第2座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $565 万 | @ 21,321 |
2019-03-07 | 富荣花园 第12座 | 居屋 | 484 呎2 | 568 呎2 | 售 | $645 万 | @ 11,356 |
2019-03-06 | 富荣花园 第11座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $555 万 | @ 11,467 |
2019-03-04 | 富荣花园 第6座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $570 万 | @ 13,226 |
2019-03-04 | 柏景湾 第6座 | 私樓 | 988 呎2 | 752 呎2 | 售 | $1,780 万 | @ 23,671 |
2019-03-04 | 柏景湾 第6座 | 私樓 | 1,135 呎2 | 864 呎2 | 售 | $2,210 万 | @ 25,579 |
2019-03-03 | 柏景湾 第8座 | 私樓 | 928 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,880 万 | @ 25,509 |
2019-03-03 | 利奥坊‧晓峯 第2座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $440 万 | @ 21,675 |
2019-03-02 | 富荣花园 第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $738 万 | @ 12,467 |
2019-03-02 | 富荣花园 第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $778 万 | @ 13,142 |
2019-03-02 | 富荣花园 第8座 | 私樓 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $706 万 | @ 16,381 |
2019-03-02 | 利奥坊‧晓峯 第2座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $438 万 | @ 21,577 |
2019-03-01 | 富荣花园 第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $726 万 | @ 12,264 |
2019-02-28 | 帝柏海湾 | 私樓 | 1,000 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,860 万 | @ 24,539 |
2019-02-25 | 利奥坊‧晓峯 第1座 | 私樓 | - | 255 呎2 | 售 | $530 万 | @ 20,785 |
2019-02-24 | 帝柏海湾 第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $2,300 万 | @ 22,932 |
2019-02-23 | 利奥坊‧晓峯 第1座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $563 万 | @ 21,738 |
2019-02-22 | 富荣花园 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $630 万 | @ 13,017 |
2019-02-21 | 海桃湾 第2座 | 私樓 | 792 呎2 | 1,080 呎2 | 售 | $1,950 万 | @ 18,056 |
2019-02-21 | 海桃湾 第3座 | 私樓 | 619 呎2 | 453 呎2 | 售 | $960 万 | @ 21,193 |
2019-02-20 | 利奥坊‧晓峯 第2座 | 私樓 | - | 249 呎2 | 售 | $555 万 | @ 22,290 |
2019-02-20 | 海桃湾 第1座 | 私樓 | 681 呎2 | 501 呎2 | 售 | $900 万 | @ 17,965 |
2019-02-17 | 利奥坊‧晓岸 第2座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $548 万 | @ 21,159 |
2019-02-13 | 海富苑A座 | 居屋 | 538 呎2 | 729 呎2 | 售 | $598 万 | @ 8,204 |
2019-02-13 | 奥朗 御峰 | 私樓 | 439 呎2 | 320 呎2 | 售 | $595 万 | @ 18,594 |
2019-02-09 | 富荣花园 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $693 万 | @ 11,707 |
2019-02-07 | 利奥坊‧晓岸 第2座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $535 万 | @ 20,189 |
2019-02-07 | 奥柏 御峰 第2座 | 私樓 | 330 呎2 | 264 呎2 | 售 | $508 万 | @ 19,243 |
2019-02-04 | 奥柏 御峰 第1座 | 私樓 | 355 呎2 | 283 呎2 | 售 | $542 万 | @ 19,152 |
2019-02-03 | 帝柏海湾 第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 474 呎2 | 售 | $965 万 | @ 20,359 |
2019-02-03 | 利奥坊‧晓岸 第1座 | 私樓 | - | 256 呎2 | 售 | $535 万 | @ 20,899 |
2019-01-29 | 海富苑 | 居屋 | 586 呎2 | 432 呎2 | 售 | $500 万 | @ 11,575 |
2019-01-26 | 海桃湾 第2座 | 私樓 | 1,056 呎2 | 773 呎2 | 售 | $1,930 万 | @ 24,968 |
2019-01-20 | 柏景湾 第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,800 万 | @ 21,227 |
2019-01-18 | 奥朗御峰 | 私樓 | 440 呎2 | 321 呎2 | 售 | $600 万 | @ 18,692 |
2019-01-17 | 柏景湾 第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 899 呎2 | 售 | $1,860 万 | @ 20,690 |
2019-01-17 | 富荣花园 第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $667 万 | @ 11,264 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋