成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2019-04-16 | 柏景湾 第8座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,598 万 | @ 21,683 |
2019-04-13 | 利奥坊‧晓岸 第2座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $600 万 | @ 22,642 |
2019-04-13 | 利奥坊‧晓岸 第2座 | 私樓 | - | 262 呎2 | 售 | $560 万 | @ 21,375 |
2019-04-11 | 利奥坊‧晓岸 第2座 | 私樓 | - | 262 呎2 | 售 | $570 万 | @ 21,756 |
2019-04-08 | 帝柏海湾 第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,592 万 | @ 26,667 |
2019-04-08 | 利奥坊‧晓岸 第1座 | 私樓 | - | 390 呎2 | 售 | $818 万 | @ 20,975 |
2019-04-04 | 柏景湾 第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,033 万 | @ 22,168 |
2019-03-31 | 柏景湾 第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $2,038 万 | @ 24,034 |
2019-03-31 | 利奥坊‧晓岸 第2座 | 私樓 | - | 238 呎2 | 售 | $590 万 | @ 24,790 |
2019-03-29 | 利奥坊‧晓岸 第2座 | 私樓 | - | 256 呎2 | 售 | $540 万 | @ 21,094 |
2019-03-28 | 富荣花园 第16座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $780 万 | @ 13,176 |
2019-03-25 | 富荣花园 | 居屋 | 586 呎2 | 484 呎2 | 售 | $610 万 | @ 12,604 |
2019-03-24 | 富荣花园 第8座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $642 万 | @ 13,265 |
2019-03-24 | 柏景湾 第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,095 万 | @ 23,498 |
2019-03-22 | 利奥坊‧晓岸 第1座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $435 万 | @ 21,429 |
2019-03-22 | 利奥坊‧晓岸 第2座 | 私樓 | - | 255 呎2 | 售 | $598 万 | @ 23,451 |
2019-03-19 | 富荣花园 第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $770 万 | @ 13,007 |
2019-03-18 | 利奥坊‧晓岸 第1座 | 私樓 | - | 264 呎2 | 售 | $600 万 | @ 22,728 |
2019-03-18 | 利奥坊‧晓峯 第1座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $556 万 | @ 22,064 |
2019-03-17 | 帝柏海湾 第5座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 742 呎2 | 售 | $1,788 万 | @ 24,098 |
2019-03-17 | 富荣花园 第5座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $603 万 | @ 12,459 |
2019-03-16 | 柏景湾 第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 448 呎2 | 售 | $978 万 | @ 21,831 |
2019-03-16 | 帝柏海湾 第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 472 呎2 | 售 | $1,050 万 | @ 22,246 |
2019-03-15 | 帝柏海湾 第3座 | 私樓 | 1,406 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $3,328 万 | @ 30,173 |
2019-03-15 | 富荣花园 第18座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $768 万 | @ 12,973 |
2019-03-14 | 帝柏海湾 第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,050 万 | @ 22,106 |
2019-03-12 | 柏景湾 第8座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $2,200 万 | @ 25,944 |
2019-03-12 | 帝柏海湾 第2座 | 私樓 | 1,035 呎2 | 777 呎2 | 售 | $2,138 万 | @ 27,517 |
2019-03-12 | 帝柏海湾 第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $2,720 万 | @ 27,119 |
2019-03-12 | 富荣花园 第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $765 万 | @ 12,923 |
2019-03-12 | 富荣花园 第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $765 万 | @ 12,923 |
2019-03-10 | 帝柏海湾 第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,550 万 | @ 26,183 |
2019-03-08 | 富荣花园 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $555 万 | @ 11,467 |
2019-03-07 | 富荣花园 第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $645 万 | @ 13,327 |
2019-03-07 | 利奥坊‧晓峯 第2座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $565 万 | @ 21,321 |
2019-03-07 | 富荣花园 第12座 | 居屋 | 484 呎2 | 568 呎2 | 售 | $645 万 | @ 11,356 |
2019-03-06 | 富荣花园 第11座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $555 万 | @ 11,467 |
2019-03-04 | 富荣花园 第6座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $570 万 | @ 13,226 |
2019-03-04 | 柏景湾 第6座 | 私樓 | 988 呎2 | 752 呎2 | 售 | $1,780 万 | @ 23,671 |
2019-03-04 | 柏景湾 第6座 | 私樓 | 1,135 呎2 | 864 呎2 | 售 | $2,210 万 | @ 25,579 |
2019-03-03 | 柏景湾 第8座 | 私樓 | 928 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,880 万 | @ 25,509 |
2019-03-03 | 利奥坊‧晓峯 第2座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $440 万 | @ 21,675 |
2019-03-02 | 富荣花园 第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $738 万 | @ 12,467 |
2019-03-02 | 富荣花园 第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $778 万 | @ 13,142 |
2019-03-02 | 富荣花园 第8座 | 私樓 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $706 万 | @ 16,381 |
2019-03-02 | 利奥坊‧晓峯 第2座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $438 万 | @ 21,577 |
2019-03-01 | 富荣花园 第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $726 万 | @ 12,264 |
2019-02-28 | 帝柏海湾 | 私樓 | 1,000 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,860 万 | @ 24,539 |
2019-02-25 | 利奥坊‧晓峯 第1座 | 私樓 | - | 255 呎2 | 售 | $530 万 | @ 20,785 |
2019-02-24 | 帝柏海湾 第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $2,300 万 | @ 22,932 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋