成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2021-05-22 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 1,811 呎2 | 1,315 呎2 | 售 | $4,168 万 | @ 31,696 |
2021-05-22 | 奥柏御峰第一座 | 私樓 | 330 呎2 | 264 呎2 | 售 | $525 万 | @ 19,887 |
2021-05-21 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $430 万 | @ 21,183 |
2021-05-20 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $938 万 | @ 20,129 |
2021-05-19 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,670 万 | @ 19,694 |
2021-05-18 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $998 万 | @ 22,228 |
2021-05-17 | 富荣花园第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $712 万 | @ 12,028 |
2021-05-17 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 1,672 呎2 | 1,174 呎2 | 售 | $3,930 万 | @ 33,476 |
2021-05-15 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 743 呎2 | 售 | $1,810 万 | @ 24,361 |
2021-05-15 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 907 呎2 | 674 呎2 | 售 | $1,510 万 | @ 22,404 |
2021-05-12 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 633 呎2 | 471 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 21,232 |
2021-05-11 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 993 呎2 | 753 呎2 | 售 | $1,760 万 | @ 23,374 |
2021-05-10 | 奥柏御峰第一座 | 私樓 | 428 呎2 | 334 呎2 | 售 | $650 万 | @ 19,462 |
2021-05-10 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 446 呎2 | 售 | $995 万 | @ 22,310 |
2021-05-08 | 形品.星寓 | 私樓 | 475 呎2 | 370 呎2 | 售 | $736 万 | @ 19,892 |
2021-05-04 | 君匯港第6座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $1,058 万 | @ 22,134 |
2021-05-03 | 柏丰28 | 私樓 | 604 呎2 | 453 呎2 | 售 | $768 万 | @ 16,954 |
2021-05-02 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,120 万 | @ 24,035 |
2021-05-01 | 海桃湾第1座 | 私樓 | 782 呎2 | 574 呎2 | 售 | $968 万 | @ 16,865 |
2021-04-30 | 形品.星寓 | 私樓 | 495 呎2 | 386 呎2 | 售 | $715 万 | @ 18,524 |
2021-04-30 | 海富苑A座(自由市场) | 居屋 | 578 呎2 | 426 呎2 | 售 | $698 万 | @ 16,385 |
2021-04-29 | 海富苑A座 | 居屋 | 290 呎2 | 213 呎2 | 售 | $228 万 | @ 10,705 |
2021-04-29 | 富荣花园第3座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $930 万 | @ 15,710 |
2021-04-27 | 富荣花园第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $678 万 | @ 11,453 |
2021-04-27 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,250 万 | @ 26,316 |
2021-04-24 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 653 呎2 | 476 呎2 | 售 | $1,030 万 | @ 21,639 |
2021-04-23 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $698 万 | @ 11,791 |
2021-04-23 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,011 呎2 | 756 呎2 | 售 | $1,600 万 | @ 21,165 |
2021-04-20 | 帝柏海湾第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $2,190 万 | @ 25,826 |
2021-04-18 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $600 万 | @ 23,810 |
2021-04-17 | 形品.星寓 | 私樓 | 467 呎2 | 366 呎2 | 售 | $710 万 | @ 19,399 |
2021-04-17 | 富荣花园第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $673 万 | @ 11,369 |
2021-04-15 | 富荣花园第9座(已补地价) | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $750 万 | @ 17,402 |
2021-04-15 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,080 万 | @ 23,176 |
2021-04-14 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 653 呎2 | 478 呎2 | 售 | $1,995 万 | @ 41,737 |
2021-04-13 | 形品.星寓 | 私樓 | 498 呎2 | 390 呎2 | 售 | $768 万 | @ 19,693 |
2021-04-13 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 1,035 呎2 | 777 呎2 | 售 | $1,900 万 | @ 24,454 |
2021-04-12 | 富荣花园第6座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $630 万 | @ 13,017 |
2021-04-09 | 利奥坊晓岸第二座 | 私樓 | - | 260 呎2 | 售 | $578 万 | @ 22,231 |
2021-04-08 | 柏丰28 | 私樓 | 556 呎2 | 421 呎2 | 售 | $703 万 | @ 16,699 |
2021-04-08 | i home | 私樓 | 712 呎2 | 524 呎2 | 售 | $885 万 | @ 16,890 |
2021-04-06 | 海桃湾第1座 | 私樓 | 1,300 呎2 | 959 呎2 | 售 | $2,600 万 | @ 27,112 |
2021-04-06 | 形品.星寓 | 私樓 | 502 呎2 | 392 呎2 | 售 | $713 万 | @ 18,189 |
2021-04-03 | 富荣花园第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $720 万 | @ 12,163 |
2021-04-02 | 奥柏御峰第一座 | 私樓 | 342 呎2 | 274 呎2 | 售 | $500 万 | @ 18,249 |
2021-04-02 | 奥柏御峰第一座 | 私樓 | 355 呎2 | 283 呎2 | 售 | $525 万 | @ 18,552 |
2021-03-31 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 993 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,760 万 | @ 23,881 |
2021-03-30 | 富荣花园第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $835 万 | @ 14,105 |
2021-03-30 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 1,882 呎2 | 1,424 呎2 | 售 | $4,000 万 | @ 28,090 |
2021-03-29 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,336 呎2 | 1,006 呎2 | 售 | $2,450 万 | @ 24,354 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋