成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2021-04-18 利奥坊晓岸第一座 私樓 - 252 呎2 $600 万 @ 23,810
2021-04-17 形品.星寓 私樓 467 呎2 366 呎2 $710 万 @ 19,399
2021-04-17 富荣花园第11座 居屋 694 呎2 592 呎2 $673 万 @ 11,369
2021-04-15 富荣花园第9座(已补地价) 居屋 505 呎2 431 呎2 $750 万 @ 17,402
2021-04-15 帝柏海湾第3座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,080 万 @ 23,176
2021-04-14 帝柏海湾第1座 私樓 653 呎2 478 呎2 $1,995 万 @ 41,737
2021-04-13 形品.星寓 私樓 498 呎2 390 呎2 $768 万 @ 19,693
2021-04-13 帝柏海湾第2座 私樓 1,035 呎2 777 呎2 $1,900 万 @ 24,454
2021-04-12 富荣花园第6座 居屋 568 呎2 484 呎2 $630 万 @ 13,017
2021-04-09 利奥坊晓岸第二座 私樓 - 260 呎2 $578 万 @ 22,231
2021-04-08 柏丰28 私樓 556 呎2 421 呎2 $703 万 @ 16,699
2021-04-08 i home 私樓 712 呎2 524 呎2 $885 万 @ 16,890
2021-04-06 海桃湾第1座 私樓 1,300 呎2 959 呎2 $2,600 万 @ 27,112
2021-04-06 形品.星寓 私樓 502 呎2 392 呎2 $713 万 @ 18,189
2021-04-03 富荣花园第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $720 万 @ 12,163
2021-04-02 奥柏御峰第一座 私樓 342 呎2 274 呎2 $500 万 @ 18,249
2021-04-02 奥柏御峰第一座 私樓 355 呎2 283 呎2 $525 万 @ 18,552
2021-03-31 帝峰皇殿第1座 私樓 993 呎2 737 呎2 $1,760 万 @ 23,881
2021-03-30 富荣花园第6座 居屋 694 呎2 592 呎2 $835 万 @ 14,105
2021-03-30 帝峰皇殿第1座 私樓 1,882 呎2 1,424 呎2 $4,000 万 @ 28,090
2021-03-29 帝柏海湾第1座 私樓 1,336 呎2 1,006 呎2 $2,450 万 @ 24,354
2021-03-28 富荣花园第14座 居屋 694 呎2 592 呎2 $740 万 @ 12,500
2021-03-28 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,790 万 @ 24,288
2021-03-28 帝柏海湾第5座 私樓 645 呎2 469 呎2 $1,060 万 @ 22,602
2021-03-25 奥柏御峰第二座 私樓 342 呎2 274 呎2 $498 万 @ 18,176
2021-03-21 富荣花园第12座(已补地价) 居屋 568 呎2 484 呎2 $745 万 @ 15,393
2021-03-21 海富苑A座 居屋 729 呎2 538 呎2 $640 万 @ 11,896
2021-03-21 柏景湾第9座 私樓 618 呎2 449 呎2 $996 万 @ 22,183
2021-03-21 形品.星寓 私樓 616 呎2 473 呎2 $870 万 @ 18,394
2021-03-19 帝峰皇殿第3座 私樓 1,005 呎2 737 呎2 $1,350 万 @ 18,318
2021-03-19 柏景湾第10座 私樓 467 呎2 645 呎2 $968 万 @ 15,008
2021-03-19 海富苑A座(自由市场) 居屋 731 呎2 538 呎2 $728 万 @ 13,532
2021-03-17 富多来新村第B座 私樓 426 呎2 352 呎2 $510 万 @ 14,489
2021-03-17 帝柏海湾第5座 私樓 906 呎2 668 呎2 $1,438 万 @ 21,527
2021-03-15 富荣花园4座 居屋 592 呎2 694 呎2 $702 万 @ 10,116
2021-03-13 帝柏海湾第1座 私樓 1,336 呎2 1,003 呎2 $2,290 万 @ 22,832
2021-03-12 柏景湾第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $948 万 @ 21,114
2021-03-09 柏景湾第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,038 万 @ 22,275
2021-03-08 富荣花园第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $748 万 @ 12,636
2021-03-07 富荣花园第10座 居屋 568 呎2 484 呎2 $588 万 @ 12,149
2021-03-07 君匯港第3座 私樓 625 呎2 478 呎2 $970 万 @ 20,293
2021-03-05 君匯港第6座 私樓 621 呎2 478 呎2 $985 万 @ 20,607
2021-03-04 富荣花园第7座 居屋 694 呎2 592 呎2 $660 万 @ 11,149
2021-03-04 富多来新村第3座 私樓 334 呎2 268 呎2 $430 万 @ 16,045
2021-03-03 富荣花园第6座 居屋 694 呎2 592 呎2 $835 万 @ 14,105
2021-03-02 富荣花园第17座 居屋 484 呎2 568 呎2 $585 万 @ 10,300
2021-03-02 柏景湾第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,000 万 @ 21,460
2021-03-02 利奥坊晓岸第二座 私樓 - 260 呎2 $560 万 @ 21,539
2021-03-01 帝峰皇殿第7座 私樓 708 呎2 540 呎2 $1,260 万 @ 23,334
2021-02-26 富荣花园第18座(已补地价) 居屋 568 呎2 484 呎2 $800 万 @ 16,529
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋