Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2021-04-18 | 福利街8號 | 私樓 | - | 252 ft2 | Sale | $6 M | @ 23,810 |
2021-04-17 | - | 私樓 | 467 ft2 | 366 ft2 | Sale | $7.1 M | @ 19,399 |
2021-04-17 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.73 M | @ 11,369 |
2021-04-15 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $7.5 M | @ 17,402 |
2021-04-15 | 福利街8號 | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10.8 M | @ 23,176 |
2021-04-14 | 福利街8號 | 私樓 | 653 ft2 | 478 ft2 | Sale | $19.95 M | @ 41,737 |
2021-04-13 | - | 私樓 | 498 ft2 | 390 ft2 | Sale | $7.68 M | @ 19,693 |
2021-04-13 | 福利街8號 | 私樓 | 1,035 ft2 | 777 ft2 | Sale | $19 M | @ 24,454 |
2021-04-12 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.3 M | @ 13,017 |
2021-04-09 | 福利街8號 | 私樓 | - | 260 ft2 | Sale | $5.78 M | @ 22,231 |
2021-04-08 | 福利街8號 | 私樓 | 556 ft2 | 421 ft2 | Sale | $7.03 M | @ 16,699 |
2021-04-08 | 深旺道8號 | 私樓 | 712 ft2 | 524 ft2 | Sale | $8.85 M | @ 16,890 |
2021-04-06 | - | 私樓 | 1,300 ft2 | 959 ft2 | Sale | $26 M | @ 27,112 |
2021-04-06 | - | 私樓 | 502 ft2 | 392 ft2 | Sale | $7.13 M | @ 18,189 |
2021-04-03 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.2 M | @ 12,163 |
2021-04-02 | 海輝道18號 | 私樓 | 342 ft2 | 274 ft2 | Sale | $5 M | @ 18,249 |
2021-04-02 | 海輝道18號 | 私樓 | 355 ft2 | 283 ft2 | Sale | $5.25 M | @ 18,552 |
2021-03-31 | - | 私樓 | 993 ft2 | 737 ft2 | Sale | $17.6 M | @ 23,881 |
2021-03-30 | 海輝道18號 | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $8.35 M | @ 14,105 |
2021-03-30 | - | 私樓 | 1,882 ft2 | 1,424 ft2 | Sale | $40 M | @ 28,090 |
2021-03-29 | 福利街8號 | 私樓 | 1,336 ft2 | 1,006 ft2 | Sale | $24.5 M | @ 24,354 |
2021-03-28 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.4 M | @ 12,500 |
2021-03-28 | - | 私樓 | 982 ft2 | 737 ft2 | Sale | $17.9 M | @ 24,288 |
2021-03-28 | 福利街8號 | 私樓 | 645 ft2 | 469 ft2 | Sale | $10.6 M | @ 22,602 |
2021-03-25 | 海輝道18號 | 私樓 | 342 ft2 | 274 ft2 | Sale | $4.98 M | @ 18,176 |
2021-03-21 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $7.45 M | @ 15,393 |
2021-03-21 | - | 居屋 | 729 ft2 | 538 ft2 | Sale | $6.4 M | @ 11,896 |
2021-03-21 | 深旺道8號 | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $9.96 M | @ 22,183 |
2021-03-21 | - | 私樓 | 616 ft2 | 473 ft2 | Sale | $8.7 M | @ 18,394 |
2021-03-19 | - | 私樓 | 1,005 ft2 | 737 ft2 | Sale | $13.5 M | @ 18,318 |
2021-03-19 | - | 私樓 | 467 ft2 | 645 ft2 | Sale | $9.68 M | @ 15,008 |
2021-03-19 | - | 居屋 | 731 ft2 | 538 ft2 | Sale | $7.28 M | @ 13,532 |
2021-03-17 | - | 私樓 | 426 ft2 | 352 ft2 | Sale | $5.1 M | @ 14,489 |
2021-03-17 | 福利街8號 | 私樓 | 906 ft2 | 668 ft2 | Sale | $14.38 M | @ 21,527 |
2021-03-15 | - | 居屋 | 592 ft2 | 694 ft2 | Sale | $7.02 M | @ 10,116 |
2021-03-13 | - | 私樓 | 1,336 ft2 | 1,003 ft2 | Sale | $22.9 M | @ 22,832 |
2021-03-12 | - | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $9.48 M | @ 21,114 |
2021-03-09 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10.38 M | @ 22,275 |
2021-03-08 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.48 M | @ 12,636 |
2021-03-07 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $5.88 M | @ 12,149 |
2021-03-07 | - | 私樓 | 625 ft2 | 478 ft2 | Sale | $9.7 M | @ 20,293 |
2021-03-05 | - | 私樓 | 621 ft2 | 478 ft2 | Sale | $9.85 M | @ 20,607 |
2021-03-04 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.6 M | @ 11,149 |
2021-03-04 | 海輝道18號 | 私樓 | 334 ft2 | 268 ft2 | Sale | $4.3 M | @ 16,045 |
2021-03-03 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $8.35 M | @ 14,105 |
2021-03-02 | - | 居屋 | 484 ft2 | 568 ft2 | Sale | $5.85 M | @ 10,300 |
2021-03-02 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10 M | @ 21,460 |
2021-03-02 | - | 私樓 | - | 260 ft2 | Sale | $5.6 M | @ 21,539 |
2021-03-01 | - | 私樓 | 708 ft2 | 540 ft2 | Sale | $12.6 M | @ 23,334 |
2021-02-26 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $8 M | @ 16,529 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS