Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2021-05-22 | - | 私樓 | 1,811 ft2 | 1,315 ft2 | Sale | $41.68 M | @ 31,696 |
2021-05-22 | - | 私樓 | 330 ft2 | 264 ft2 | Sale | $5.25 M | @ 19,887 |
2021-05-21 | 福利街8號 | 私樓 | - | 203 ft2 | Sale | $4.3 M | @ 21,183 |
2021-05-20 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $9.38 M | @ 20,129 |
2021-05-19 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $16.7 M | @ 19,694 |
2021-05-18 | - | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $9.98 M | @ 22,228 |
2021-05-17 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.12 M | @ 12,028 |
2021-05-17 | - | 私樓 | 1,672 ft2 | 1,174 ft2 | Sale | $39.3 M | @ 33,476 |
2021-05-15 | 福利街8號 | 私樓 | 1,000 ft2 | 743 ft2 | Sale | $18.1 M | @ 24,361 |
2021-05-15 | 福利街8號 | 私樓 | 907 ft2 | 674 ft2 | Sale | $15.1 M | @ 22,404 |
2021-05-12 | - | 私樓 | 633 ft2 | 471 ft2 | Sale | $10 M | @ 21,232 |
2021-05-11 | - | 私樓 | 993 ft2 | 753 ft2 | Sale | $17.6 M | @ 23,374 |
2021-05-10 | 海輝道18號 | 私樓 | 428 ft2 | 334 ft2 | Sale | $6.5 M | @ 19,462 |
2021-05-10 | - | 私樓 | 645 ft2 | 446 ft2 | Sale | $9.95 M | @ 22,310 |
2021-05-08 | - | 私樓 | 475 ft2 | 370 ft2 | Sale | $7.36 M | @ 19,892 |
2021-05-04 | - | 私樓 | 621 ft2 | 478 ft2 | Sale | $10.58 M | @ 22,134 |
2021-05-03 | - | 私樓 | 604 ft2 | 453 ft2 | Sale | $7.68 M | @ 16,954 |
2021-05-02 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $11.2 M | @ 24,035 |
2021-05-01 | - | 私樓 | 782 ft2 | 574 ft2 | Sale | $9.68 M | @ 16,865 |
2021-04-30 | - | 私樓 | 495 ft2 | 386 ft2 | Sale | $7.15 M | @ 18,524 |
2021-04-30 | - | 居屋 | 578 ft2 | 426 ft2 | Sale | $6.98 M | @ 16,385 |
2021-04-29 | - | 居屋 | 290 ft2 | 213 ft2 | Sale | $2.28 M | @ 10,705 |
2021-04-29 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $9.3 M | @ 15,710 |
2021-04-27 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.78 M | @ 11,453 |
2021-04-27 | 福利街8號 | 私樓 | 645 ft2 | 475 ft2 | Sale | $12.5 M | @ 26,316 |
2021-04-24 | 福利街8號 | 私樓 | 653 ft2 | 476 ft2 | Sale | $10.3 M | @ 21,639 |
2021-04-23 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.98 M | @ 11,791 |
2021-04-23 | - | 私樓 | 1,011 ft2 | 756 ft2 | Sale | $16 M | @ 21,165 |
2021-04-20 | 福利街8號 | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $21.9 M | @ 25,826 |
2021-04-18 | 福利街8號 | 私樓 | - | 252 ft2 | Sale | $6 M | @ 23,810 |
2021-04-17 | - | 私樓 | 467 ft2 | 366 ft2 | Sale | $7.1 M | @ 19,399 |
2021-04-17 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.73 M | @ 11,369 |
2021-04-15 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $7.5 M | @ 17,402 |
2021-04-15 | 福利街8號 | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10.8 M | @ 23,176 |
2021-04-14 | 福利街8號 | 私樓 | 653 ft2 | 478 ft2 | Sale | $19.95 M | @ 41,737 |
2021-04-13 | - | 私樓 | 498 ft2 | 390 ft2 | Sale | $7.68 M | @ 19,693 |
2021-04-13 | 福利街8號 | 私樓 | 1,035 ft2 | 777 ft2 | Sale | $19 M | @ 24,454 |
2021-04-12 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.3 M | @ 13,017 |
2021-04-09 | 福利街8號 | 私樓 | - | 260 ft2 | Sale | $5.78 M | @ 22,231 |
2021-04-08 | 福利街8號 | 私樓 | 556 ft2 | 421 ft2 | Sale | $7.03 M | @ 16,699 |
2021-04-08 | 深旺道8號 | 私樓 | 712 ft2 | 524 ft2 | Sale | $8.85 M | @ 16,890 |
2021-04-06 | - | 私樓 | 1,300 ft2 | 959 ft2 | Sale | $26 M | @ 27,112 |
2021-04-06 | - | 私樓 | 502 ft2 | 392 ft2 | Sale | $7.13 M | @ 18,189 |
2021-04-03 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.2 M | @ 12,163 |
2021-04-02 | 海輝道18號 | 私樓 | 342 ft2 | 274 ft2 | Sale | $5 M | @ 18,249 |
2021-04-02 | 海輝道18號 | 私樓 | 355 ft2 | 283 ft2 | Sale | $5.25 M | @ 18,552 |
2021-03-31 | - | 私樓 | 993 ft2 | 737 ft2 | Sale | $17.6 M | @ 23,881 |
2021-03-30 | 海輝道18號 | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $8.35 M | @ 14,105 |
2021-03-30 | - | 私樓 | 1,882 ft2 | 1,424 ft2 | Sale | $40 M | @ 28,090 |
2021-03-29 | 福利街8號 | 私樓 | 1,336 ft2 | 1,006 ft2 | Sale | $24.5 M | @ 24,354 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS