成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2021-08-28 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 818 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,560 万 | @ 26,352 |
2021-08-27 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 465 呎2 | 售 | $1,060 万 | @ 22,796 |
2021-08-23 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,011 呎2 | 756 呎2 | 售 | $1,020 万 | @ 13,493 |
2021-08-18 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $970 万 | @ 20,816 |
2021-08-16 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 465 呎2 | 售 | $1,198 万 | @ 25,764 |
2021-08-16 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $1,425 万 | @ 26,837 |
2021-08-12 | 富荣花园第17座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $628 万 | @ 12,976 |
2021-08-11 | 君匯港第3座 | 私樓 | 616 呎2 | 474 呎2 | 售 | $1,038 万 | @ 21,899 |
2021-08-10 | 富荣花园第16座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $509 万 | @ 11,806 |
2021-08-10 | 富荣花园第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $728 万 | @ 12,298 |
2021-08-09 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,243 万 | @ 22,976 |
2021-08-04 | 富荣花园第9座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $530 万 | @ 12,297 |
2021-08-03 | 富荣花园第1座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $635 万 | @ 13,120 |
2021-08-02 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,004 呎2 | 售 | $2,850 万 | @ 28,387 |
2021-08-02 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $990 万 | @ 22,049 |
2021-07-30 | 富荣花园第18座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $560 万 | @ 12,994 |
2021-07-27 | 奥柏御峰第一座 | 私樓 | 355 呎2 | 283 呎2 | 售 | $545 万 | @ 19,258 |
2021-07-27 | 富荣花园第1座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $683 万 | @ 11,538 |
2021-07-24 | 奥柏御峰第二座 | 私樓 | 342 呎2 | 274 呎2 | 售 | $570 万 | @ 20,803 |
2021-07-23 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $1,150 万 | @ 24,521 |
2021-07-22 | 利奥坊晓岸第二座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $594 万 | @ 22,935 |
2021-07-20 | 富荣花园第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $837 万 | @ 14,136 |
2021-07-19 | 海桃湾第3座 | 私樓 | 693 呎2 | 509 呎2 | 售 | $1,130 万 | @ 22,201 |
2021-07-18 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 743 呎2 | 售 | $1,890 万 | @ 25,438 |
2021-07-15 | 利奥坊凯岸第一座 | 私樓 | - | 249 呎2 | 售 | $600 万 | @ 24,097 |
2021-07-14 | 富荣花园第1座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $580 万 | @ 11,984 |
2021-07-13 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,013 呎2 | 售 | $2,520 万 | @ 24,877 |
2021-07-11 | 富荣花园第9座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $588 万 | @ 12,149 |
2021-07-08 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,336 呎2 | 1,006 呎2 | 售 | $2,238 万 | @ 22,247 |
2021-07-07 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 1,424 呎2 | 1,882 呎2 | 售 | $4,900 万 | @ 26,037 |
2021-07-07 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,182 万 | @ 25,365 |
2021-07-06 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,380 万 | @ 23,194 |
2021-07-05 | 形品.星寓 | 私樓 | 502 呎2 | 392 呎2 | 售 | $738 万 | @ 18,827 |
2021-07-03 | 富荣花园第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $768 万 | @ 12,973 |
2021-07-03 | 海桃湾第3座 | 私樓 | 809 呎2 | 593 呎2 | 售 | $1,250 万 | @ 21,080 |
2021-07-01 | 君匯港第3座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $985 万 | @ 20,781 |
2021-06-27 | 利奥坊晓岸第二座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $620 万 | @ 24,604 |
2021-06-26 | 富荣花园第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $768 万 | @ 12,973 |
2021-06-25 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 446 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 22,422 |
2021-06-24 | 富荣花园第3座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $535 万 | @ 12,413 |
2021-06-22 | 富荣花园第17座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $626 万 | @ 12,934 |
2021-06-22 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 198 呎2 | 售 | $428 万 | @ 21,617 |
2021-06-20 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 446 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 22,422 |
2021-06-20 | 海桃湾第3座 | 私樓 | 598 呎2 | 446 呎2 | 售 | $988 万 | @ 22,153 |
2021-06-18 | 形品.星寓 | 私樓 | 712 呎2 | 524 呎2 | 售 | $830 万 | @ 15,840 |
2021-06-18 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,672 呎2 | 1,278 呎2 | 售 | $3,500 万 | @ 27,387 |
2021-06-17 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $2,658 万 | @ 26,501 |
2021-06-14 | 富荣花园第18座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $500 万 | @ 11,601 |
2021-06-13 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,025 呎2 | 售 | $2,338 万 | @ 22,810 |
2021-06-12 | 海富苑A座(自由市场) | 居屋 | 287 呎2 | 212 呎2 | 售 | $380 万 | @ 17,925 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋