成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2022-11-02 | 君匯港第3座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $800 万 | @ 16,878 |
2022-10-31 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 820 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,200 万 | @ 20,101 |
2022-10-29 | 柏丰28 | 私樓 | 556 呎2 | 421 呎2 | 售 | $620 万 | @ 14,727 |
2022-10-28 | 珑玺第8座 | 私樓 | 1,603 呎2 | 1,254 呎2 | 售 | $2,880 万 | @ 22,967 |
2022-10-28 | 海桃湾第1座 | 私樓 | 1,111 呎2 | 819 呎2 | 售 | $1,708 万 | @ 20,855 |
2022-10-17 | 富荣花园第7座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $438 万 | @ 9,050 |
2022-10-16 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $940 万 | @ 19,958 |
2022-10-13 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,278 万 | @ 21,408 |
2022-10-12 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $945 万 | @ 20,150 |
2022-10-11 | I home | 私樓 | 705 呎2 | 519 呎2 | 售 | $800 万 | @ 15,415 |
2022-10-07 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $480 万 | @ 9,918 |
2022-10-06 | 富多来新村第1座 | 私樓 | 334 呎2 | 268 呎2 | 售 | $350 万 | @ 13,060 |
2022-10-02 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $628 万 | @ 10,609 |
2022-10-01 | 富多来新村第4座 | 私樓 | 354 呎2 | 285 呎2 | 售 | $429 万 | @ 15,053 |
2022-09-29 | 富荣花园第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $580 万 | @ 9,798 |
2022-09-29 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 988 呎2 | 752 呎2 | 售 | $1,600 万 | @ 21,277 |
2022-09-28 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,326 呎2 | 1,015 呎2 | 售 | $2,380 万 | @ 23,449 |
2022-09-27 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 1,135 呎2 | 864 呎2 | 售 | $1,960 万 | @ 22,686 |
2022-09-25 | 富荣花园第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $529 万 | @ 8,928 |
2022-09-22 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,028 万 | @ 19,002 |
2022-09-21 | 君匯港第6座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,230 万 | @ 22,736 |
2022-09-14 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 818 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,288 万 | @ 21,648 |
2022-09-14 | 利奥坊.凯岸第1座 | 私樓 | - | 417 呎2 | 售 | $791 万 | @ 18,969 |
2022-09-13 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,810 万 | @ 21,345 |
2022-09-11 | 富荣花园第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $570 万 | @ 9,629 |
2022-09-09 | 海桃湾第2座 | 私樓 | 836 呎2 | 609 呎2 | 售 | $1,220 万 | @ 20,033 |
2022-09-08 | 富荣花园第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $632 万 | @ 10,676 |
2022-09-07 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 390 呎2 | 售 | $720 万 | @ 18,462 |
2022-09-06 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 193 呎2 | 售 | $440 万 | @ 22,798 |
2022-09-03 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,018 万 | @ 18,818 |
2022-08-29 | 富多来新村第2座 | 私樓 | 466 呎2 | 383 呎2 | 售 | $480 万 | @ 12,533 |
2022-08-23 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $1,025 万 | @ 21,763 |
2022-08-21 | 富荣花园第4座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $464 万 | @ 9,583 |
2022-08-21 | 君匯港第3座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $992 万 | @ 20,754 |
2022-08-16 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $568 万 | @ 21,434 |
2022-08-11 | 利奥坊.凯岸第1座 | 私樓 | - | 249 呎2 | 售 | $570 万 | @ 22,892 |
2022-08-08 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,070 万 | @ 19,779 |
2022-08-07 | 奥朗御峰 | 私樓 | 440 呎2 | 321 呎2 | 售 | $636 万 | @ 19,814 |
2022-08-04 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,600 万 | @ 18,868 |
2022-08-02 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $970 万 | @ 21,604 |
2022-07-29 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,788 万 | @ 21,085 |
2022-07-28 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $980 万 | @ 21,827 |
2022-07-28 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 466 呎2 | 645 呎2 | 售 | $1,022 万 | @ 15,845 |
2022-07-25 | 君匯港第6座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $966 万 | @ 20,210 |
2022-07-23 | 利奥坊.晓岸第1座 | 私樓 | - | 256 呎2 | 售 | $560 万 | @ 21,875 |
2022-07-21 | 海桃湾第2座 | 私樓 | 1,079 呎2 | 791 呎2 | 售 | $1,810 万 | @ 22,883 |
2022-07-18 | 富荣花园第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $638 万 | @ 10,778 |
2022-07-17 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,020 万 | @ 21,889 |
2022-07-13 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 573 呎2 | 售 | $1,057 万 | @ 18,447 |
2022-07-12 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,590 万 | @ 21,574 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋