成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2024-11-17 富榮花園第15座 居屋 505 呎2 431 呎2 $389 萬 @ 9,026
2024-11-16 帝柏海灣第5座 私樓 818 呎2 597 呎2 $1,180 萬 @ 19,766
2024-11-15 富榮花園第12座 居屋 568 呎2 484 呎2 $489 萬 @ 10,104
2024-11-15 帝峰皇殿第6座 私樓 1,003 呎2 758 呎2 $1,505 萬 @ 19,855
2024-11-14 海富苑A座 居屋 874 呎2 645 呎2 $522 萬 @ 8,090
2024-11-14 帝柏海灣第3座 私樓 950 呎2 717 呎2 $1,600 萬 @ 22,316
2024-11-13 柏景灣第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $960 萬 @ 20,601
2024-11-11 富榮花園第1座 居屋 694 呎2 592 呎2 $618 萬 @ 10,440
2024-11-08 柏景灣第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $820 萬 @ 18,263
2024-11-06 帝峰皇殿第8座 私樓 1,088 呎2 827 呎2 $1,688 萬 @ 20,412
2024-11-04 柏景灣第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $799 萬 @ 17,142
2024-11-02 柏景灣第9座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,650 萬 @ 19,458
2024-11-02 帝柏海灣第3座 私樓 1,000 呎2 746 呎2 $1,660 萬 @ 22,253
2024-11-02 帝柏海灣第3座 私樓 645 呎2 466 呎2 $898 萬 @ 19,271
2024-10-31 柏景灣第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $794 萬 @ 17,035
2024-10-29 帝峰皇殿第2座 私樓 1,006 呎2 759 呎2 $1,560 萬 @ 20,554
2024-10-28 利奧坊.曉岸第2座 私樓 - 265 呎2 $425 萬 @ 16,038
2024-10-28 富榮花園第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $605 萬 @ 10,220
2024-10-25 柏景灣第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $890 萬 @ 19,099
2024-10-25 帝峰皇殿第3座 私樓 1,006 呎2 760 呎2 $1,618 萬 @ 21,290
2024-10-24 柏景灣第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $890 萬 @ 19,099
2024-10-24 富榮花園第7座 居屋 505 呎2 431 呎2 $440 萬 @ 10,209
2024-10-23 利奧坊.曉岸第2座 私樓 - 203 呎2 $320 萬 @ 15,764
2024-10-22 柏景灣第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $868 萬 @ 18,627
2024-10-22 富榮花園第3座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $740 萬 @ 12,500
2024-10-21 富榮花園第6座 居屋 568 呎2 484 呎2 $488 萬 @ 10,083
2024-10-21 奧柏御峰第2座 私樓 - 332 呎2 $470 萬 @ 14,157
2024-10-14 富榮花園第16座 居屋 694 呎2 592 呎2 $628 萬 @ 10,609
2024-10-13 富榮花園第18座 居屋 694 呎2 592 呎2 $618 萬 @ 10,440
2024-10-13 帝峰皇殿第1座 私樓 993 呎2 753 呎2 $1,400 萬 @ 18,593
2024-10-09 帝柏海灣第1座 私樓 653 呎2 480 呎2 $902 萬 @ 18,792
2024-10-09 帝峰皇殿第7座 私樓 1,326 呎2 1,015 呎2 $2,388 萬 @ 23,528
2024-10-08 柏景灣第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $838 萬 @ 18,664
2024-10-07 柏景灣第9座 私樓 2,022 呎2 1,577 呎2 $2,600 萬 @ 16,488
2024-10-05 利奧坊.曉岸第2座 私樓 - 203 呎2 $310 萬 @ 15,271
2024-10-04 帝柏海灣第2座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,090 萬 @ 18,413
2024-10-01 利奧坊.曉岸第2座 私樓 - 259 呎2 $415 萬 @ 16,024
2024-09-30 帝柏海灣第5座 私樓 743 呎2 1,000 呎2 $1,430 萬 @ 14,300
2024-09-30 帝柏海灣第5座 私樓 820 呎2 597 呎2 $1,070 萬 @ 17,923
2024-09-29 富榮花園第11座 居屋 694 呎2 592 呎2 $608 萬 @ 10,271
2024-09-28 利奧坊.凱岸第1座 私樓 - 193 呎2 $299 萬 @ 15,493
2024-09-28 海富苑A座 居屋 577 呎2 426 呎2 $320 萬 @ 7,512
2024-09-26 奧柏卿峰第2座 私樓 330 呎2 264 呎2 $388 萬 @ 14,697
2024-09-24 帝柏海灣第2座 私樓 645 呎2 469 呎2 $865 萬 @ 18,444
2024-09-24 柏景灣第10座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,610 萬 @ 18,986
2024-09-23 富榮花園第5座 居屋 505 呎2 431 呎2 $440 萬 @ 10,209
2024-09-22 富榮花園第5座 居屋 505 呎2 431 呎2 $430 萬 @ 9,977
2024-09-22 帝柏海灣第3座 私樓 907 呎2 673 呎2 $1,185 萬 @ 17,608
2024-09-21 海富苑A座 居屋 741 呎2 546 呎2 $463 萬 @ 8,480
2024-09-17 帝峰皇殿第3座 私樓 1,477 呎2 1,118 呎2 $2,682 萬 @ 23,990
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋