成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2024-12-13 | 形品.星寓 | 私樓 | 498 呎2 | 390 呎2 | 售 | $520 萬 | @ 13,334 |
2024-12-11 | 形品.星寓 | 私樓 | 502 呎2 | 466 呎2 | 售 | $549 萬 | @ 11,782 |
2024-12-09 | 利奧坊.曉岸第1座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $330 萬 | @ 16,257 |
2024-12-08 | 利奧坊.曉岸第1座 | 私樓 | - | 194 呎2 | 售 | $348 萬 | @ 17,939 |
2024-11-29 | 富榮花園第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $626 萬 | @ 10,575 |
2024-11-24 | 奧柏御峰第1座 | 私樓 | - | 332 呎2 | 售 | $495 萬 | @ 14,910 |
2024-11-19 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 2,256 呎2 | 1,777 呎2 | 售 | $4,347 萬 | @ 24,462 |
2024-11-17 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,450 萬 | @ 22,213 |
2024-11-17 | 富榮花園第15座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $389 萬 | @ 9,026 |
2024-11-16 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 818 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,180 萬 | @ 19,766 |
2024-11-15 | 富榮花園第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $489 萬 | @ 10,104 |
2024-11-15 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 1,003 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,505 萬 | @ 19,855 |
2024-11-14 | 海富苑A座 | 居屋 | 874 呎2 | 645 呎2 | 售 | $522 萬 | @ 8,090 |
2024-11-14 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 950 呎2 | 717 呎2 | 售 | $1,600 萬 | @ 22,316 |
2024-11-13 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $960 萬 | @ 20,601 |
2024-11-11 | 富榮花園第1座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $618 萬 | @ 10,440 |
2024-11-08 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $820 萬 | @ 18,263 |
2024-11-06 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,088 呎2 | 827 呎2 | 售 | $1,688 萬 | @ 20,412 |
2024-11-04 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $799 萬 | @ 17,142 |
2024-11-02 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,650 萬 | @ 19,458 |
2024-11-02 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 746 呎2 | 售 | $1,660 萬 | @ 22,253 |
2024-11-02 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $898 萬 | @ 19,271 |
2024-10-31 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $794 萬 | @ 17,035 |
2024-10-29 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,006 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,560 萬 | @ 20,554 |
2024-10-28 | 利奧坊.曉岸第2座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $425 萬 | @ 16,038 |
2024-10-28 | 富榮花園第10座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $605 萬 | @ 10,220 |
2024-10-25 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $890 萬 | @ 19,099 |
2024-10-25 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,006 呎2 | 760 呎2 | 售 | $1,618 萬 | @ 21,290 |
2024-10-24 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $890 萬 | @ 19,099 |
2024-10-24 | 富榮花園第7座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $440 萬 | @ 10,209 |
2024-10-23 | 利奧坊.曉岸第2座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $320 萬 | @ 15,764 |
2024-10-22 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $868 萬 | @ 18,627 |
2024-10-22 | 富榮花園第3座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $740 萬 | @ 12,500 |
2024-10-21 | 富榮花園第6座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $488 萬 | @ 10,083 |
2024-10-21 | 奧柏御峰第2座 | 私樓 | - | 332 呎2 | 售 | $470 萬 | @ 14,157 |
2024-10-14 | 富榮花園第16座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $628 萬 | @ 10,609 |
2024-10-13 | 富榮花園第18座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $618 萬 | @ 10,440 |
2024-10-13 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 993 呎2 | 753 呎2 | 售 | $1,400 萬 | @ 18,593 |
2024-10-09 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 653 呎2 | 480 呎2 | 售 | $902 萬 | @ 18,792 |
2024-10-09 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 1,326 呎2 | 1,015 呎2 | 售 | $2,388 萬 | @ 23,528 |
2024-10-08 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $838 萬 | @ 18,664 |
2024-10-07 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 2,022 呎2 | 1,577 呎2 | 售 | $2,600 萬 | @ 16,488 |
2024-10-05 | 利奧坊.曉岸第2座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $310 萬 | @ 15,271 |
2024-10-04 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,090 萬 | @ 18,413 |
2024-10-01 | 利奧坊.曉岸第2座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $415 萬 | @ 16,024 |
2024-09-30 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 743 呎2 | 1,000 呎2 | 售 | $1,430 萬 | @ 14,300 |
2024-09-30 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 820 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,070 萬 | @ 17,923 |
2024-09-29 | 富榮花園第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $608 萬 | @ 10,271 |
2024-09-28 | 利奧坊.凱岸第1座 | 私樓 | - | 193 呎2 | 售 | $299 萬 | @ 15,493 |
2024-09-28 | 海富苑A座 | 居屋 | 577 呎2 | 426 呎2 | 售 | $320 萬 | @ 7,512 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋