成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2025-02-23 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 473 呎2 | 售 | $875 萬 | @ 18,499 |
2025-02-22 | 富榮花園第3座(已補地價) | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $565 萬 | @ 13,110 |
2025-02-20 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $838 萬 | @ 17,792 |
2025-02-19 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 375 呎2 | 300 呎2 | 售 | $545 萬 | @ 18,167 |
2025-02-18 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $850 萬 | @ 18,241 |
2025-02-11 | 富榮花園第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $568 萬 | @ 9,595 |
2025-02-10 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $720 萬 | @ 15,451 |
2025-02-09 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 913 呎2 | 690 呎2 | 售 | $1,100 萬 | @ 15,943 |
2025-02-07 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 480 呎2 | 653 呎2 | 售 | $870 萬 | @ 13,324 |
2025-02-05 | 利奧坊.凱岸第1座 | 私樓 | - | 194 呎2 | 售 | $328 萬 | @ 16,908 |
2025-02-04 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,088 萬 | @ 18,286 |
2025-02-01 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,336 萬 | @ 18,128 |
2025-01-30 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,400 萬 | @ 16,510 |
2025-01-25 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,420 萬 | @ 16,746 |
2025-01-25 | 利奧坊.㬢岸第1座 | 私樓 | - | 256 呎2 | 售 | $428 萬 | @ 16,719 |
2025-01-24 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,477 呎2 | 1,118 呎2 | 售 | $2,150 萬 | @ 19,231 |
2025-01-17 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,088 呎2 | 827 呎2 | 售 | $1,730 萬 | @ 20,919 |
2025-01-15 | 富榮花園第12座(已補地價) | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $588 萬 | @ 13,643 |
2025-01-08 | 奧柏御峰第1座 | 私樓 | - | 574 呎2 | 售 | $843 萬 | @ 14,687 |
2025-01-01 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $838 萬 | @ 18,664 |
2024-12-29 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $880 萬 | @ 18,684 |
2024-12-28 | 富榮花園第14座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $488 萬 | @ 10,083 |
2024-12-19 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 943 呎2 | 698 呎2 | 售 | $1,320 萬 | @ 18,912 |
2024-12-18 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,088 呎2 | 827 呎2 | 售 | $1,800 萬 | @ 21,766 |
2024-12-16 | 富榮花園第10座(已補地價) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $633 萬 | @ 13,079 |
2024-12-13 | 富榮花園第8座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $410 萬 | @ 9,513 |
2024-12-13 | 形品.星寓 | 私樓 | 498 呎2 | 390 呎2 | 售 | $520 萬 | @ 13,334 |
2024-12-11 | 形品.星寓 | 私樓 | 502 呎2 | 466 呎2 | 售 | $549 萬 | @ 11,782 |
2024-12-09 | 利奧坊.曉岸第1座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $330 萬 | @ 16,257 |
2024-12-08 | 利奧坊.曉岸第1座 | 私樓 | - | 194 呎2 | 售 | $348 萬 | @ 17,939 |
2024-11-29 | 富榮花園第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $626 萬 | @ 10,575 |
2024-11-24 | 奧柏御峰第1座 | 私樓 | - | 332 呎2 | 售 | $495 萬 | @ 14,910 |
2024-11-19 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 2,256 呎2 | 1,777 呎2 | 售 | $4,347 萬 | @ 24,462 |
2024-11-17 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,450 萬 | @ 22,213 |
2024-11-17 | 富榮花園第15座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $389 萬 | @ 9,026 |
2024-11-16 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 818 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,180 萬 | @ 19,766 |
2024-11-15 | 富榮花園第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $489 萬 | @ 10,104 |
2024-11-15 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 1,003 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,505 萬 | @ 19,855 |
2024-11-14 | 海富苑A座 | 居屋 | 874 呎2 | 645 呎2 | 售 | $522 萬 | @ 8,090 |
2024-11-14 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 950 呎2 | 717 呎2 | 售 | $1,600 萬 | @ 22,316 |
2024-11-13 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $960 萬 | @ 20,601 |
2024-11-11 | 富榮花園第1座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $618 萬 | @ 10,440 |
2024-11-08 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $820 萬 | @ 18,263 |
2024-11-06 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,088 呎2 | 827 呎2 | 售 | $1,688 萬 | @ 20,412 |
2024-11-04 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $799 萬 | @ 17,142 |
2024-11-02 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,650 萬 | @ 19,458 |
2024-11-02 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 746 呎2 | 售 | $1,660 萬 | @ 22,253 |
2024-11-02 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $898 萬 | @ 19,271 |
2024-10-31 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $794 萬 | @ 17,035 |
2024-10-29 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,006 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,560 萬 | @ 20,554 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋