成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2020-06-25 柏景灣第10座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,888 萬 @ 22,265
2020-06-21 君匯港第3座 私樓 625 呎2 482 呎2 $920 萬 @ 19,088
2020-06-18 帝峰皇殿第3座 私樓 1,006 呎2 759 呎2 $1,817 萬 @ 23,940
2020-06-18 富榮花園第18座 居屋 568 呎2 484 呎2 $590 萬 @ 12,191
2020-06-15 帝柏海灣第2座 私樓 645 呎2 469 呎2 $1,250 萬 @ 26,653
2020-06-15 奧柏御峰第二座 私樓 425 呎2 331 呎2 $600 萬 @ 18,127
2020-06-14 富榮花園第18座 居屋 694 呎2 592 呎2 $778 萬 @ 13,142
2020-06-14 帝峰皇殿第2座 私樓 1,417 呎2 1,071 呎2 $2,268 萬 @ 21,177
2020-06-13 柏景灣第7座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $2,010 萬 @ 23,703
2020-06-12 海富苑A座 居屋 735 呎2 541 呎2 $608 萬 @ 11,239
2020-06-08 帝柏海灣第5座 私樓 645 呎2 469 呎2 $1,060 萬 @ 22,602
2020-06-07 富榮花園第14座 居屋 505 呎2 431 呎2 $540 萬 @ 12,530
2020-06-07 形品.星寓 私樓 495 呎2 386 呎2 $730 萬 @ 18,912
2020-06-04 維港灣第10座 私樓 609 呎2 457 呎2 $900 萬 @ 19,694
2020-06-03 形品.星寓 私樓 502 呎2 392 呎2 $645 萬 @ 16,455
2020-05-31 海富苑A座 居屋 290 呎2 213 呎2 $370 萬 @ 17,371
2020-05-24 富榮花園第6座 居屋 694 呎2 592 呎2 $780 萬 @ 13,176
2020-05-22 帝柏海灣第5座 私樓 817 呎2 595 呎2 $1,298 萬 @ 21,816
2020-05-22 帝峰皇殿第8座 私樓 1,401 呎2 1,073 呎2 $2,850 萬 @ 26,562
2020-05-21 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 465 呎2 $1,180 萬 @ 25,377
2020-05-19 富榮花園 第18座 居屋 568 呎2 484 呎2 $608 萬 @ 12,562
2020-05-18 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,006 呎2 759 呎2 $1,888 萬 @ 24,875
2020-05-17 富榮花園 第10座 居屋 568 呎2 484 呎2 $625 萬 @ 12,914
2020-05-14 柏景灣第7座 私樓 618 呎2 449 呎2 $1,000 萬 @ 22,272
2020-05-13 帝柏海灣第5座 私樓 820 呎2 595 呎2 $1,368 萬 @ 22,992
2020-05-12 帝柏海灣第1座 私樓 1,345 呎2 1,018 呎2 $2,308 萬 @ 22,672
2020-05-11 海桃灣第3座 私樓 874 呎2 649 呎2 $1,550 萬 @ 23,883
2020-05-08 富榮花園第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $724 萬 @ 12,227
2020-05-06 奧柏御峰第一座 私樓 - 263 呎2 $515 萬 @ 19,582
2020-05-02 柏景灣第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,000 萬 @ 21,460
2020-05-01 帝柏海灣 第3座 私樓 943 呎2 695 呎2 $1,460 萬 @ 21,008
2020-04-29 富榮花園 第6座(已補地價) 居屋 568 呎2 484 呎2 $760 萬 @ 15,703
2020-04-27 富榮花園 第17座 居屋 431 呎2 505 呎2 $525 萬 @ 10,397
2020-04-26 海富苑A座 居屋 586 呎2 432 呎2 $470 萬 @ 10,880
2020-04-22 奧柏御峰第2座 私樓 425 呎2 331 呎2 $630 萬 @ 19,034
2020-04-20 柏景灣第6座 私樓 618 呎2 449 呎2 $960 萬 @ 21,381
2020-04-14 利奧坊.曉岸 私樓 - 194 呎2 $425 萬 @ 21,908
2020-04-13 形品.星寓 私樓 626 呎2 487 呎2 $800 萬 @ 16,428
2020-04-11 奧柏御峰第一座 私樓 - 274 呎2 $520 萬 @ 18,979
2020-04-08 富多來新村第三座 私樓 354 呎2 268 呎2 $400 萬 @ 14,926
2020-04-06 柏景灣第7座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,760 萬 @ 20,755
2020-04-04 富榮花園 第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $733 萬 @ 12,382
2020-04-03 富多來新村第三座 私樓 334 呎2 268 呎2 $410 萬 @ 15,299
2020-04-02 富榮花園 第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $753 萬 @ 12,720
2020-04-02 金滿閣 私樓 396 呎2 287 呎2 $428 萬 @ 14,913
2020-03-28 柏景灣第10座 私樓 653 呎2 471 呎2 $986 萬 @ 20,935
2020-03-28 奧柏御峰第2座 私樓 341 呎2 274 呎2 $575 萬 @ 20,986
2020-03-23 海富苑A座 居屋 735 呎2 541 呎2 $602 萬 @ 11,128
2020-03-21 奧城西岸 私樓 - 262 呎2 $550 萬 @ 20,993
2020-03-18 富榮花園 第9座 居屋 568 呎2 484 呎2 $620 萬 @ 12,810
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋