成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2020-05-02 | 柏景湾 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 21,460 |
2020-05-01 | 帝柏海湾 | 私樓 | 943 呎2 | 695 呎2 | 售 | $1,460 万 | @ 21,008 |
2020-04-29 | 富荣花园 第6座(已补地价) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $760 万 | @ 15,703 |
2020-04-27 | 富荣花园 第17座 | 居屋 | 431 呎2 | 505 呎2 | 售 | $525 万 | @ 10,397 |
2020-04-26 | 海富苑A座 | 居屋 | 586 呎2 | 432 呎2 | 售 | $470 万 | @ 10,880 |
2020-04-22 | 奥柏御峰第二座 | 私樓 | 425 呎2 | 331 呎2 | 售 | $630 万 | @ 19,034 |
2020-04-20 | 柏景湾 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $960 万 | @ 21,381 |
2020-04-14 | 利奥坊.晓岸 | 私樓 | - | 194 呎2 | 售 | $425 万 | @ 21,908 |
2020-04-13 | 形品星寓 | 私樓 | 626 呎2 | 487 呎2 | 售 | $800 万 | @ 16,428 |
2020-04-11 | 奥柏.御峰 | 私樓 | - | 274 呎2 | 售 | $520 万 | @ 18,979 |
2020-04-08 | 富多来新村三座 | 私樓 | 354 呎2 | 268 呎2 | 售 | $400 万 | @ 14,926 |
2020-04-06 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,760 万 | @ 20,755 |
2020-04-04 | 富荣花园 第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $733 万 | @ 12,382 |
2020-04-03 | 富多来新村 | 私樓 | 334 呎2 | 268 呎2 | 售 | $410 万 | @ 15,299 |
2020-04-02 | 富荣花园 第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $753 万 | @ 12,720 |
2020-04-02 | 金满阁 | 私樓 | 396 呎2 | 287 呎2 | 售 | $428 万 | @ 14,913 |
2020-03-28 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $986 万 | @ 20,935 |
2020-03-28 | 奥柏御峰 | 私樓 | 341 呎2 | 274 呎2 | 售 | $575 万 | @ 20,986 |
2020-03-23 | 海富苑A座 | 居屋 | 735 呎2 | 541 呎2 | 售 | $602 万 | @ 11,128 |
2020-03-21 | 奥城西岸 | 私樓 | - | 262 呎2 | 售 | $550 万 | @ 20,993 |
2020-03-18 | 富荣花园 第9座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $620 万 | @ 12,810 |
2020-03-17 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,305 万 | @ 22,044 |
2020-03-13 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,955 万 | @ 23,055 |
2020-03-10 | 富荣花园 | - | 581 呎2 | - | 售 | $1,738 万 | - |
2020-03-09 | 富荣花园 第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $990 万 (已补) | @ 16,723 |
2020-03-09 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $945 万 | @ 20,279 |
2020-03-07 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $935 万 | @ 20,825 |
2020-03-06 | 奥朗御峰 | 私樓 | - | 321 呎2 | 售 | $572 万 | @ 17,820 |
2020-03-05 | 利奥坊.晓岸 | 私樓 | - | 193 呎2 | 售 | $420 万 | @ 21,762 |
2020-03-03 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,013 呎2 | 售 | $2,200 万 | @ 21,718 |
2020-03-02 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $998 万 | @ 21,417 |
2020-02-25 | 富荣花园 第17座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $470 万 | @ 10,905 |
2020-02-18 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $935 万 | @ 19,852 |
2020-02-15 | 型品.星寓 | 私樓 | 606 呎2 | 447 呎2 | 售 | $854 万 | @ 19,094 |
2020-02-10 | 帝柏海湾 第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,315 万 | @ 22,027 |
2020-02-03 | 帝柏海湾 第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $980 万 | @ 20,896 |
2020-02-01 | 富荣花园 第16座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $860 万 (已补) | @ 14,528 |
2020-01-28 | 富荣花园 第11座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $526 万 | @ 12,205 |
2020-01-18 | 帝峰皇殿 | 私樓 | 1,672 呎2 | 1,278 呎2 | 售 | $3,154 万 | @ 24,680 |
2020-01-15 | 富荣花园 第6座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $585 万 | @ 13,574 |
2020-01-13 | 帝峰皇殿 | 私樓 | 1,003 呎2 | 819 呎2 | 售 | $1,750 万 | @ 21,368 |
2020-01-10 | 奥柏 御峰 第2座 | 私樓 | 430 呎2 | 336 呎2 | 售 | $650 万 | @ 19,346 |
2020-01-09 | 柏景湾 第10座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,800 万 | @ 24,424 |
2020-01-08 | 富荣花园 第5座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $550 万 | @ 12,762 |
2020-01-07 | 富荣花园 第7座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $607 万 | @ 12,539 |
2020-01-05 | 富荣花园 第9座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $618 万 | @ 12,769 |
2020-01-04 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,050 万 | @ 22,533 |
2020-01-04 | 富荣花园 第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $728 万 | @ 12,298 |
2020-01-02 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $990 万 | @ 21,245 |
2019-12-30 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,635 万 | @ 22,185 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋