成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2020-06-25 柏景湾第10座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,888 万 @ 22,265
2020-06-21 君匯港第3座 私樓 625 呎2 482 呎2 $920 万 @ 19,088
2020-06-18 帝峰皇殿第3座 私樓 1,006 呎2 759 呎2 $1,817 万 @ 23,940
2020-06-18 富荣花园第18座 居屋 568 呎2 484 呎2 $590 万 @ 12,191
2020-06-15 帝柏海湾第2座 私樓 645 呎2 469 呎2 $1,250 万 @ 26,653
2020-06-15 奥柏御峰第二座 私樓 425 呎2 331 呎2 $600 万 @ 18,127
2020-06-14 富荣花园第18座 居屋 694 呎2 592 呎2 $778 万 @ 13,142
2020-06-14 帝峰皇殿第2座 私樓 1,417 呎2 1,071 呎2 $2,268 万 @ 21,177
2020-06-13 柏景湾第7座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $2,010 万 @ 23,703
2020-06-12 海富苑A座 居屋 735 呎2 541 呎2 $608 万 @ 11,239
2020-06-08 帝柏海湾第5座 私樓 645 呎2 469 呎2 $1,060 万 @ 22,602
2020-06-07 富荣花园第14座 居屋 505 呎2 431 呎2 $540 万 @ 12,530
2020-06-07 形品.星寓 私樓 495 呎2 386 呎2 $730 万 @ 18,912
2020-06-04 维港湾第10座 私樓 609 呎2 457 呎2 $900 万 @ 19,694
2020-06-03 形品.星寓 私樓 502 呎2 392 呎2 $645 万 @ 16,455
2020-05-31 海富苑A座 居屋 290 呎2 213 呎2 $370 万 @ 17,371
2020-05-24 富荣花园第6座 居屋 694 呎2 592 呎2 $780 万 @ 13,176
2020-05-22 帝柏海湾第5座 私樓 817 呎2 595 呎2 $1,298 万 @ 21,816
2020-05-22 帝峰皇殿第8座 私樓 1,401 呎2 1,073 呎2 $2,850 万 @ 26,562
2020-05-21 柏景湾第10座 私樓 645 呎2 465 呎2 $1,180 万 @ 25,377
2020-05-19 富荣花园 第18座 居屋 568 呎2 484 呎2 $608 万 @ 12,562
2020-05-18 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,006 呎2 759 呎2 $1,888 万 @ 24,875
2020-05-17 富荣花园 第10座 居屋 568 呎2 484 呎2 $625 万 @ 12,914
2020-05-14 柏景湾第7座 私樓 618 呎2 449 呎2 $1,000 万 @ 22,272
2020-05-13 帝柏海湾第5座 私樓 820 呎2 595 呎2 $1,368 万 @ 22,992
2020-05-12 帝柏海湾第21座 私樓 1,345 呎2 1,018 呎2 $2,308 万 @ 22,672
2020-05-11 海桃湾第3座 私樓 874 呎2 649 呎2 $1,550 万 @ 23,883
2020-05-08 富荣花园第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $724 万 @ 12,227
2020-05-06 奥柏御峰第一座 私樓 - 263 呎2 $515 万 @ 19,582
2020-05-02 柏景湾 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,000 万 @ 21,460
2020-05-01 帝柏海湾 私樓 943 呎2 695 呎2 $1,460 万 @ 21,008
2020-04-29 富荣花园 第6座(已补地价) 居屋 568 呎2 484 呎2 $760 万 @ 15,703
2020-04-27 富荣花园 第17座 居屋 431 呎2 505 呎2 $525 万 @ 10,397
2020-04-26 海富苑A座 居屋 586 呎2 432 呎2 $470 万 @ 10,880
2020-04-22 奥柏御峰第二座 私樓 425 呎2 331 呎2 $630 万 @ 19,034
2020-04-20 柏景湾 私樓 618 呎2 449 呎2 $960 万 @ 21,381
2020-04-14 利奥坊.晓岸 私樓 - 194 呎2 $425 万 @ 21,908
2020-04-13 形品星寓 私樓 626 呎2 487 呎2 $800 万 @ 16,428
2020-04-11 奥柏.御峰 私樓 - 274 呎2 $520 万 @ 18,979
2020-04-08 富多来新村三座 私樓 354 呎2 268 呎2 $400 万 @ 14,926
2020-04-06 柏景湾第7座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,760 万 @ 20,755
2020-04-04 富荣花园 第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $733 万 @ 12,382
2020-04-03 富多来新村 私樓 334 呎2 268 呎2 $410 万 @ 15,299
2020-04-02 富荣花园 第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $753 万 @ 12,720
2020-04-02 金满阁 私樓 396 呎2 287 呎2 $428 万 @ 14,913
2020-03-28 柏景湾第10座 私樓 653 呎2 471 呎2 $986 万 @ 20,935
2020-03-28 奥柏御峰 私樓 341 呎2 274 呎2 $575 万 @ 20,986
2020-03-23 海富苑A座 居屋 735 呎2 541 呎2 $602 万 @ 11,128
2020-03-21 奥城西岸 私樓 - 262 呎2 $550 万 @ 20,993
2020-03-18 富荣花园 第9座 居屋 568 呎2 484 呎2 $620 万 @ 12,810
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋