成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2024-04-18 柏景湾第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $880 万 @ 18,885
2024-04-17 富荣花园第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $552 万 @ 9,330
2024-04-16 帝峰皇殿第3座 私樓 1,456 呎2 1,103 呎2 $2150 @ 2
2024-04-16 富荣花园第9座 居屋 694 呎2 592 呎2 $830 万 @ 14,021
2024-04-14 柏景湾第6座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,628 万 @ 19,199
2024-04-13 金旺角 私樓 - 399 呎2 $412 万 @ 10,326
2024-04-13 富荣花园第9座 居屋 505 呎2 431 呎2 $398 万 @ 9,235
2024-04-12 利奥坊.晓岸第2座 私樓 - 390 呎2 $688 万 @ 17,642
2024-04-12 柏景湾第6座 私樓 810 呎2 590 呎2 $1,100 万 @ 18,645
2024-04-10 君匯港第1座 私樓 1,763 呎2 1,371 呎2 $2,805 万 @ 20,460
2024-04-09 柏景湾第6座 私樓 645 呎2 592 呎2 $845 万 @ 14,274
2024-04-08 富荣花园第17座 居屋 694 呎2 592 呎2 $600 万 @ 10,136
2024-04-08 帝峰皇殿第6座 私樓 1,326 呎2 1,015 呎2 $3,168 万 @ 31,212
2024-04-07 利奥圬.晓岸第2座 私樓 - 198 呎2 $310 万 @ 15,657
2024-04-04 海富苑A座 居屋 578 呎2 426 呎2 $400 万 @ 9,390
2024-04-03 利奥坊.晓岸第2座 私樓 - 390 呎2 $660 万 @ 16,924
2024-04-01 海富苑A座 居屋 741 呎2 546 呎2 $489 万 @ 8,947
2024-04-01 君匯港第3座 私樓 621 呎2 478 呎2 $837 万 @ 17,511
2024-03-31 帝柏海湾第2座 私樓 817 呎2 597 呎2 $1,198 万 @ 20,068
2024-03-30 富荣花园第13座 居屋 505 呎2 431 呎2 $353 万 @ 8,186
2024-03-30 富荣花园第17座 居屋 694 呎2 592 呎2 $567 万 @ 9,575
2024-03-27 海桃湾第3座 私樓 681 呎2 504 呎2 $925 万 @ 18,354
2024-03-27 帝峰皇殿第3座 私樓 1,550 呎2 1,103 呎2 $2,250 万 @ 20,399
2024-03-26 富荣花园第18座 居屋 568 呎2 484 呎2 $479 万 @ 9,897
2024-03-26 富荣花园第9座 居屋 505 呎2 431 呎2 $380 万 @ 8,817
2024-03-25 帝峰皇殿第2座 私樓 1,006 呎2 760 呎2 $1,690 万 @ 22,237
2024-03-23 帝峰皇殿第3座 私樓 1,456 呎2 1,103 呎2 $2,638 万 @ 23,917
2024-03-20 帝柏海湾第1座 私樓 1,335 呎2 1,025 呎2 $2,200 万 @ 21,464
2024-03-15 富荣花园第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $608 万 @ 10,271
2024-03-15 帝柏海湾第5座 私樓 907 呎2 673 呎2 $1,185 万 @ 17,608
2024-03-14 帝峰皇殿第2座 私樓 1,006 呎2 759 呎2 $1,608 万 @ 21,186
2024-03-13 富荣花园第6座 居屋 568 呎2 484 呎2 $632 万 @ 13,058
2024-03-12 富荣花园第12座 居屋 568 呎2 484 呎2 $470 万 @ 9,711
2024-03-12 帝柏海湾第5座 私樓 645 呎2 475 呎2 $928 万 @ 19,537
2024-03-12 海富苑A座 居屋 285 呎2 211 呎2 $259 万 @ 12,275
2024-03-11 帝峰皇殿第6座 私樓 736 呎2 561 呎2 $1,250 万 @ 22,282
2024-03-11 柏景湾第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $850 万 @ 18,931
2024-03-08 帝峰皇殿第3座 私樓 1,456 呎2 1,103 呎2 $2,380 万 @ 21,578
2024-03-07 柏景湾第8座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,410 万 @ 19,132
2024-03-06 富荣花园第11座 居屋 568 呎2 484 呎2 $412 万 @ 8,513
2024-03-06 利奥坊.晓岸第1座 私樓 - 259 呎2 $440 万 @ 16,989
2024-03-06 富荣花园第11座 居屋 694 呎2 592 呎2 $568 万 @ 9,595
2024-03-06 柏景湾第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $850 万 @ 18,241
2024-03-04 富荣花园第6座 居屋 694 呎2 592 呎2 $530 万 @ 8,953
2024-03-02 富荣花园第16座 居屋 568 呎2 484 呎2 $456 万 @ 9,422
2024-03-02 富荣花园第3座 居屋 694 呎2 592 呎2 $580 万 @ 9,798
2024-02-26 君匯港第5座 私樓 751 呎2 574 呎2 $977 万 @ 17,021
2024-02-25 君匯湾第5座 私樓 702 呎2 541 呎2 $1,088 万 @ 20,111
2024-02-21 海桃湾第1座 私樓 1,111 呎2 819 呎2 $1,925 万 @ 23,505
2024-02-17 君匯港第2座 私樓 1,166 呎2 887 呎2 $1,640 万 @ 18,490
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋