成交记录
| 成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑 | 实用 | 实用 | |||||
| 2024-11-08 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $820 万 | @ 18,263 |
| 2024-11-06 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,088 呎2 | 827 呎2 | 售 | $1,688 万 | @ 20,412 |
| 2024-11-04 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $799 万 | @ 17,142 |
| 2024-11-02 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,650 万 | @ 19,458 |
| 2024-11-02 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 746 呎2 | 售 | $1,660 万 | @ 22,253 |
| 2024-11-02 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $898 万 | @ 19,271 |
| 2024-10-31 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $794 万 | @ 17,035 |
| 2024-10-29 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,006 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,560 万 | @ 20,554 |
| 2024-10-28 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $425 万 | @ 16,038 |
| 2024-10-28 | 富荣花园第10座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $605 万 | @ 10,220 |
| 2024-10-25 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $890 万 | @ 19,099 |
| 2024-10-25 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,006 呎2 | 760 呎2 | 售 | $1,618 万 | @ 21,290 |
| 2024-10-24 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $890 万 | @ 19,099 |
| 2024-10-24 | 富荣花园第7座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $440 万 | @ 10,209 |
| 2024-10-23 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $320 万 | @ 15,764 |
| 2024-10-22 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $868 万 | @ 18,627 |
| 2024-10-22 | 富荣花园第3座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $740 万 | @ 12,500 |
| 2024-10-21 | 富荣花园第6座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $488 万 | @ 10,083 |
| 2024-10-21 | 奥柏御峰第2座 | 私樓 | - | 332 呎2 | 售 | $470 万 | @ 14,157 |
| 2024-10-14 | 富荣花园第16座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $628 万 | @ 10,609 |
| 2024-10-13 | 富荣花园第18座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $618 万 | @ 10,440 |
| 2024-10-13 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 993 呎2 | 753 呎2 | 售 | $1,400 万 | @ 18,593 |
| 2024-10-09 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 653 呎2 | 480 呎2 | 售 | $902 万 | @ 18,792 |
| 2024-10-09 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 1,326 呎2 | 1,015 呎2 | 售 | $2,388 万 | @ 23,528 |
| 2024-10-08 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $838 万 | @ 18,664 |
| 2024-10-07 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 2,022 呎2 | 1,577 呎2 | 售 | $2,600 万 | @ 16,488 |
| 2024-10-05 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $310 万 | @ 15,271 |
| 2024-10-04 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,090 万 | @ 18,413 |
| 2024-10-01 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $415 万 | @ 16,024 |
| 2024-09-30 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 743 呎2 | 1,000 呎2 | 售 | $1,430 万 | @ 14,300 |
| 2024-09-30 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 820 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,070 万 | @ 17,923 |
| 2024-09-29 | 富荣花园第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $608 万 | @ 10,271 |
| 2024-09-28 | 利奥坊.凯岸第1座 | 私樓 | - | 193 呎2 | 售 | $299 万 | @ 15,493 |
| 2024-09-28 | 海富苑A座 | 居屋 | 577 呎2 | 426 呎2 | 售 | $320 万 | @ 7,512 |
| 2024-09-26 | 奥柏卿峰第2座 | 私樓 | 330 呎2 | 264 呎2 | 售 | $388 万 | @ 14,697 |
| 2024-09-24 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $865 万 | @ 18,444 |
| 2024-09-24 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,610 万 | @ 18,986 |
| 2024-09-23 | 富荣花园第5座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $440 万 | @ 10,209 |
| 2024-09-22 | 富荣花园第5座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $430 万 | @ 9,977 |
| 2024-09-22 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 907 呎2 | 673 呎2 | 售 | $1,185 万 | @ 17,608 |
| 2024-09-21 | 海富苑A座 | 居屋 | 741 呎2 | 546 呎2 | 售 | $463 万 | @ 8,480 |
| 2024-09-17 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,477 呎2 | 1,118 呎2 | 售 | $2,682 万 | @ 23,990 |
| 2024-09-14 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 746 呎2 | 售 | $1,680 万 | @ 22,521 |
| 2024-09-11 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $800 万 | @ 17,168 |
| 2024-09-05 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,013 呎2 | 售 | $2,050 万 | @ 20,237 |
| 2024-09-04 | 富荣花园第11座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $465 万 | @ 9,608 |
| 2024-08-29 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $548 万 | @ 9,257 |
| 2024-08-29 | 君匯港第5座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $925 万 | @ 17,098 |
| 2024-08-28 | 富荣花园第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $639 万 | @ 10,794 |
| 2024-08-25 | 奥柏.御峰第1座 | 私樓 | 342 呎2 | 274 呎2 | 售 | $365 万 | @ 13,322 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋




