成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2016-08-02 富荣花园 第8座 居屋 505 呎2 431 呎2 $378 万 @ 8,771
2016-07-31 富荣花园 16座低层K室 居屋 505 呎2 431 呎2 $520 万 (已补) @ 12,065
2016-07-24 柏景湾 第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $712 万 @ 15,858
2016-07-24 浪澄湾 第3座 私樓 728 呎2 547 呎2 $770 万 @ 14,077
2016-07-24 珑玺 第8座 私樓 1,273 呎2 1,003 呎2 $1,850 万 @ 18,445
2016-07-21 凯帆轩 第2座 私樓 608 呎2 426 呎2 $640 万 @ 15,022
2016-07-21 形品星寓 高层E室 私樓 475 呎2 370 呎2 $500 万 @ 13,514
2016-07-21 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,417 呎2 1,082 呎2 $1,850 万 @ 17,098
2016-07-21 帝峰皇殿 第6座 私樓 376 呎2 301 呎2 $555 万 @ 18,439
2016-07-21 帝峰皇殿 第1座 私樓 993 呎2 764 呎2 $1,400 万 @ 18,325
2016-07-21 一号银海 第6座 私樓 890 呎2 665 呎2 $1,118 万 @ 16,813
2016-07-21 浪澄湾 第3座 私樓 747 呎2 549 呎2 $750 万 @ 13,662
2016-07-21 浪澄湾 第6座 私樓 744 呎2 595 呎2 $800 万 @ 13,446
2016-07-17 维港湾 第3座 私樓 609 呎2 457 呎2 $680 万 @ 14,880
2016-07-17 维港湾 第9座 私樓 933 呎2 718 呎2 $1,360 万 @ 18,942
2016-07-17 维港湾 第7座 私樓 946 呎2 710 呎2 $1,268 万 @ 17,860
2016-07-17 维港湾 第8座 私樓 1,928 呎2 705 呎2 $1,200 万 @ 17,022
2016-07-17 君匯港 第2座 私樓 1,087 呎2 837 呎2 $1,460 万 @ 17,444
2016-07-17 帝峰皇殿 第7座 私樓 376 呎2 301 呎2 $570 万 @ 18,937
2016-07-17 海桃湾 第2座 私樓 606 呎2 459 呎2 $680 万 @ 14,815
2016-07-17 海桃湾 第1座 私樓 1,111 呎2 819 呎2 $1,550 万 @ 18,926
2016-07-17 帝柏海湾 第5座 私樓 817 呎2 592 呎2 $950 万 @ 16,048
2016-07-17 柏景湾 第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $760 万 @ 16,310
2016-07-17 柏景湾 第9座 私樓 653 呎2 471 呎2 $763 万 @ 16,200
2016-07-17 柏景湾 第7座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,160 万 @ 15,740
2016-07-17 浪澄湾 第8座 私樓 747 呎2 549 呎2 $760 万 @ 13,844
2016-07-17 浪澄湾 第5座 私樓 750 呎2 559 呎2 $838 万 @ 14,992
2016-07-17 凯帆轩 第2座 私樓 613 呎2 451 呎2 $600 万 @ 13,304
2016-07-17 富荣花园 第5座 居屋 505 呎2 431 呎2 $395 万 @ 9,165
2016-07-12 珑玺 6座高层BA室 私樓 747 呎2 549 呎2 $2,088 万 @ 38,033
2016-07-11 君匯港 第3座 私樓 625 呎2 482 呎2 $648 万 @ 13,444
2016-07-10 维港湾 第6座 私樓 929 呎2 700 呎2 $1,055 万 @ 15,072
2016-07-10 君匯港 第1座 私樓 676 呎2 516 呎2 $815 万 @ 15,795
2016-07-10 君匯港 第2座 私樓 1,843 呎2 1,475 呎2 $2,628 万 @ 17,817
2016-07-10 帝峰皇殿 第3座 私樓 1,477 呎2 1,118 呎2 $2,220 万 @ 19,857
2016-07-10 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,552 呎2 1,174 呎2 $2,500 万 @ 21,295
2016-07-10 一号银海 第1座 私樓 1,548 呎2 1,206 呎2 $3,000 万 @ 24,876
2016-07-10 海桃湾 第3座 私樓 858 呎2 635 呎2 $1,250 万 @ 19,686
2016-07-10 帝柏海湾 第5座 私樓 645 呎2 473 呎2 $770 万 @ 16,280
2016-07-10 柏景湾 第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $698 万 @ 14,979
2016-07-10 浪澄湾 第3座 私樓 739 呎2 548 呎2 $808 万 @ 14,745
2016-06-29 君匯港 第5座 私樓 621 呎2 497 呎2 $750 万 @ 15,091
2016-06-29 一号银海 第8座 私樓 898 呎2 670 呎2 $1,500 万 @ 22,389
2016-06-29 一号银海 第7座 私樓 1,230 呎2 968 呎2 $2,350 万 @ 24,277
2016-06-27 富荣花园 11座中层H室 居屋 694 呎2 592 呎2 $555 万 @ 9,375
2016-06-26 君匯港 第5座 私樓 617 呎2 474 呎2 $660 万 @ 13,925
2016-06-26 帝柏海湾 第3座 私樓 645 呎2 464 呎2 $730 万 @ 15,733
2016-06-26 富荣花园 第3座 居屋 568 呎2 484 呎2 $415 万 @ 8,575
2016-06-21 凯帆轩 第2座 私樓 621 呎2 463 呎2 $569 万 @ 12,290
2016-06-21 凯帆轩 第2座 私樓 616 呎2 460 呎2 $573 万 @ 12,457
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋