成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2016-06-19 | 富荣花园 11座低层B室 | 居屋 | 649 呎2 | 592 呎2 | 售 | $496 万 | @ 8,379 |
2016-06-19 | 富荣花园 第7座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $373 万 | @ 8,655 |
2016-06-14 | 君匯港 第3座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $670 万 | @ 14,136 |
2016-06-14 | 凯帆轩 第3座 | 私樓 | 593 呎2 | 434 呎2 | 售 | $595 万 | @ 13,710 |
2016-06-14 | 凯帆轩 第2座 | 私樓 | 621 呎2 | 465 呎2 | 售 | $568 万 | @ 12,216 |
2016-06-12 | 帝峰皇殿 第7座 | 私樓 | 1,326 呎2 | 1,015 呎2 | 售 | $2,380 万 | @ 23,449 |
2016-06-12 | 帝峰皇殿 第2座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,200 万 | @ 19,946 |
2016-06-12 | 一号银海 第6座 | 私樓 | 1,216 呎2 | 955 呎2 | 售 | $2,010 万 | @ 21,048 |
2016-06-12 | 凯帆轩 第3座 | 私樓 | 641 呎2 | 449 呎2 | 售 | $620 万 | @ 13,809 |
2016-06-06 | 维港湾 第2座 | 私樓 | 872 呎2 | 647 呎2 | 售 | $866 万 | @ 13,385 |
2016-06-06 | 富荣花园 第4座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $488 万 | @ 8,244 |
2016-06-02 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 676 呎2 | 516 呎2 | 售 | $712 万 | @ 13,799 |
2016-06-02 | 一号银海 第3座 | 私樓 | 898 呎2 | 665 呎2 | 售 | $1,170 万 | @ 17,594 |
2016-06-02 | 富荣花园 10座低层F室 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $388 万 | @ 8,017 |
2016-06-01 | 富荣花园 11座高层H室 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $525 万 | @ 8,869 |
2016-05-22 | 帝峰皇殿 第1座 | 私樓 | 993 呎2 | 753 呎2 | 售 | $1,290 万 | @ 17,132 |
2016-05-22 | 帝峰皇殿 第8座 | 私樓 | 1,328 呎2 | 1,015 呎2 | 售 | $1,693 万 | @ 16,680 |
2016-05-22 | 柏景湾 第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $790 万 | @ 16,953 |
2016-05-22 | 凯帆轩 第1座 | 私樓 | 629 呎2 | 465 呎2 | 售 | $570 万 | @ 12,259 |
2016-05-22 | 珑玺 第8座 | 私樓 | 1,272 呎2 | 995 呎2 | 售 | $1,600 万 | @ 16,081 |
2016-05-17 | 维港湾 第6座 | 私樓 | 609 呎2 | 457 呎2 | 售 | $690 万 | @ 15,099 |
2016-05-17 | 浪澄湾 第6座 | 私樓 | 739 呎2 | 548 呎2 | 售 | $808 万 | @ 14,745 |
2016-05-15 | 维港湾 第3座 | 私樓 | 945 呎2 | 710 呎2 | 售 | $1,088 万 | @ 15,324 |
2016-05-15 | 帝峰皇殿 第6座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $905 万 | @ 17,044 |
2016-05-15 | 柏景湾 第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $746 万 | @ 16,615 |
2016-05-15 | 浪澄湾 第6座 | 私樓 | 728 呎2 | 547 呎2 | 售 | $728 万 | @ 13,309 |
2016-05-15 | 凯帆轩 第1座 | 私樓 | 655 呎2 | 482 呎2 | 售 | $585 万 | @ 12,137 |
0017-02-12 | 珑玺 第1座 | 私樓 | 1,622 呎2 | 1,269 呎2 | 售 | $2,680 万 | @ 21,119 |
0000-00-00 | 富荣花园第9座(已补地价) | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $750 万 | @ 17,402 |
帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,019 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,490 万 | @ 19,632 | |
君匯港第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,085 万 | @ 22,511 | |
帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 1,003 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,808 万 | @ 23,853 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋