Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2016-06-19 | 富榮花園 11座低層B室 | 居屋 | 649 ft2 | 592 ft2 | Sale | $4.96 M | @ 8,379 |
2016-06-19 | 富榮花園 第7座 | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $3.73 M | @ 8,655 |
2016-06-14 | 君匯港 第3座 | 私樓 | 617 ft2 | 474 ft2 | Sale | $6.7 M | @ 14,136 |
2016-06-14 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 593 ft2 | 434 ft2 | Sale | $5.95 M | @ 13,710 |
2016-06-14 | 凱帆軒 第2座 | 私樓 | 621 ft2 | 465 ft2 | Sale | $5.68 M | @ 12,216 |
2016-06-12 | 帝峰皇殿 第7座 | 私樓 | 1,326 ft2 | 1,015 ft2 | Sale | $23.8 M | @ 23,449 |
2016-06-12 | 帝峰皇殿 第2座 | 私樓 | 1,456 ft2 | 1,103 ft2 | Sale | $22 M | @ 19,946 |
2016-06-12 | 一號銀海 第6座 | 私樓 | 1,216 ft2 | 955 ft2 | Sale | $20.1 M | @ 21,048 |
2016-06-12 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 641 ft2 | 449 ft2 | Sale | $6.2 M | @ 13,809 |
2016-06-06 | 維港灣 第2座 | 私樓 | 872 ft2 | 647 ft2 | Sale | $8.66 M | @ 13,385 |
2016-06-06 | 富榮花園 第4座 | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $4.88 M | @ 8,244 |
2016-06-02 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 676 ft2 | 516 ft2 | Sale | $7.12 M | @ 13,799 |
2016-06-02 | 一號銀海 第3座 | 私樓 | 898 ft2 | 665 ft2 | Sale | $11.7 M | @ 17,594 |
2016-06-02 | 富榮花園 10座低層F室 | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $3.88 M | @ 8,017 |
2016-06-01 | 富榮花園 11座高層H室 | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $5.25 M | @ 8,869 |
2016-05-22 | 帝峰皇殿 第1座 | 私樓 | 993 ft2 | 753 ft2 | Sale | $12.9 M | @ 17,132 |
2016-05-22 | 帝峰皇殿 第8座 | 私樓 | 1,328 ft2 | 1,015 ft2 | Sale | $16.93 M | @ 16,680 |
2016-05-22 | 柏景灣 第6座 | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $7.9 M | @ 16,953 |
2016-05-22 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 629 ft2 | 465 ft2 | Sale | $5.7 M | @ 12,259 |
2016-05-22 | 瓏璽 第8座 | 私樓 | 1,272 ft2 | 995 ft2 | Sale | $16 M | @ 16,081 |
2016-05-17 | 維港灣 第6座 | 私樓 | 609 ft2 | 457 ft2 | Sale | $6.9 M | @ 15,099 |
2016-05-17 | 浪澄灣 第6座 | 私樓 | 739 ft2 | 548 ft2 | Sale | $8.08 M | @ 14,745 |
2016-05-15 | 維港灣 第3座 | 私樓 | 945 ft2 | 710 ft2 | Sale | $10.88 M | @ 15,324 |
2016-05-15 | 帝峰皇殿 第6座 | 私樓 | 698 ft2 | 531 ft2 | Sale | $9.05 M | @ 17,044 |
2016-05-15 | 柏景灣 第8座 | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $7.46 M | @ 16,615 |
2016-05-15 | 浪澄灣 第6座 | 私樓 | 728 ft2 | 547 ft2 | Sale | $7.28 M | @ 13,309 |
2016-05-15 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 655 ft2 | 482 ft2 | Sale | $5.85 M | @ 12,137 |
0017-02-12 | - | 私樓 | 1,622 ft2 | 1,269 ft2 | Sale | $26.8 M | @ 21,119 |
0000-00-00 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $7.5 M | @ 17,402 |
- | 私樓 | 1,019 ft2 | 759 ft2 | Sale | $14.9 M | @ 19,632 | |
- | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $10.85 M | @ 22,511 | |
- | 私樓 | 1,003 ft2 | 758 ft2 | Sale | $18.08 M | @ 23,853 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS