成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2023-02-19 奥朗御峰 私樓 441 呎2 322 呎2 $563 万 @ 17,485
2023-02-18 柏景湾第9座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,628 万 @ 22,090
2023-02-16 利奥坊.凯岸第1座 私樓 - 252 呎2 $518 万 @ 20,556
2023-02-15 海富苑A座 居屋 719 呎2 531 呎2 $546 万 @ 10,283
2023-02-15 帝柏海湾第三座 私樓 818 呎2 597 呎2 $968 万 @ 16,215
2023-02-15 富荣花园第11座 居屋 694 呎2 592 呎2 $608 万 @ 10,271
2023-02-14 帝柏海湾物第2座 私樓 745 呎2 473 呎2 $980 万 @ 20,719
2023-02-14 富荣花园第4座 居屋 694 呎2 592 呎2 $590 万 @ 9,967
2023-02-13 君匯港第5座 私樓 617 呎2 474 呎2 $960 万 @ 20,254
2023-02-12 柏景湾第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $1,000 万 @ 22,272
2023-02-12 富荣花园第3座 居屋 694 呎2 592 呎2 $806 万 @ 13,615
2023-02-11 富荣花园第16座 居屋 568 呎2 484 呎2 $512 万 @ 10,579
2023-02-10 富荣花园第1座 居屋 694 呎2 592 呎2 $530 万 @ 8,953
2023-02-10 柏景湾第8座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,850 万 @ 21,817
2023-02-09 富荣花园第8座 居屋 694 呎2 592 呎2 $530 万 @ 8,953
2023-02-07 富荣花园第15座 居屋 505 呎2 431 呎2 $388 万 @ 9,003
2023-02-05 帝峰皇殿第8座 私樓 1,088 呎2 827 呎2 $2,000 万 @ 24,184
2023-02-04 君匯港第1座 私樓 676 呎2 516 呎2 $1,050 万 @ 20,349
2023-02-01 富荣花园第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $618 万 @ 10,440
2023-01-29 富荣花园第9座 居屋 694 呎2 592 呎2 $606 万 @ 10,237
2023-01-27 君匯港第5座 私樓 617 呎2 474 呎2 $955 万 @ 20,148
2023-01-26 君匯港第6座 私樓 625 呎2 487 呎2 $870 万 @ 17,865
2023-01-19 海桃湾第3座 私樓 681 呎2 504 呎2 $950 万 @ 18,850
2023-01-19 富荣花园第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $630 万 @ 10,642
2023-01-18 富荣花园第2座 居屋 505 呎2 431 呎2 $412 万 @ 9,560
2023-01-18 帝柏海湾第5座 私樓 913 呎2 690 呎2 $1,388 万 @ 20,116
2023-01-17 海富苑A座 居屋 568 呎2 432 呎2 $380 万 @ 8,797
2023-01-16 富荣花园第14座 居屋 694 呎2 505 呎2 $625 万 @ 12,377
2023-01-15 富荣花园第6座 居屋 694 呎2 592 呎2 $610 万 @ 10,305
2023-01-13 帝柏海湾第2座 私樓 1,035 呎2 775 呎2 $1,598 万 @ 20,620
2023-01-13 柏景湾第8座 私樓 618 呎2 448 呎2 $870 万 @ 19,420
2023-01-09 帝柏海湾第1座 私樓 1,345 呎2 1,013 呎2 $2,150 万 @ 21,225
2023-01-09 帝峰皇殿第3座 私樓 1,006 呎2 760 呎2 $1,718 万 @ 22,606
2023-01-07 富荣花园第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $860 万 @ 14,528
2023-01-07 富荣花园第17座 居屋 568 呎2 484 呎2 $500 万 @ 10,331
2023-01-06 君匯港第5座 私樓 702 呎2 541 呎2 $1,180 万 @ 21,812
2023-01-04 富荣花园第4座 居屋 694 呎2 592 呎2 $595 万 @ 10,051
2023-01-03 海富苑A座 居屋 741 呎2 546 呎2 $480 万 @ 8,792
2023-01-02 柏景湾第7座 私樓 449 呎2 618 呎2 $858 万 @ 13,884
2023-01-01 帝柏海湾第1座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,168 万 @ 19,730
2023-01-01 君匯港第5座 私樓 621 呎2 478 呎2 $970 万 @ 20,293
2023-01-01 帝峰皇殿第8座 私樓 1,326 呎2 1,015 呎2 $2,420 万 @ 23,843
2023-01-01 形品.星寓 私樓 616 呎2 473 呎2 $888 万 @ 18,774
2022-12-30 亮贤居 私樓 710 呎2 499 呎2 $745 万 @ 14,930
2022-12-29 帝柏海湾第2座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,144 万 @ 19,325
2022-12-26 富荣花园第3座(已补地价) 居屋 694 呎2 592 呎2 $733 万 @ 12,382
2022-12-24 富荣花园第10座 居屋 568 呎2 484 呎2 $453 万 @ 9,360
2022-12-22 富荣花园第3座 居屋 694 呎2 592 呎2 $560 万 @ 9,460
2022-12-21 柏景湾第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $868 万 @ 19,332
2022-12-20 富荣花园第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $558 万 @ 9,426
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋