成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2023-01-13 帝柏海湾第2座 私樓 1,035 呎2 775 呎2 $1,598 万 @ 20,620
2023-01-13 柏景湾第8座 私樓 618 呎2 448 呎2 $870 万 @ 19,420
2023-01-09 帝柏海湾第1座 私樓 1,345 呎2 1,013 呎2 $2,150 万 @ 21,225
2023-01-09 帝峰皇殿第3座 私樓 1,006 呎2 760 呎2 $1,718 万 @ 22,606
2023-01-07 富荣花园第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $860 万 @ 14,528
2023-01-07 富荣花园第17座 居屋 568 呎2 484 呎2 $500 万 @ 10,331
2023-01-06 君匯港第5座 私樓 702 呎2 541 呎2 $1,180 万 @ 21,812
2023-01-04 富荣花园第4座 居屋 694 呎2 592 呎2 $595 万 @ 10,051
2023-01-03 海富苑A座 居屋 741 呎2 546 呎2 $480 万 @ 8,792
2023-01-02 柏景湾第7座 私樓 449 呎2 618 呎2 $858 万 @ 13,884
2023-01-01 帝柏海湾第1座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,168 万 @ 19,730
2023-01-01 君匯港第5座 私樓 621 呎2 478 呎2 $970 万 @ 20,293
2023-01-01 帝峰皇殿第8座 私樓 1,326 呎2 1,015 呎2 $2,420 万 @ 23,843
2023-01-01 形品.星寓 私樓 616 呎2 473 呎2 $888 万 @ 18,774
2022-12-30 亮贤居 私樓 710 呎2 499 呎2 $745 万 @ 14,930
2022-12-29 帝柏海湾第2座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,144 万 @ 19,325
2022-12-26 富荣花园第3座(已补地价) 居屋 694 呎2 592 呎2 $733 万 @ 12,382
2022-12-24 富荣花园第10座 居屋 568 呎2 484 呎2 $453 万 @ 9,360
2022-12-22 富荣花园第3座 居屋 694 呎2 592 呎2 $560 万 @ 9,460
2022-12-21 柏景湾第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $868 万 @ 19,332
2022-12-20 富荣花园第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $558 万 @ 9,426
2022-12-19 帝柏海湾第2座 私樓 645 呎2 469 呎2 $923 万 @ 19,681
2022-12-18 奥柏御峰第2座 私樓 355 呎2 263 呎2 $460 万 @ 17,491
2022-12-18 富荣花园第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $633 万 @ 10,693
2022-12-18 富荣花园第7座 居屋 505 呎2 431 呎2 $397 万 @ 9,212
2022-12-17 富荣花园第3座 居屋 694 呎2 592 呎2 $495 万 @ 8,362
2022-12-15 君匯港第3座 私樓 621 呎2 478 呎2 $883 万 @ 18,473
2022-12-13 富荣花园第10座(已补地价) 居屋 694 呎2 592 呎2 $740 万 @ 12,500
2022-12-12 富荣花园第2座 居屋 568 呎2 484 呎2 $370 万 @ 7,645
2022-12-11 帝峰皇殿第7座 私樓 698 呎2 531 呎2 $1,200 万 @ 22,599
2022-12-11 富荣花园第17座 居屋 694 呎2 592 呎2 $550 万 @ 9,291
2022-12-10 富荣花园第6座(已补地价) 居屋 694 呎2 592 呎2 $800 万 @ 13,514
2022-12-07 富荣花园第11座 居屋 505 呎2 431 呎2 $413 万 @ 9,583
2022-12-05 富荣花园第1座 居屋 694 呎2 592 呎2 $645 万 @ 10,896
2022-12-05 富荣花园第2座 居屋 568 呎2 484 呎2 $442 万 @ 9,133
2022-12-05 帝柏海湾第1座 私樓 1,019 呎2 759 呎2 $1,370 万 @ 18,051
2022-12-05 君匯港第6座 私樓 617 呎2 474 呎2 $830 万 @ 17,511
2022-12-04 富荣花园第14座 居屋 505 呎2 431 呎2 $427 万 @ 9,908
2022-11-30 帝柏海湾第5座 私樓 820 呎2 595 呎2 $1,160 万 @ 19,496
2022-11-29 海富苑A座 居屋 741 呎2 546 呎2 $518 万 @ 9,488
2022-11-27 柏景湾第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,028 万 @ 22,061
2022-11-23 帝柏海湾第1座 私樓 1,345 呎2 1,012 呎2 $1,750 万 @ 17,293
2022-11-21 富荣花园第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $588 万 @ 9,933
2022-11-20 帝柏海湾第2座 私樓 645 呎2 469 呎2 $880 万 @ 18,764
2022-11-18 富荣花园第14座 居屋 694 呎2 592 呎2 $525 万 @ 8,869
2022-11-16 柏景湾第8座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,600 万 @ 21,710
2022-11-10 凯帆轩第2座 私樓 626 呎2 466 呎2 $690 万 @ 14,807
2022-11-09 富荣花园第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $550 万 @ 9,291
2022-11-06 柏景湾第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $868 万 @ 18,627
2022-11-04 帝柏海湾第2座 私樓 1,000 呎2 743 呎2 $1,350 万 @ 18,170
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋