成交记录
| 成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑 | 实用 | 实用 | |||||
| 2023-04-18 | 富荣花园第10座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $545 万 | @ 11,261 |
| 2023-04-18 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 993 呎2 | 752 呎2 | 售 | $1,648 万 | @ 21,915 |
| 2023-04-17 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,128 万 | @ 24,207 |
| 2023-04-15 | 富荣花园第3座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $503 万 | @ 10,393 |
| 2023-04-13 | 富荣花园第11座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $407 万 | @ 9,439 |
| 2023-04-13 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,510 呎2 | 1,140 呎2 | 售 | $2,668 万 | @ 23,404 |
| 2023-04-13 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 673 呎2 | 售 | $1,450 万 | @ 21,546 |
| 2023-04-12 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 673 呎2 | 售 | $1,450 万 | @ 21,546 |
| 2023-04-11 | 富荣花园第15座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $455 万 | @ 9,401 |
| 2023-04-09 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $2,108 万 | @ 21,017 |
| 2023-04-06 | 海富苑A座 | 居屋 | 285 呎2 | 211 呎2 | 售 | $190 万 | @ 9,005 |
| 2023-04-05 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $468 万 | @ 9,670 |
| 2023-04-02 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $668 万 | @ 11,284 |
| 2023-04-01 | 富荣花园第12座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $390 万 | @ 9,049 |
| 2023-04-01 | 富荣花园第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $655 万 | @ 11,065 |
| 2023-03-29 | 君匯港第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $940 万 | @ 19,503 |
| 2023-03-29 | 海富苑A座 | 居屋 | 874 呎2 | 635 呎2 | 售 | $680 万 | @ 10,709 |
| 2023-03-27 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,790 万 | @ 21,109 |
| 2023-03-26 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $513 万 | @ 10,600 |
| 2023-03-25 | 富荣花园第15座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $435 万 | @ 10,093 |
| 2023-03-23 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $593 万 | @ 10,017 |
| 2023-03-23 | 奥朗.御峰 | 私樓 | 745 呎2 | 545 呎2 | 售 | $938 万 | @ 17,212 |
| 2023-03-23 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,860 万 | @ 21,934 |
| 2023-03-22 | 海富苑A座(已补地价) | 居屋 | 741 呎2 | 546 呎2 | 售 | $680 万 | @ 12,455 |
| 2023-03-21 | 富荣花园第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $545 万 | @ 9,207 |
| 2023-03-21 | 君匯港第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,218 万 | @ 22,514 |
| 2023-03-17 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $630 万 | @ 13,017 |
| 2023-03-17 | 君匯港第1座 | 私樓 | 1,107 呎2 | 846 呎2 | 售 | $1,680 万 | @ 19,859 |
| 2023-03-17 | 奥朗御峰 | 私樓 | 440 呎2 | 321 呎2 | 售 | $560 万 | @ 17,446 |
| 2023-03-17 | 富荣花园第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $680 万 | @ 14,050 |
| 2023-03-16 | 形品.星寓 | 私樓 | 418 呎2 | 328 呎2 | 售 | $620 万 | @ 18,903 |
| 2023-03-14 | 君匯港第6座 | 私樓 | 751 呎2 | 574 呎2 | 售 | $1,169 万 | @ 20,366 |
| 2023-03-13 | 富荣花园秒座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $588 万 | @ 9,933 |
| 2023-03-12 | 富荣花园第10座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $438 万 | @ 10,163 |
| 2023-03-12 | 海富苑A座 | 居屋 | 724 呎2 | 535 呎2 | 售 | $510 万 | @ 9,533 |
| 2023-03-11 | 海富苑A座 | 居屋 | 741 呎2 | 546 呎2 | 售 | $483 万 | @ 8,847 |
| 2023-03-11 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 810 呎2 | 590 呎2 | 售 | $1,180 万 | @ 20,000 |
| 2023-03-11 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $376 万 | @ 18,523 |
| 2023-03-09 | 帝峰重皇殿第7座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $1,300 万 | @ 24,483 |
| 2023-03-08 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 466 呎2 | 645 呎2 | 售 | $908 万 | @ 14,078 |
| 2023-03-08 | 君匯港第2座 | 私樓 | 2,206 呎2 | 1,725 呎2 | 售 | $3,700 万 | @ 21,450 |
| 2023-03-07 | 富荣花园第14座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $558 万 | @ 9,426 |
| 2023-03-05 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $935 万 | @ 20,065 |
| 2023-03-02 | 富荣花园第11座(已补地价) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $617 万 | @ 12,748 |
| 2023-02-28 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $638 万 | @ 10,778 |
| 2023-02-27 | 利奥圬.晓岸第1座 | 私樓 | - | 257 呎2 | 售 | $550 万 | @ 21,401 |
| 2023-02-25 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 415 呎2 | 333 呎2 | 售 | $648 万 | @ 19,460 |
| 2023-02-24 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $462 万 | @ 9,546 |
| 2023-02-24 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 1,326 呎2 | 1,015 呎2 | 售 | $2,800 万 | @ 27,587 |
| 2023-02-24 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 674 呎2 | 售 | $1,468 万 | @ 21,781 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋




