成交記錄
| 成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築 | 實用 | 實用 | |||||
| 2025-10-22 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 1,005 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,680 萬 | @ 22,164 |
| 2025-10-21 | 富榮花園第8座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $480 萬 | @ 9,918 |
| 2025-10-19 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 722 呎2 | 527 呎2 | 售 | $985 萬 | @ 18,691 |
| 2025-10-18 | 富榮花園第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $640 萬 | @ 10,811 |
| 2025-10-17 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $800 萬 | @ 17,168 |
| 2025-10-16 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,005 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,510 萬 | @ 19,895 |
| 2025-10-15 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 1,005 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,650 萬 | @ 21,768 |
| 2025-10-13 | 柏景瀛第9座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,380 萬 | @ 18,725 |
| 2025-10-12 | 富榮花園第4座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $383 萬 | @ 8,887 |
| 2025-10-04 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $900 萬 | @ 19,314 |
| 2025-10-03 | 富榮花園第1座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $775 萬 | @ 13,092 |
| 2025-10-01 | 海桃灣第2座 | 私樓 | 448 呎2 | 606 呎2 | 售 | $830 萬 | @ 13,697 |
| 2025-10-01 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,088 呎2 | 827 呎2 | 售 | $1,980 萬 | @ 23,942 |
| 2025-09-29 | 富榮花園第6座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $415 萬 | @ 9,629 |
| 2025-09-25 | 富榮花園第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $605 萬 | @ 10,220 |
| 2025-09-21 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 375 呎2 | 300 呎2 | 售 | $535 萬 | @ 17,834 |
| 2025-09-15 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,200 萬 | @ 19,946 |
| 2025-09-09 | 富榮花園第15座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $408 萬 | @ 9,467 |
| 2025-09-09 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,116 呎2 | 805 呎2 | 售 | $2,250 萬 | @ 27,951 |
| 2025-09-04 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 471 呎2 | 售 | $825 萬 | @ 17,516 |
| 2025-09-02 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,336 呎2 | 1,006 呎2 | 售 | $1,930 萬 | @ 19,185 |
| 2025-09-01 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,018 呎2 | 售 | $1,938 萬 | @ 19,038 |
| 2025-08-31 | 富榮花園第1庭 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $645 萬 | @ 10,896 |
| 2025-08-28 | 海富苑A座 | 居屋 | 741 呎2 | 546 呎2 | 售 | $491 萬 | @ 8,993 |
| 2025-08-27 | 君匯港第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $768 萬 | @ 15,934 |
| 2025-08-27 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $888 萬 | @ 18,934 |
| 2025-08-26 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $1,130 萬 | @ 21,281 |
| 2025-08-25 | 君匯港第5座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $770 萬 | @ 16,245 |
| 2025-08-18 | 富榮花園第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $600 萬 | @ 10,136 |
| 2025-08-12 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,005 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,470 萬 | @ 19,368 |
| 2025-08-11 | 君匯港第1座 | 私樓 | 2,170 呎2 | 1,693 呎2 | 售 | $3,168 萬 | @ 18,713 |
| 2025-08-07 | 富榮花園第8座 | 居屋 | 692 呎2 | 592 呎2 | 售 | $635 萬 | @ 10,727 |
| 2025-08-02 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,477 呎2 | 1,118 呎2 | 售 | $2,650 萬 | @ 23,704 |
| 2025-08-01 | 海富苑A座 | 居屋 | 574 呎2 | 423 呎2 | 售 | $461 萬 | @ 10,899 |
| 2025-08-01 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $920 萬 | @ 19,743 |
| 2025-07-31 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,768 萬 | @ 20,850 |
| 2025-07-31 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,025 呎2 | 售 | $2,075 萬 | @ 20,244 |
| 2025-07-28 | 富榮花園第9座(已補地價) | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $588 萬 | @ 13,643 |
| 2025-07-28 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 375 呎2 | 300 呎2 | 售 | $538 萬 | @ 17,934 |
| 2025-07-27 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 376 呎2 | 301 呎2 | 售 | $545 萬 | @ 18,107 |
| 2025-07-27 | 富榮花園第2座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $515 萬 | @ 10,641 |
| 2025-07-26 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 744 呎2 | 1,000 呎2 | 售 | $1,510 萬 | @ 15,100 |
| 2025-07-25 | 富榮花園第8座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $460 萬 | @ 9,505 |
| 2025-07-23 | 利奧坊.凱岸第1座 | 私樓 | - | 253 呎2 | 售 | $400 萬 | @ 15,811 |
| 2025-07-21 | 富榮花園第18座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $758 萬 | @ 12,805 |
| 2025-07-12 | 富榮花園第5座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $436 萬 | @ 10,117 |
| 2025-07-07 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 906 呎2 | 671 呎2 | 售 | $1,240 萬 | @ 18,480 |
| 2025-07-05 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 473 呎2 | 售 | $838 萬 | @ 17,717 |
| 2025-06-29 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,005 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,480 萬 | @ 19,500 |
| 2025-06-27 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,280 萬 | @ 20,671 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋




