成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2025-04-20 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,135 呎2 | 864 呎2 | 售 | $1,620 万 | @ 18,750 |
2025-04-10 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 198 呎2 | 售 | $315 万 | @ 15,910 |
2025-04-10 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $710 万 | @ 15,075 |
2025-04-08 | 富荣花园第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $640 万 | @ 10,811 |
2025-04-01 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,080 万 | @ 18,244 |
2025-03-31 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 1,971 呎2 | 1,523 呎2 | 售 | $3,260 万 | @ 21,406 |
2025-03-31 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 415 呎2 | 333 呎2 | 售 | $530 万 | @ 15,916 |
2025-03-30 | 海桃湾第1座 | 私樓 | 1,300 呎2 | 959 呎2 | 售 | $1,970 万 | @ 20,543 |
2025-03-27 | 海富苑A座 | 居屋 | 874 呎2 | 645 呎2 | 售 | $582 万 | @ 9,024 |
2025-03-24 | 富荣花园第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $578 万 | @ 9,764 |
2025-03-23 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 988 呎2 | 752 呎2 | 售 | $1,580 万 | @ 21,011 |
2025-03-18 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,011 呎2 | 756 呎2 | 售 | $1,432 万 | @ 18,942 |
2025-03-17 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,088 万 | @ 18,379 |
2025-03-16 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 431 呎2 | 505 呎2 | 售 | $390 万 | @ 7,723 |
2025-03-15 | 富荣花园第10座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $530 万 | @ 10,951 |
2025-03-15 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $623 万 | @ 10,524 |
2025-03-12 | 富荣花园第3座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $530 万 | @ 10,951 |
2025-03-11 | 富荣花园第16座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $450 万 | @ 10,441 |
2025-03-11 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,068 万 | @ 18,041 |
2025-03-06 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 1,755 呎2 | 1,363 呎2 | 售 | $4,570 万 | @ 33,529 |
2025-02-28 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,615 万 | @ 19,045 |
2025-02-28 | 海富苑A座 | 居屋 | 724 呎2 | 535 呎2 | 售 | $470 万 | @ 8,786 |
2025-02-24 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $610 万 | @ 10,305 |
2025-02-23 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 473 呎2 | 售 | $875 万 | @ 18,499 |
2025-02-23 | 海富苑A座 | 居屋 | 581 呎2 | 429 呎2 | 售 | $395 万 | @ 9,208 |
2025-02-22 | 富荣花园第3座(已补地价) | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $565 万 | @ 13,110 |
2025-02-20 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $838 万 | @ 17,792 |
2025-02-19 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 375 呎2 | 300 呎2 | 售 | $545 万 | @ 18,167 |
2025-02-18 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $850 万 | @ 18,241 |
2025-02-11 | 富荣花园第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $568 万 | @ 9,595 |
2025-02-10 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $720 万 | @ 15,451 |
2025-02-09 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 913 呎2 | 690 呎2 | 售 | $1,100 万 | @ 15,943 |
2025-02-07 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 480 呎2 | 653 呎2 | 售 | $870 万 | @ 13,324 |
2025-02-05 | 利奥坊.凯岸第1座 | 私樓 | - | 194 呎2 | 售 | $328 万 | @ 16,908 |
2025-02-04 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,088 万 | @ 18,286 |
2025-02-01 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,336 万 | @ 18,128 |
2025-01-30 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,400 万 | @ 16,510 |
2025-01-25 | 利奥坊.㬢岸第1座 | 私樓 | - | 256 呎2 | 售 | $428 万 | @ 16,719 |
2025-01-25 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,420 万 | @ 16,746 |
2025-01-24 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,477 呎2 | 1,118 呎2 | 售 | $2,150 万 | @ 19,231 |
2025-01-17 | 帝柏海湾 | 私樓 | 1,088 呎2 | 827 呎2 | 售 | $1,730 万 | @ 20,919 |
2025-01-15 | 富荣花园第12座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $588 万 | @ 13,643 |
2025-01-08 | 奥柏御峰第1座 | 私樓 | - | 574 呎2 | 售 | $843 万 | @ 14,687 |
2025-01-01 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $838 万 | @ 18,664 |
2024-12-29 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $880 万 | @ 18,684 |
2024-12-28 | 富荣花园第14座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $488 万 | @ 10,083 |
2024-12-19 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 943 呎2 | 698 呎2 | 售 | $1,320 万 | @ 18,912 |
2024-12-18 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,088 呎2 | 827 呎2 | 售 | $1,800 万 | @ 21,766 |
2024-12-16 | 富荣花园第10座(已补地价) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $633 万 | @ 13,079 |
2024-12-13 | 形品.星寓 | 私樓 | 498 呎2 | 390 呎2 | 售 | $520 万 | @ 13,334 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋