成交记录
| 成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑 | 实用 | 实用 | |||||
| 2025-10-22 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 1,005 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,680 万 | @ 22,164 |
| 2025-10-21 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $480 万 | @ 9,918 |
| 2025-10-19 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 722 呎2 | 527 呎2 | 售 | $985 万 | @ 18,691 |
| 2025-10-18 | 宙荣花园第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $640 万 | @ 10,811 |
| 2025-10-17 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $800 万 | @ 17,168 |
| 2025-10-16 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,005 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,510 万 | @ 19,895 |
| 2025-10-15 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 1,005 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,650 万 | @ 21,768 |
| 2025-10-13 | 柏景瀛第9座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,380 万 | @ 18,725 |
| 2025-10-12 | 富荣花园第4座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $383 万 | @ 8,887 |
| 2025-10-04 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $900 万 | @ 19,314 |
| 2025-10-03 | 富荣花园第1座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $775 万 | @ 13,092 |
| 2025-10-01 | 海桃湾第2座 | 私樓 | 448 呎2 | 606 呎2 | 售 | $830 万 | @ 13,697 |
| 2025-10-01 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,088 呎2 | 827 呎2 | 售 | $1,980 万 | @ 23,942 |
| 2025-09-29 | 富荣花园第6座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $415 万 | @ 9,629 |
| 2025-09-25 | 富荣花园第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $605 万 | @ 10,220 |
| 2025-09-21 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 375 呎2 | 300 呎2 | 售 | $535 万 | @ 17,834 |
| 2025-09-15 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,200 万 | @ 19,946 |
| 2025-09-09 | 富荣花园第15座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $408 万 | @ 9,467 |
| 2025-09-09 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,116 呎2 | 805 呎2 | 售 | $2,250 万 | @ 27,951 |
| 2025-09-04 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 471 呎2 | 售 | $825 万 | @ 17,516 |
| 2025-09-02 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,336 呎2 | 1,006 呎2 | 售 | $1,930 万 | @ 19,185 |
| 2025-09-01 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,018 呎2 | 售 | $1,938 万 | @ 19,038 |
| 2025-08-31 | 富荣花园第1庭 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $645 万 | @ 10,896 |
| 2025-08-28 | 海富苑A座 | 居屋 | 741 呎2 | 546 呎2 | 售 | $491 万 | @ 8,993 |
| 2025-08-27 | 君匯港第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $768 万 | @ 15,934 |
| 2025-08-27 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $888 万 | @ 18,934 |
| 2025-08-26 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $1,130 万 | @ 21,281 |
| 2025-08-25 | 君匯港第5座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $770 万 | @ 16,245 |
| 2025-08-18 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $600 万 | @ 10,136 |
| 2025-08-12 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,005 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,470 万 | @ 19,368 |
| 2025-08-11 | 君匯港第1座 | 私樓 | 2,170 呎2 | 1,693 呎2 | 售 | $3,168 万 | @ 18,713 |
| 2025-08-07 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 692 呎2 | 592 呎2 | 售 | $635 万 | @ 10,727 |
| 2025-08-02 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,477 呎2 | 1,118 呎2 | 售 | $2,650 万 | @ 23,704 |
| 2025-08-01 | 海富苑A座 | 居屋 | 574 呎2 | 423 呎2 | 售 | $461 万 | @ 10,899 |
| 2025-08-01 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $920 万 | @ 19,743 |
| 2025-07-31 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,768 万 | @ 20,850 |
| 2025-07-31 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,025 呎2 | 售 | $2,075 万 | @ 20,244 |
| 2025-07-28 | 富荣花园第9座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $588 万 | @ 13,643 |
| 2025-07-28 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 375 呎2 | 300 呎2 | 售 | $538 万 | @ 17,934 |
| 2025-07-27 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 376 呎2 | 301 呎2 | 售 | $545 万 | @ 18,107 |
| 2025-07-27 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $515 万 | @ 10,641 |
| 2025-07-26 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 744 呎2 | 1,000 呎2 | 售 | $1,510 万 | @ 15,100 |
| 2025-07-25 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $460 万 | @ 9,505 |
| 2025-07-23 | 利奥坊.凯岸第1座 | 私樓 | - | 253 呎2 | 售 | $400 万 | @ 15,811 |
| 2025-07-21 | 富荣花园第18座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $758 万 | @ 12,805 |
| 2025-07-12 | 富荣花园第5座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $436 万 | @ 10,117 |
| 2025-07-07 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 906 呎2 | 671 呎2 | 售 | $1,240 万 | @ 18,480 |
| 2025-07-05 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 473 呎2 | 售 | $838 万 | @ 17,717 |
| 2025-06-29 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,005 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,480 万 | @ 19,500 |
| 2025-06-27 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,280 万 | @ 20,671 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋




