牌照號碼: C-062174
  -  
  -  
  -  
 

至叻經紀人
更多

戴耀全
戴耀全
富榮花園
S-339389
94777331
黎振傑
黎振傑
富榮花園
E-033483
93825638
黃海華
黃海華
富榮花園
S-286625
98792008
戴耀全
戴耀全
富榮花園
S-339389
94777331
黎振傑
黎振傑
富榮花園
E-033483
93825638
黃海華
黃海華
富榮花園
S-286625
98792008

最新成交
更多

成交日期大廈 / 地址租 / 售成交價面積 (實用)面積 (建築)呎價 (實用)
2025-04-20 柏景灣第6座 $1,620 萬 864 呎2 1,135 呎2 @ 18,750
2025-04-10 利奧坊.曉岸第2座 $315 萬 198 呎2 - @ 15,910
2025-04-10 柏景灣第9座 $710 萬 471 呎2 653 呎2 @ 15,075
2025-04-08 富榮花園第5座 $640 萬 592 呎2 694 呎2 @ 10,811
2025-04-01 帝柏海灣第3座 $1,080 萬 592 呎2 817 呎2 @ 18,244
2025-03-31 帝柏海灣第2座 $3,260 萬 1,523 呎2 1,971 呎2 @ 21,406
2025-03-31 帝峰皇殿第6座 $530 萬 333 呎2 415 呎2 @ 15,916
2025-03-30 海桃灣第1座 $1,970 萬 959 呎2 1,300 呎2 @ 20,543
2025-03-27 海富苑A座 $582 萬 645 呎2 874 呎2 @ 9,024
2025-03-24 富榮花園第3座 $578 萬 592 呎2 694 呎2 @ 9,764
成交日期大廈 / 地址租 / 售成交價面積 (實用)面積 (建築)呎價 (實用)
2025-04-08 富榮花園第5座 $640 萬 592 呎2 694 呎2 @ 10,811
2025-03-27 海富苑A座 $582 萬 645 呎2 874 呎2 @ 9,024
2025-03-24 富榮花園第3座 $578 萬 592 呎2 694 呎2 @ 9,764
2025-03-16 富榮花園第8座 $390 萬 505 呎2 431 呎2 @ 7,723
2025-03-15 富榮花園第2座 $623 萬 592 呎2 694 呎2 @ 10,524
2025-03-15 富榮花園第10座 $530 萬 484 呎2 568 呎2 @ 10,951
2025-03-12 富榮花園第3座 $530 萬 484 呎2 568 呎2 @ 10,951
2025-03-11 富榮花園第16座 $450 萬 431 呎2 505 呎2 @ 10,441
2025-02-28 海富苑A座 $470 萬 535 呎2 724 呎2 @ 8,786
2025-02-24 富榮花園第13座 $610 萬 592 呎2 694 呎2 @ 10,305
成交日期大廈 / 地址租 / 售成交價面積 (實用)面積 (建築)呎價 (實用)
2025-04-20 柏景灣第6座 $1,620 萬 864 呎2 1,135 呎2 @ 18,750
2025-04-10 柏景灣第9座 $710 萬 471 呎2 653 呎2 @ 15,075
2025-04-10 利奧坊.曉岸第2座 $315 萬 198 呎2 - @ 15,910
2025-04-01 帝柏海灣第3座 $1,080 萬 592 呎2 817 呎2 @ 18,244
2025-03-31 帝峰皇殿第6座 $530 萬 333 呎2 415 呎2 @ 15,916
2025-03-31 帝柏海灣第2座 $3,260 萬 1,523 呎2 1,971 呎2 @ 21,406
2025-03-30 海桃灣第1座 $1,970 萬 959 呎2 1,300 呎2 @ 20,543
2025-03-23 柏景灣第8座 $1,580 萬 752 呎2 988 呎2 @ 21,011
2025-03-18 柏景灣第6座 $1,432 萬 756 呎2 1,011 呎2 @ 18,942
2025-03-17 帝柏海灣第1座 $1,088 萬 592 呎2 817 呎2 @ 18,379
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋