最新楼盘 更多

居二有装3房
$620 万 (售)

居二高层正南3房
$680 万 (售)

维港湾
$31,000 (租)

优质一房, 巳吉, 价可议
$16,500 (租)

求好客, 三房放租, 有稼俱
$31,000 (租)

大型屋苑奥运指标
$1,450 万 (售)

居二向南, 高层有装
$660 万 (售)

大型屋苑,奥运指标
$1,600 万 (售)

交通便利, 3房单位
$480 万 (售)
至叻经纪人 更多
家的新闻 更多
-
2025年4月23日
-
2025年4月15日
-
2025年4月8日
-
2025年4月1日
-
2025年3月25日
成交天下 更多
-
2023年10月4日
-
2023年8月14日
-
2023年6月10日
-
2023年5月24日
-
2023年5月16日
最新成交 更多
成交日期 | 大厦 / 地址 | 租 / 售 | 成交价 | 面积 (实用) | 面积 (建筑) | 呎价 (实用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-20 | 柏景湾第6座 | 售 | $1,620 万 | 864 呎2 | 1,135 呎2 | @ 18,750 |
2025-04-10 | 利奥坊.晓岸第2座 | 售 | $315 万 | 198 呎2 | - | @ 15,910 |
2025-04-10 | 柏景湾第9座 | 售 | $710 万 | 471 呎2 | 653 呎2 | @ 15,075 |
2025-04-08 | 富荣花园第5座 | 售 | $640 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,811 |
2025-04-01 | 帝柏海湾第3座 | 售 | $1,080 万 | 592 呎2 | 817 呎2 | @ 18,244 |
2025-03-31 | 帝柏海湾第2座 | 售 | $3,260 万 | 1,523 呎2 | 1,971 呎2 | @ 21,406 |
2025-03-31 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $530 万 | 333 呎2 | 415 呎2 | @ 15,916 |
2025-03-30 | 海桃湾第1座 | 售 | $1,970 万 | 959 呎2 | 1,300 呎2 | @ 20,543 |
2025-03-27 | 海富苑A座 | 售 | $582 万 | 645 呎2 | 874 呎2 | @ 9,024 |
2025-03-24 | 富荣花园第3座 | 售 | $578 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 9,764 |
成交日期 | 大厦 / 地址 | 租 / 售 | 成交价 | 面积 (实用) | 面积 (建筑) | 呎价 (实用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 富荣花园第5座 | 售 | $640 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,811 |
2025-03-27 | 海富苑A座 | 售 | $582 万 | 645 呎2 | 874 呎2 | @ 9,024 |
2025-03-24 | 富荣花园第3座 | 售 | $578 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 9,764 |
2025-03-16 | 富荣花园第8座 | 售 | $390 万 | 505 呎2 | 431 呎2 | @ 7,723 |
2025-03-15 | 富荣花园第2座 | 售 | $623 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,524 |
2025-03-15 | 富荣花园第10座 | 售 | $530 万 | 484 呎2 | 568 呎2 | @ 10,951 |
2025-03-12 | 富荣花园第3座 | 售 | $530 万 | 484 呎2 | 568 呎2 | @ 10,951 |
2025-03-11 | 富荣花园第16座 | 售 | $450 万 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 10,441 |
2025-02-28 | 海富苑A座 | 售 | $470 万 | 535 呎2 | 724 呎2 | @ 8,786 |
2025-02-24 | 富荣花园第13座 | 售 | $610 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,305 |
成交日期 | 大厦 / 地址 | 租 / 售 | 成交价 | 面积 (实用) | 面积 (建筑) | 呎价 (实用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-20 | 柏景湾第6座 | 售 | $1,620 万 | 864 呎2 | 1,135 呎2 | @ 18,750 |
2025-04-10 | 柏景湾第9座 | 售 | $710 万 | 471 呎2 | 653 呎2 | @ 15,075 |
2025-04-10 | 利奥坊.晓岸第2座 | 售 | $315 万 | 198 呎2 | - | @ 15,910 |
2025-04-01 | 帝柏海湾第3座 | 售 | $1,080 万 | 592 呎2 | 817 呎2 | @ 18,244 |
2025-03-31 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $530 万 | 333 呎2 | 415 呎2 | @ 15,916 |
2025-03-31 | 帝柏海湾第2座 | 售 | $3,260 万 | 1,523 呎2 | 1,971 呎2 | @ 21,406 |
2025-03-30 | 海桃湾第1座 | 售 | $1,970 万 | 959 呎2 | 1,300 呎2 | @ 20,543 |
2025-03-23 | 柏景湾第8座 | 售 | $1,580 万 | 752 呎2 | 988 呎2 | @ 21,011 |
2025-03-18 | 柏景湾第6座 | 售 | $1,432 万 | 756 呎2 | 1,011 呎2 | @ 18,942 |
2025-03-17 | 帝柏海湾第5座 | 售 | $1,088 万 | 592 呎2 | 817 呎2 | @ 18,379 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋