牌照號碼: C-062174
  -  
  -  
  -  
 

至叻經紀人
更多

黃海華
黃海華
富榮花園
S-286625
98792008
黎振傑
黎振傑
富榮花園
E-033483
93825638
戴耀全
戴耀全
富榮花園
S-339389
94777331
黃海華
黃海華
富榮花園
S-286625
98792008
黎振傑
黎振傑
富榮花園
E-033483
93825638
戴耀全
戴耀全
富榮花園
S-339389
94777331

最新成交
更多

成交日期大廈 / 地址租 / 售成交價面積 (實用)面積 (建築)呎價 (實用)
2025-10-22 帝峰皇殿第6座 $1,680 萬 758 呎2 1,005 呎2 @ 22,164
2025-10-21 富榮花園第8座 $480 萬 484 呎2 568 呎2 @ 9,918
2025-10-19 柏景灣第10座 $985 萬 527 呎2 722 呎2 @ 18,691
2025-10-18 富榮花園第6座 $640 萬 592 呎2 694 呎2 @ 10,811
2025-10-17 柏景灣第6座 $800 萬 466 呎2 645 呎2 @ 17,168
2025-10-16 帝峰皇殿第2座 $1,510 萬 759 呎2 1,005 呎2 @ 19,895
2025-10-15 帝峰皇殿第6座 $1,650 萬 758 呎2 1,005 呎2 @ 21,768
2025-10-13 柏景瀛第9座 $1,380 萬 737 呎2 982 呎2 @ 18,725
2025-10-12 富榮花園第4座 $383 萬 431 呎2 505 呎2 @ 8,887
2025-10-04 柏景灣第7座 $900 萬 466 呎2 645 呎2 @ 19,314
成交日期大廈 / 地址租 / 售成交價面積 (實用)面積 (建築)呎價 (實用)
2025-10-21 富榮花園第8座 $480 萬 484 呎2 568 呎2 @ 9,918
2025-10-18 富榮花園第6座 $640 萬 592 呎2 694 呎2 @ 10,811
2025-10-12 富榮花園第4座 $383 萬 431 呎2 505 呎2 @ 8,887
2025-10-03 富榮花園第1座(已補地價) $775 萬 592 呎2 694 呎2 @ 13,092
2025-09-29 富榮花園第6座 $415 萬 431 呎2 505 呎2 @ 9,629
2025-09-25 富榮花園第15座 $605 萬 592 呎2 694 呎2 @ 10,220
2025-09-09 富榮花園第15座 $408 萬 431 呎2 505 呎2 @ 9,467
2025-08-31 富榮花園第1庭 $645 萬 592 呎2 694 呎2 @ 10,896
2025-08-28 海富苑A座 $491 萬 546 呎2 741 呎2 @ 8,993
2025-08-18 富榮花園第2座 $600 萬 592 呎2 694 呎2 @ 10,136
成交日期大廈 / 地址租 / 售成交價面積 (實用)面積 (建築)呎價 (實用)
2025-10-22 帝峰皇殿第6座 $1,680 萬 758 呎2 1,005 呎2 @ 22,164
2025-10-19 柏景灣第10座 $985 萬 527 呎2 722 呎2 @ 18,691
2025-10-17 柏景灣第6座 $800 萬 466 呎2 645 呎2 @ 17,168
2025-10-16 帝峰皇殿第2座 $1,510 萬 759 呎2 1,005 呎2 @ 19,895
2025-10-15 帝峰皇殿第6座 $1,650 萬 758 呎2 1,005 呎2 @ 21,768
2025-10-13 柏景瀛第9座 $1,380 萬 737 呎2 982 呎2 @ 18,725
2025-10-04 柏景灣第7座 $900 萬 466 呎2 645 呎2 @ 19,314
2025-10-01 帝峰皇殿第8座 $1,980 萬 827 呎2 1,088 呎2 @ 23,942
2025-10-01 海桃灣第2座 $830 萬 606 呎2 448 呎2 @ 13,697
2025-09-21 帝峰皇殿第6座 $535 萬 300 呎2 375 呎2 @ 17,834
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋