牌照号码: C-062174
  -  
  -  
  -  
 

至叻经纪人
更多

戴耀全
戴耀全
富荣花园
S-339389
94777331
黎振杰
黎振杰
富荣花园
E-033483
93825638
黄海华
黄海华
富荣花园
S-286625
98792008
戴耀全
戴耀全
富荣花园
S-339389
94777331
黎振杰
黎振杰
富荣花园
E-033483
93825638
黄海华
黄海华
富荣花园
S-286625
98792008

最新成交
更多

成交日期大厦 / 地址租 / 售成交价面积 (实用)面积 (建筑)呎价 (实用)
2025-10-22 帝峰皇殿第6座 $1,680 万 758 呎2 1,005 呎2 @ 22,164
2025-10-21 富荣花园第8座 $480 万 484 呎2 568 呎2 @ 9,918
2025-10-19 柏景湾第10座 $985 万 527 呎2 722 呎2 @ 18,691
2025-10-18 宙荣花园第6座 $640 万 592 呎2 694 呎2 @ 10,811
2025-10-17 柏景湾第6座 $800 万 466 呎2 645 呎2 @ 17,168
2025-10-16 帝峰皇殿第2座 $1,510 万 759 呎2 1,005 呎2 @ 19,895
2025-10-15 帝峰皇殿第6座 $1,650 万 758 呎2 1,005 呎2 @ 21,768
2025-10-13 柏景瀛第9座 $1,380 万 737 呎2 982 呎2 @ 18,725
2025-10-12 富荣花园第4座 $383 万 431 呎2 505 呎2 @ 8,887
2025-10-04 柏景湾第7座 $900 万 466 呎2 645 呎2 @ 19,314
成交日期大厦 / 地址租 / 售成交价面积 (实用)面积 (建筑)呎价 (实用)
2025-10-21 富荣花园第8座 $480 万 484 呎2 568 呎2 @ 9,918
2025-10-18 宙荣花园第6座 $640 万 592 呎2 694 呎2 @ 10,811
2025-10-12 富荣花园第4座 $383 万 431 呎2 505 呎2 @ 8,887
2025-10-03 富荣花园第1座(已补地价) $775 万 592 呎2 694 呎2 @ 13,092
2025-09-29 富荣花园第6座 $415 万 431 呎2 505 呎2 @ 9,629
2025-09-25 富荣花园第15座 $605 万 592 呎2 694 呎2 @ 10,220
2025-09-09 富荣花园第15座 $408 万 431 呎2 505 呎2 @ 9,467
2025-08-31 富荣花园第1庭 $645 万 592 呎2 694 呎2 @ 10,896
2025-08-28 海富苑A座 $491 万 546 呎2 741 呎2 @ 8,993
2025-08-18 富荣花园第2座 $600 万 592 呎2 694 呎2 @ 10,136
成交日期大厦 / 地址租 / 售成交价面积 (实用)面积 (建筑)呎价 (实用)
2025-10-22 帝峰皇殿第6座 $1,680 万 758 呎2 1,005 呎2 @ 22,164
2025-10-19 柏景湾第10座 $985 万 527 呎2 722 呎2 @ 18,691
2025-10-17 柏景湾第6座 $800 万 466 呎2 645 呎2 @ 17,168
2025-10-16 帝峰皇殿第2座 $1,510 万 759 呎2 1,005 呎2 @ 19,895
2025-10-15 帝峰皇殿第6座 $1,650 万 758 呎2 1,005 呎2 @ 21,768
2025-10-13 柏景瀛第9座 $1,380 万 737 呎2 982 呎2 @ 18,725
2025-10-04 柏景湾第7座 $900 万 466 呎2 645 呎2 @ 19,314
2025-10-01 帝峰皇殿第8座 $1,980 万 827 呎2 1,088 呎2 @ 23,942
2025-10-01 海桃湾第2座 $830 万 606 呎2 448 呎2 @ 13,697
2025-09-21 帝峰皇殿第6座 $535 万 300 呎2 375 呎2 @ 17,834
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋