牌照号码: C-062174
  -  
  -  
  -  
 

至叻经纪人
更多

黄海华
黄海华
富荣花园
S-286625
98792008
黎振杰
黎振杰
富荣花园
E-033483
93825638
戴耀全
戴耀全
富荣花园
S-339389
94777331
黄海华
黄海华
富荣花园
S-286625
98792008
黎振杰
黎振杰
富荣花园
E-033483
93825638
戴耀全
戴耀全
富荣花园
S-339389
94777331

最新成交
更多

成交日期大厦 / 地址租 / 售成交价面积 (实用)面积 (建筑)呎价 (实用)
2025-06-09 帝柏海湾第3座 $1,128 万 597 呎2 818 呎2 @ 18,895
2025-06-06 柏景湾第8座 $1,500 万 737 呎2 982 呎2 @ 20,353
2025-06-03 卜帝峰皇殿第8座 $1,690 万 827 呎2 1,088 呎2 @ 20,436
2025-06-01 帝峰皇殿第1座 $1760 827 呎2 993 呎2 @ 3
2025-05-28 帝峰皇殿第6座 $530 万 301 呎2 376 呎2 @ 17,608
2025-05-27 富荣花园第13座 $570 万 592 呎2 694 呎2 @ 9,629
2025-05-27 帝柏海湾第2座 $1,320 万 743 呎2 1,000 呎2 @ 17,766
2025-05-26 帝柏海湾第3座 $1,350 万 695 呎2 943 呎2 @ 19,425
2025-05-23 帝峰皇殿第7座 $1,548 万 758 呎2 1,005 呎2 @ 20,423
2025-05-22 帝柏海湾第3座 $850 万 645 呎2 469 呎2 @ 13,179
成交日期大厦 / 地址租 / 售成交价面积 (实用)面积 (建筑)呎价 (实用)
2025-05-27 富荣花园第13座 $570 万 592 呎2 694 呎2 @ 9,629
2025-05-21 富荣花园第9座 $411 万 431 呎2 505 呎2 @ 9,536
2025-05-16 富荣花园第9座(已补地价) $758 万 592 呎2 694 呎2 @ 12,805
2025-04-08 富荣花园第5座 $640 万 592 呎2 694 呎2 @ 10,811
2025-03-27 海富苑A座 $582 万 645 呎2 874 呎2 @ 9,024
2025-03-24 富荣花园第3座 $578 万 592 呎2 694 呎2 @ 9,764
2025-03-16 富荣花园第8座 $390 万 505 呎2 431 呎2 @ 7,723
2025-03-15 富荣花园第2座 $623 万 592 呎2 694 呎2 @ 10,524
2025-03-15 富荣花园第10座 $530 万 484 呎2 568 呎2 @ 10,951
2025-03-12 富荣花园第3座 $530 万 484 呎2 568 呎2 @ 10,951
成交日期大厦 / 地址租 / 售成交价面积 (实用)面积 (建筑)呎价 (实用)
2025-06-09 帝柏海湾第3座 $1,128 万 597 呎2 818 呎2 @ 18,895
2025-06-06 柏景湾第8座 $1,500 万 737 呎2 982 呎2 @ 20,353
2025-06-03 卜帝峰皇殿第8座 $1,690 万 827 呎2 1,088 呎2 @ 20,436
2025-06-01 帝峰皇殿第1座 $1760 827 呎2 993 呎2 @ 3
2025-05-28 帝峰皇殿第6座 $530 万 301 呎2 376 呎2 @ 17,608
2025-05-27 帝柏海湾第2座 $1,320 万 743 呎2 1,000 呎2 @ 17,766
2025-05-26 帝柏海湾第3座 $1,350 万 695 呎2 943 呎2 @ 19,425
2025-05-23 帝峰皇殿第7座 $1,548 万 758 呎2 1,005 呎2 @ 20,423
2025-05-22 帝柏海湾第3座 $850 万 645 呎2 469 呎2 @ 13,179
2025-05-20 帝柏海湾第5座 $1,328 万 698 呎2 943 呎2 @ 19,026
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋