最新楼盘 更多

企理近市中心地铁2房租盘
$20,800 (租)

31校网油尖旺,优才专区.
$520 万 (售)

居二市场, 中层方厅3房, 约看合可倾
$670 万 (售)

新装即住,大型屋苑
$24,500 (租)

罕有D则,油尖旺31校网
$678 万 (售)

居二有装3房
$620 万 (售)

居二高层正南3房
$680 万 (售)

维港湾
$31,000 (租)

优质一房, 巳吉, 价可议
$16,500 (租)
至叻经纪人 更多
家的新闻 更多
-
2025年6月10日
-
2025年6月3日
-
2025年5月27日
-
2025年5月20日
-
2025年5月13日
成交天下 更多
-
2023年10月4日
-
2023年8月14日
-
2023年6月10日
-
2023年5月24日
-
2023年5月16日
最新成交 更多
成交日期 | 大厦 / 地址 | 租 / 售 | 成交价 | 面积 (实用) | 面积 (建筑) | 呎价 (实用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-09 | 帝柏海湾第3座 | 售 | $1,128 万 | 597 呎2 | 818 呎2 | @ 18,895 |
2025-06-06 | 柏景湾第8座 | 售 | $1,500 万 | 737 呎2 | 982 呎2 | @ 20,353 |
2025-06-03 | 卜帝峰皇殿第8座 | 售 | $1,690 万 | 827 呎2 | 1,088 呎2 | @ 20,436 |
2025-06-01 | 帝峰皇殿第1座 | 售 | $1760 | 827 呎2 | 993 呎2 | @ 3 |
2025-05-28 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $530 万 | 301 呎2 | 376 呎2 | @ 17,608 |
2025-05-27 | 富荣花园第13座 | 售 | $570 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 9,629 |
2025-05-27 | 帝柏海湾第2座 | 售 | $1,320 万 | 743 呎2 | 1,000 呎2 | @ 17,766 |
2025-05-26 | 帝柏海湾第3座 | 售 | $1,350 万 | 695 呎2 | 943 呎2 | @ 19,425 |
2025-05-23 | 帝峰皇殿第7座 | 售 | $1,548 万 | 758 呎2 | 1,005 呎2 | @ 20,423 |
2025-05-22 | 帝柏海湾第3座 | 售 | $850 万 | 645 呎2 | 469 呎2 | @ 13,179 |
成交日期 | 大厦 / 地址 | 租 / 售 | 成交价 | 面积 (实用) | 面积 (建筑) | 呎价 (实用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 | 富荣花园第13座 | 售 | $570 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 9,629 |
2025-05-21 | 富荣花园第9座 | 售 | $411 万 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 9,536 |
2025-05-16 | 富荣花园第9座(已补地价) | 售 | $758 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 12,805 |
2025-04-08 | 富荣花园第5座 | 售 | $640 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,811 |
2025-03-27 | 海富苑A座 | 售 | $582 万 | 645 呎2 | 874 呎2 | @ 9,024 |
2025-03-24 | 富荣花园第3座 | 售 | $578 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 9,764 |
2025-03-16 | 富荣花园第8座 | 售 | $390 万 | 505 呎2 | 431 呎2 | @ 7,723 |
2025-03-15 | 富荣花园第2座 | 售 | $623 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,524 |
2025-03-15 | 富荣花园第10座 | 售 | $530 万 | 484 呎2 | 568 呎2 | @ 10,951 |
2025-03-12 | 富荣花园第3座 | 售 | $530 万 | 484 呎2 | 568 呎2 | @ 10,951 |
成交日期 | 大厦 / 地址 | 租 / 售 | 成交价 | 面积 (实用) | 面积 (建筑) | 呎价 (实用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-09 | 帝柏海湾第3座 | 售 | $1,128 万 | 597 呎2 | 818 呎2 | @ 18,895 |
2025-06-06 | 柏景湾第8座 | 售 | $1,500 万 | 737 呎2 | 982 呎2 | @ 20,353 |
2025-06-03 | 卜帝峰皇殿第8座 | 售 | $1,690 万 | 827 呎2 | 1,088 呎2 | @ 20,436 |
2025-06-01 | 帝峰皇殿第1座 | 售 | $1760 | 827 呎2 | 993 呎2 | @ 3 |
2025-05-28 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $530 万 | 301 呎2 | 376 呎2 | @ 17,608 |
2025-05-27 | 帝柏海湾第2座 | 售 | $1,320 万 | 743 呎2 | 1,000 呎2 | @ 17,766 |
2025-05-26 | 帝柏海湾第3座 | 售 | $1,350 万 | 695 呎2 | 943 呎2 | @ 19,425 |
2025-05-23 | 帝峰皇殿第7座 | 售 | $1,548 万 | 758 呎2 | 1,005 呎2 | @ 20,423 |
2025-05-22 | 帝柏海湾第3座 | 售 | $850 万 | 645 呎2 | 469 呎2 | @ 13,179 |
2025-05-20 | 帝柏海湾第5座 | 售 | $1,328 万 | 698 呎2 | 943 呎2 | @ 19,026 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋