最新楼盘 更多

罕放大2房, 海景, 居二放售
$590 万 (售)

巳补地价A室, 景开扬
$880 万 (售)

油尖旺区31校网,西九龙唯一大型居屋屋苑.
$860 万 (售)

油尖旺31校网,西九大型居屋
$476 万 (售)

企理近市中心地铁2房租盘
$20,800 (租)

31校网油尖旺,优才专区.
$520 万 (售)

居二市场, 中层方厅3房, 约看合可倾
$670 万 (售)

新装即住,大型屋苑
$24,500 (租)

居二高层正南3房
$680 万 (售)
至叻经纪人 更多
家的新闻 更多
-
2025年7月16日
-
2025年7月8日
-
2025年7月1日
-
2025年6月24日
-
2025年6月17日
成交天下 更多
-
2023年10月4日
-
2023年8月14日
-
2023年6月10日
-
2023年5月24日
-
2023年5月16日
最新成交 更多
成交日期 | 大厦 / 地址 | 租 / 售 | 成交价 | 面积 (实用) | 面积 (建筑) | 呎价 (实用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 富荣花园第8座 | 售 | $460 万 | 484 呎2 | 568 呎2 | @ 9,505 |
2025-07-23 | 利奥坊.凯岸第1座 | 售 | $400 万 | 253 呎2 | - | @ 15,811 |
2025-07-21 | 富荣花园第18座(已补地价) | 售 | $758 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 12,805 |
2025-07-12 | 富荣花园第5座 | 售 | $436 万 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 10,117 |
2025-07-07 | 帝柏海湾第3座 | 售 | $1,240 万 | 671 呎2 | 906 呎2 | @ 18,480 |
2025-07-05 | 帝柏海湾第2座 | 售 | $838 万 | 473 呎2 | 645 呎2 | @ 17,717 |
2025-06-29 | 帝峰皇殿第2座 | 售 | $1,480 万 | 759 呎2 | 1,005 呎2 | @ 19,500 |
2025-06-27 | 帝峰皇殿第3座 | 售 | $2,280 万 | 1,103 呎2 | 1,456 呎2 | @ 20,671 |
2025-06-25 | 富荣花园第11座 | 售 | $428 万 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 9,931 |
2025-06-24 | 帝峰皇殿第2座 | 售 | $2,645 万 | 1,103 呎2 | 1,456 呎2 | @ 23,981 |
成交日期 | 大厦 / 地址 | 租 / 售 | 成交价 | 面积 (实用) | 面积 (建筑) | 呎价 (实用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 富荣花园第8座 | 售 | $460 万 | 484 呎2 | 568 呎2 | @ 9,505 |
2025-07-21 | 富荣花园第18座(已补地价) | 售 | $758 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 12,805 |
2025-07-12 | 富荣花园第5座 | 售 | $436 万 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 10,117 |
2025-06-25 | 富荣花园第11座 | 售 | $428 万 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 9,931 |
2025-06-24 | 富荣花园第8座 | 售 | $650 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,980 |
2025-05-27 | 富荣花园第13座 | 售 | $570 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 9,629 |
2025-05-21 | 富荣花园第9座 | 售 | $411 万 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 9,536 |
2025-05-16 | 富荣花园第9座(已补地价) | 售 | $758 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 12,805 |
2025-04-08 | 富荣花园第5座 | 售 | $640 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,811 |
2025-03-27 | 海富苑A座 | 售 | $582 万 | 645 呎2 | 874 呎2 | @ 9,024 |
成交日期 | 大厦 / 地址 | 租 / 售 | 成交价 | 面积 (实用) | 面积 (建筑) | 呎价 (实用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 利奥坊.凯岸第1座 | 售 | $400 万 | 253 呎2 | - | @ 15,811 |
2025-07-07 | 帝柏海湾第3座 | 售 | $1,240 万 | 671 呎2 | 906 呎2 | @ 18,480 |
2025-07-05 | 帝柏海湾第2座 | 售 | $838 万 | 473 呎2 | 645 呎2 | @ 17,717 |
2025-06-29 | 帝峰皇殿第2座 | 售 | $1,480 万 | 759 呎2 | 1,005 呎2 | @ 19,500 |
2025-06-27 | 帝峰皇殿第3座 | 售 | $2,280 万 | 1,103 呎2 | 1,456 呎2 | @ 20,671 |
2025-06-24 | 帝峰皇殿第2座 | 售 | $2,645 万 | 1,103 呎2 | 1,456 呎2 | @ 23,981 |
2025-06-23 | 帝峰皇殿第8座 | 售 | $1,590 万 | 827 呎2 | 1,088 呎2 | @ 19,227 |
2025-06-20 | 帝峰皇殿第7座 | 售 | $500 万 | 300 呎2 | 375 呎2 | @ 16,667 |
2025-06-12 | 帝峰皇殿第7座 | 售 | $570 万 | 333 呎2 | 415 呎2 | @ 17,118 |
2025-06-11 | 帝柏海湾第1座 | 售 | $870 万 | 478 呎2 | 653 呎2 | @ 18,201 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋