最新楼盘 更多
600万内有装3房, 居二放售
$598 万 (售)
极高楼层,油尖旺31校网
$690 万 (售)
必走盘
$450 万 (售)
中层居二, 有装修, 方厅好用
$460 万 (售)
4厘回报, 市中心收租盘
$458 万 (售)
西九龙大型居屋,油尖旺31校网
$550 万 (售)
白居二首选,油尖旺31校网
$406 万 (售)
高层向海3房, 居二放售, 价可倾手快有
$678 万 (售)
高层向内园
$650 万 (售)
至叻经纪人 更多
家的新闻 更多
-
2025年10月9日
-
2025年9月2日
-
2025年8月15日
-
2025年7月16日
-
2025年7月8日
成交天下 更多
-
2023年10月4日
-
2023年8月14日
-
2023年6月10日
-
2023年5月24日
-
2023年5月16日
最新成交 更多
| 成交日期 | 大厦 / 地址 | 租 / 售 | 成交价 | 面积 (实用) | 面积 (建筑) | 呎价 (实用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $1,680 万 | 758 呎2 | 1,005 呎2 | @ 22,164 |
| 2025-10-21 | 富荣花园第8座 | 售 | $480 万 | 484 呎2 | 568 呎2 | @ 9,918 |
| 2025-10-19 | 柏景湾第10座 | 售 | $985 万 | 527 呎2 | 722 呎2 | @ 18,691 |
| 2025-10-18 | 宙荣花园第6座 | 售 | $640 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,811 |
| 2025-10-17 | 柏景湾第6座 | 售 | $800 万 | 466 呎2 | 645 呎2 | @ 17,168 |
| 2025-10-16 | 帝峰皇殿第2座 | 售 | $1,510 万 | 759 呎2 | 1,005 呎2 | @ 19,895 |
| 2025-10-15 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $1,650 万 | 758 呎2 | 1,005 呎2 | @ 21,768 |
| 2025-10-13 | 柏景瀛第9座 | 售 | $1,380 万 | 737 呎2 | 982 呎2 | @ 18,725 |
| 2025-10-12 | 富荣花园第4座 | 售 | $383 万 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 8,887 |
| 2025-10-04 | 柏景湾第7座 | 售 | $900 万 | 466 呎2 | 645 呎2 | @ 19,314 |
| 成交日期 | 大厦 / 地址 | 租 / 售 | 成交价 | 面积 (实用) | 面积 (建筑) | 呎价 (实用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 富荣花园第8座 | 售 | $480 万 | 484 呎2 | 568 呎2 | @ 9,918 |
| 2025-10-18 | 宙荣花园第6座 | 售 | $640 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,811 |
| 2025-10-12 | 富荣花园第4座 | 售 | $383 万 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 8,887 |
| 2025-10-03 | 富荣花园第1座(已补地价) | 售 | $775 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 13,092 |
| 2025-09-29 | 富荣花园第6座 | 售 | $415 万 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 9,629 |
| 2025-09-25 | 富荣花园第15座 | 售 | $605 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,220 |
| 2025-09-09 | 富荣花园第15座 | 售 | $408 万 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 9,467 |
| 2025-08-31 | 富荣花园第1庭 | 售 | $645 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,896 |
| 2025-08-28 | 海富苑A座 | 售 | $491 万 | 546 呎2 | 741 呎2 | @ 8,993 |
| 2025-08-18 | 富荣花园第2座 | 售 | $600 万 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,136 |
| 成交日期 | 大厦 / 地址 | 租 / 售 | 成交价 | 面积 (实用) | 面积 (建筑) | 呎价 (实用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $1,680 万 | 758 呎2 | 1,005 呎2 | @ 22,164 |
| 2025-10-19 | 柏景湾第10座 | 售 | $985 万 | 527 呎2 | 722 呎2 | @ 18,691 |
| 2025-10-17 | 柏景湾第6座 | 售 | $800 万 | 466 呎2 | 645 呎2 | @ 17,168 |
| 2025-10-16 | 帝峰皇殿第2座 | 售 | $1,510 万 | 759 呎2 | 1,005 呎2 | @ 19,895 |
| 2025-10-15 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $1,650 万 | 758 呎2 | 1,005 呎2 | @ 21,768 |
| 2025-10-13 | 柏景瀛第9座 | 售 | $1,380 万 | 737 呎2 | 982 呎2 | @ 18,725 |
| 2025-10-04 | 柏景湾第7座 | 售 | $900 万 | 466 呎2 | 645 呎2 | @ 19,314 |
| 2025-10-01 | 帝峰皇殿第8座 | 售 | $1,980 万 | 827 呎2 | 1,088 呎2 | @ 23,942 |
| 2025-10-01 | 海桃湾第2座 | 售 | $830 万 | 606 呎2 | 448 呎2 | @ 13,697 |
| 2025-09-21 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $535 万 | 300 呎2 | 375 呎2 | @ 17,834 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋




