牌照号码: C-062174
  -  
  -  
  -  
 

至叻经纪人
更多

黄海华
黄海华
富荣花园
S-286625
98792008
黎振杰
黎振杰
富荣花园
E-033483
93825638
戴耀全
戴耀全
富荣花园
S-339389
94777331
黄海华
黄海华
富荣花园
S-286625
98792008
黎振杰
黎振杰
富荣花园
E-033483
93825638
戴耀全
戴耀全
富荣花园
S-339389
94777331

最新成交
更多

成交日期大厦 / 地址租 / 售成交价面积 (实用)面积 (建筑)呎价 (实用)
2025-04-20 柏景湾第6座 $1,620 万 864 呎2 1,135 呎2 @ 18,750
2025-04-10 利奥坊.晓岸第2座 $315 万 198 呎2 - @ 15,910
2025-04-10 柏景湾第9座 $710 万 471 呎2 653 呎2 @ 15,075
2025-04-08 富荣花园第5座 $640 万 592 呎2 694 呎2 @ 10,811
2025-04-01 帝柏海湾第3座 $1,080 万 592 呎2 817 呎2 @ 18,244
2025-03-31 帝柏海湾第2座 $3,260 万 1,523 呎2 1,971 呎2 @ 21,406
2025-03-31 帝峰皇殿第6座 $530 万 333 呎2 415 呎2 @ 15,916
2025-03-30 海桃湾第1座 $1,970 万 959 呎2 1,300 呎2 @ 20,543
2025-03-27 海富苑A座 $582 万 645 呎2 874 呎2 @ 9,024
2025-03-24 富荣花园第3座 $578 万 592 呎2 694 呎2 @ 9,764
成交日期大厦 / 地址租 / 售成交价面积 (实用)面积 (建筑)呎价 (实用)
2025-04-08 富荣花园第5座 $640 万 592 呎2 694 呎2 @ 10,811
2025-03-27 海富苑A座 $582 万 645 呎2 874 呎2 @ 9,024
2025-03-24 富荣花园第3座 $578 万 592 呎2 694 呎2 @ 9,764
2025-03-16 富荣花园第8座 $390 万 505 呎2 431 呎2 @ 7,723
2025-03-15 富荣花园第2座 $623 万 592 呎2 694 呎2 @ 10,524
2025-03-15 富荣花园第10座 $530 万 484 呎2 568 呎2 @ 10,951
2025-03-12 富荣花园第3座 $530 万 484 呎2 568 呎2 @ 10,951
2025-03-11 富荣花园第16座 $450 万 431 呎2 505 呎2 @ 10,441
2025-02-28 海富苑A座 $470 万 535 呎2 724 呎2 @ 8,786
2025-02-24 富荣花园第13座 $610 万 592 呎2 694 呎2 @ 10,305
成交日期大厦 / 地址租 / 售成交价面积 (实用)面积 (建筑)呎价 (实用)
2025-04-20 柏景湾第6座 $1,620 万 864 呎2 1,135 呎2 @ 18,750
2025-04-10 柏景湾第9座 $710 万 471 呎2 653 呎2 @ 15,075
2025-04-10 利奥坊.晓岸第2座 $315 万 198 呎2 - @ 15,910
2025-04-01 帝柏海湾第3座 $1,080 万 592 呎2 817 呎2 @ 18,244
2025-03-31 帝峰皇殿第6座 $530 万 333 呎2 415 呎2 @ 15,916
2025-03-31 帝柏海湾第2座 $3,260 万 1,523 呎2 1,971 呎2 @ 21,406
2025-03-30 海桃湾第1座 $1,970 万 959 呎2 1,300 呎2 @ 20,543
2025-03-23 柏景湾第8座 $1,580 万 752 呎2 988 呎2 @ 21,011
2025-03-18 柏景湾第6座 $1,432 万 756 呎2 1,011 呎2 @ 18,942
2025-03-17 帝柏海湾第5座 $1,088 万 592 呎2 817 呎2 @ 18,379
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋